化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷
近日,內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站發(fā)布一項公共,計劃對內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2021年能力建設(shè)項目(國產(chǎn))招標公告,計劃采購實驗室分析儀器、環(huán)境空氣手工監(jiān)測設(shè)備以及環(huán)境空氣自動監(jiān)測儀器,預算金額964萬。
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 全自動多通道平行濃縮儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 氣相分子吸收儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | 280,000.00 |
1-3 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 離子色譜儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | 420,000.00 | 420,000.00 |
1-4 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 智能機器人分析系統(tǒng)高錳酸鹽指數(shù)分析儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | 334,000.00 | 334,000.00 |
1-5 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 全自動吹掃捕集儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | 455,000.00 | 455,000.00 |
1-6 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 全自動烷基汞測定儀(含水樣前處理模塊) | 1(項) | 詳見采購文件 | 550,000.00 | 550,000.00 |
1-7 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 智能高氯廢水COD消解儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-8 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 全自動土壤有機質(zhì)測定儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | 346,000.00 | 346,000.00 |
1-9 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 超純水機 | 1(項) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-10 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 實驗室玻璃器皿清洗消毒機 | 1(項) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | 140,000.00 |
1-11 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 紫外煙氣分析儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | 250,000.00 |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 空氣質(zhì)量降塵自動監(jiān)測點位建設(shè) | 14(項) | 詳見采購文件 | 980,000.00 | 980,000.00 |
2-2 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 廢氣有機物采樣器 | 1(項) | 詳見采購文件 | 475,000.00 | 475,000.00 |
2-3 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 雙路煙氣采樣器 | 1(項) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
2-4 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 雙路VOCs采樣器 | 1(項) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
2-5 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 污染源真空氣袋采樣器 | 1(項) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | 60,000.00 |
2-6 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 小流量氣體采樣器 | 12(項) | 詳見采購文件 | 432,000.00 | 432,000.00 |
2-7 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 便攜式自動氣象站 | 1(項) | 詳見采購文件 | 49,000.00 | 49,000.00 |
2-8 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 阻容式煙氣含濕量測定儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | 32,000.00 |
2-9 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 濾膜儲運保溫箱 | 1(項) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | 42,000.00 |
2-10 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | lims實驗室信息系統(tǒng)服務器 | 2(項) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | 100,000.00 |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 臭氧、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、甲烷-非甲烷總烴分析系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 |
3-2 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | PAMS、13種醛酮類VOC組分分析系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 2,680,000.00 | 2,680,000.00 |
3-3 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 40平米站房 | 1(項) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | 160,000.00 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
涉及多種儀器設(shè)備 128項行業(yè)計量技術(shù)規(guī)范公布
工信部公布128項行業(yè)計量技術(shù)規(guī)范,其中包括甲硫醇氣體檢測報警器、掃描電化學顯微鏡、惡臭氣體檢測儀等儀器設(shè)備。2025-07-17 10:15:47 -
預算849萬 北京市豐臺區(qū)生態(tài)環(huán)境局采購環(huán)境監(jiān)測儀器
近日,北京市豐臺區(qū)生態(tài)環(huán)境局就“2025年監(jiān)測能力達標建設(shè)及實驗室改造建設(shè)項目”發(fā)布公開招標公告,預算金額為849.997萬元。2025-07-17 09:45:26 -
北京市生態(tài)環(huán)境局等六部門聯(lián)合印發(fā)《北京市甲烷排放控制行動方案》,聚焦八方面任務,為處理好甲烷排放控制與能源安全、城市基礎(chǔ)設(shè)施平穩(wěn)運...2025-07-16 10:10:25
-
預算149萬 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院采購實驗室設(shè)備
近日,云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院就“云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院林業(yè)學院金殿校區(qū)實驗室設(shè)備采購項目”發(fā)布公開招標公告,預算金額為149.5221...2025-07-14 08:59:25 -
262.8億!財政部集中下達2025年環(huán)境治理相關(guān)資金預算
近日,財政部集中下達2025年環(huán)境治理相關(guān)資金預算,總預算高達262.8億元。2025-07-10 15:11:36 -
預算476萬 北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心采購儀器設(shè)備
近日,北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心就“實驗室監(jiān)測能力提升項目-實驗室監(jiān)測設(shè)備”發(fā)布公開招標公告,預算金額為476.49萬元。2025-07-08 10:28:44
版權(quán)與免責聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權(quán)等法律責任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。