BR C100呼吸空氣高壓壓縮機(jī)
- 公司名稱 濟(jì)寧市成英貿(mào)易有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2025/8/19 18:53:49
- 訪問次數(shù) 15
聯(lián)系方式:呂成英15615673613 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,制藥/生物制藥,汽車及零部件 |
2 產(chǎn)品規(guī)格書 | 文件編號:B-606425CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:呼吸空氣高壓壓縮機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號:BR C100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、產(chǎn)品作用及使用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR C100呼吸空氣高壓壓縮機(jī)通過 C 系列活塞式主機(jī)的三級壓縮技術(shù),將空氣增壓至 33MPa,產(chǎn)出的呼吸空氣質(zhì)量優(yōu)于 EN12021 標(biāo)準(zhǔn),能夠為各類場景提供安全純凈的高壓呼吸空氣。在消防救援行動中,它為消防員在充滿煙霧、有害氣體的環(huán)境里供應(yīng)可靠呼吸氣源;潛水作業(yè)時,滿足潛水氣瓶的高壓充氣需求,確保潛水員在水下安全呼吸;工業(yè)密閉空間作業(yè)中,為作業(yè)人員提供穩(wěn)定的呼吸保障;此外,在船舶、礦山等對空氣質(zhì)量要求嚴(yán)苛的場所,也能憑借穩(wěn)定性能輸出符合標(biāo)準(zhǔn)的呼吸空氣,有效保障人員生命安全與作業(yè)順利開展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、產(chǎn)品構(gòu)成和功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR C100呼吸空氣高壓壓縮機(jī)將三相電機(jī)與主機(jī)穩(wěn)固安裝于金屬框架之上,風(fēng)扇及皮帶輪配備的保護(hù)罩,既保障機(jī)器運(yùn)行時的導(dǎo)風(fēng)散熱性能,又提升了操作安全性,確保設(shè)備長期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。進(jìn)出氣口設(shè)置的空氣過濾器,從源頭過濾雜質(zhì),為產(chǎn)出高品質(zhì)氣體奠定基礎(chǔ)。設(shè)備配備的冷凝水排水閥可定時自動排出積水,防止內(nèi)部銹蝕,延長機(jī)器使用壽命。啟動與停止按鈕開關(guān)位置醒目、操作便捷,方便操作人員快速控制設(shè)備啟停;三級壓縮技術(shù)結(jié)合精密工藝,配合空氣過濾器,使輸出氣體達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)。從穩(wěn)固的框架結(jié)構(gòu)到實用的功能配置,BR C100 實現(xiàn)了性能與安全的統(tǒng)一。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、產(chǎn)品配置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 4.1標(biāo)準(zhǔn)配置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 4.1.1功能配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 手動啟停 ◆ | 2 手動排污 ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v 一鍵操作
| v v 末級氣液分離 v 旋轉(zhuǎn)排污 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 過濾筒 ◆ | 2 罩殼保護(hù) ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v 濾筒60MPa水壓測試 v 氣液進(jìn)一步分離 | v v 皮帶罩殼
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 4.1.2標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 額定工作壓力:30MPa | 2 安全閥31.5MPa | 2 環(huán)保塑粉涂裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 最高壓力:33MPa | 2 藍(lán)色配黑色 | 2 電子使用手冊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 1.2米長高壓軟管一根 ◆ | 2 帶表充氣閥G5/8一個 ◆ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機(jī)配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 合格證# | 2 紙質(zhì)說明書# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 高壓壓縮機(jī)潤滑油 # | 2 高壓壓縮機(jī)低溫潤滑油 # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 零下15°以上、可呼吸使用
G62B-A25H-0004 | l 零下25°以上、可呼吸使用
G62B-A35H-0004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 進(jìn)氣濾芯-60*40◆ | 2 活性炭濾芯-HL10 # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10B-KL10-0100 |
G11B-HL10-FD10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 客戶選配: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○2.2kW單相電機(jī) | ○3.0kW三相電機(jī) | ○EX17汽油機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 β控制器◆ | 2 壓力開關(guān)◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v 自動啟停 v 保養(yǎng)提醒 v 液晶顯示 v 運(yùn)行計時
G02C-C06I-0031 | v 自動啟停
G02C-B06I-0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能選配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 自動排污(適配電機(jī)款)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v 定時自動排出二級和末級冷凝水
G02C-C06I-0062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□自定義外觀顏色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 標(biāo)準(zhǔn) | ○ 中性 | ○ 定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 選購件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□活性炭濾芯-HL10# | □氣瓶轉(zhuǎn)換接頭M22*1.5轉(zhuǎn)G5/8# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 有效過濾一氧化碳
G11B-HL10-FD10 | G05B-CA01-2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□中修包-C3型主機(jī) | □大修包-C3型主機(jī) |
注:標(biāo)有“○”項是必選一項,標(biāo)有“□”項是可選項;標(biāo)有“◆”項是需要安裝在產(chǎn)品上,標(biāo)有“#”項是發(fā)貨時不安裝在產(chǎn)品上
五、圖片及尺寸: |
l 圖示 |
|
l 標(biāo)準(zhǔn)外形尺寸圖: |
BR C100/S2.2 |
|
BR C100/T3.0 |
|
BR C100/G4.0 |
|