CBX-1 30*0.32*1.0 蘭州東立龍毛細(xì)管柱(安捷倫替代型號系列)
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 廣州科曉科學(xué)儀器有限公司
- 品牌 東立龍
- 型號 CBX-1 30*0.32*1.0
- 產(chǎn)地 蘭州
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2025/7/21 9:25:27
- 訪問次數(shù) 334
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:徐志燕18029272592 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 供貨周期 | 一周 | 規(guī)格 | 30*0.32*1.0 |
|---|---|---|---|
| 貨號 | CA2101 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
| 主要用途 | 氣相色譜儀器檢測用 |
蘭州東立龍毛細(xì)管柱(安捷倫替代型號系列)
蘭州東立龍毛細(xì)管柱(安捷倫替代型號系列)技術(shù)規(guī)格及貨號如下:
| 固定相 | 安捷倫產(chǎn)品名稱 | 安捷倫貨號 | 內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 東立龍產(chǎn)品名稱 | 東立龍CBX貨號 |
| 100%二甲基聚硅氧烷 | DB-1 | 127-1012 | 0.1 | 10 | 0.10 | CBX-1 | / |
| 122-1011 | 0.25 | 15 | 0.10 | / | |||
| 122-1012 | 15 | 0.25 | CA1102 | ||||
| 122-1032 | 30 | 0.25 | CA1108 | ||||
| 122-1033 | 1.00 | CA1141 | |||||
| 122-1062 | 60 | 0.25 | CA1120 | ||||
| 122-106E | 0.50 | CA4120 | |||||
| 122-1063 | 1.00 | CA1144 | |||||
| 123-1032 | 0.32 | 30 | 0.25 | CA7102 | |||
| 123-1033 | 1.00 | CA2101 | |||||
| 123-103B | 1.50 | CA1169 | |||||
| 123-1034 | 3.00 | CA1149 | |||||
| 123-1052 | 50 | 0.50 | CA1153 | ||||
| 123-1055 | 5.00 | / | |||||
| 123-1062 | 60 | 0.25 | CA1123 | ||||
| 123-106E | 0.50 | CA1125 | |||||
| 123-1063 | 1.00 | CA1128 | |||||
| 123-1065 | 5.00 | CA1157 | |||||
| 125-1017 | 0.53 | 15 | 0.50 | CA1129 | |||
| 125-101J | 1.00 | CA1129 | |||||
| 125-102J | 25 | 1.00 | / | ||||
| 125-1025 | 5.00 | / | |||||
| 125-1037 | 30 | 0.50 | CA1132 | ||||
| 125-103J | 1.00 | CA1133 | |||||
| 125-1034 | 3.00 | CA1143 | |||||
| 125-1035 | 5.00 | CA1174 | |||||
| 125-1064 | 60 | 3.00 | CA1166 | ||||
| 125-10B5 | 5.00 | / | |||||
| HP-1 | 19091Z-431 | 0.25 | 15 | 0.25 | CA1102 | ||
| 19091Z-433 | 30 | 0.25 | CA1108 | ||||
| 19091Z-233 | 1.00 | CA1141 | |||||
| 19091Z-436 | 60 | 0.25 | CA1120 | ||||
| 19091Z-236 | 1.00 | CA1144 | |||||
| 19091Z-411 | 0.32 | 15 | 0.25 | CA1105 | |||
| 19091Z-413 | 30 | 0.25 | CA7102 | ||||
| 19091Z-213 | 1.00 | CA2101 | |||||
| 19091Z-513 | 3.00 | CA1149 | |||||
| 19091Z-613 | 4.00 | CA1150 | |||||
| 19091Z-416 | 60 | 0.25 | CA1123 | ||||
| 19091Z-216 | 1.00 | CA1128 | |||||
| 19091Z-716 | 5.00 | CA1157 | |||||
| 19095Z-623 | 0.53 | 30 | 5.00 | CA1162 | |||
| 19095Z-626 | 60 | 5.00 | / | ||||
| 5%苯基 二甲基聚硅氧烷 | DB-5 | 122-5012 | 0.25 | 15 | 0.25 | CBX-5 | CD4101 |
| 122-5032 | 30 | 0.25 | CD4107 | ||||
| 122-503E | 0.50 | CD4109 | |||||
| 122-5033 | 1.00 | CD4141 | |||||
| 122-5062 | 60 | 0.25 | CD4119 | ||||
| 122-5063 | 1.00 | CD4152 | |||||
| 123-5012 | 0.32 | 15 | 0.25 | CD4104 | |||
| 123-5022 | 25 | 0.25 | / | ||||
| 123-5032 | 30 | 0.25 | CD4110 | ||||
| 123-506E | 0.50 | CD4112 | |||||
| 123-5033 | 1.00 | CD4126 | |||||
| 123-5053 | 50 | 1.00 | CD4127 | ||||
| 123-5062 | 60 | 0.25 | CD4122 | ||||
| 123-5063 | 1.00 | CD4128 | |||||
| 125-501J | 0.53 | 15 | 1.00 | CD4130 | |||
| 125-5012 | 1.50 | / | |||||
| 125-5037 | 30 | 0.50 | CD4132 | ||||
| 125-503J | 1.00 | CD4133 | |||||
| 125-5035 | 5.00 | CD4156 | |||||
| 125-5062 | 60 | 1.50 | / | ||||
| HP-5 | 19091J-431 | 0.25 | 15 | 0.25 | CD4101 | ||
| 19091J-433 | 30 | 0.25 | CD4107 | ||||
| 19091J-233 | 1.00 | CD4141 | |||||
| 19091J-436 | 60 | 0.25 | CD4119 | ||||
| 19091J-236 | 1.00 | CD4152 | |||||
| 19091J-411 | 0.32 | 15 | 0.25 | CD4104 | |||
| 19091J-413 | 30 | 0.25 | CD4110 | ||||
| 19091J-113 | 0.50 | CD4112 | |||||
| 19091J-213 | 1.00 | CD4126 | |||||
| 19091J-213E | 1.00 | CD4126 | |||||
| 19091J-416 | 60 | 0.25 | CD4122 | ||||
| 19091J-216 | 1.00 | CD4128 | |||||
| 19095J-321 | 0.53 | 15 | 1.50 | / | |||
| 19095J-623 | 30 | 5.00 | CD4156 | ||||
| 100%二甲基聚硅氧烷 | Ultra 1 | 19091A-002 | 0.2 | 20 | 0.11 | CBX-1 | / |
| 19091A-112 | 0.32 | 25 | 0.52 | CA1146 | |||
| 19091A-115 | 0.32 | 50 | 0.52 | CA1153 | |||
| 5%苯基 二甲基聚硅氧烷 | Ultra 2 | 19091B-112 | 0.32 | 25 | 0.52 | CBX-5 | / |
| 19091B-115 | 0.32 | 50 | 0.52 | CD4146 | |||
| 35%苯基聚硅苯 -硅氧烷 | DB-35 | 122-1932 | 0.25 | 30 | 0.25 | CBX-35 | CD3108 |
| 122-1962 | 60 | 0.25 | CD3129 | ||||
| 123-1932 | 0.32 | 30 | 0.25 | CD3101 | |||
| 123-1933 | 0.50 | CD3103 | |||||
| 125-1912 | 0.53 | 15 | 1.00 | CD3118 | |||
| 125-1937 | 30 | 0.50 | CD3141 | ||||
| 125-1932 | 1.00 | CD3105 | |||||
| HP-35 | 19091G-131 | 0.25 | 15 | 0.25 | CD3111 | ||
| 19091G-133 | 0.25 | 30 | 0.25 | CD3108 | |||
| 19091G-113 | 0.32 | 30 | 0.25 | CD3101 | |||
| 19091G-213 | 0.50 | CD3103 | |||||
| 50%苯基聚硅苯 -硅氧烷 | DB-17 | 127-1712 | 0.1 | 10 | 0.10 | CBX-50 | / |
| 122-1712 | 0.25 | 15 | 0.25 | / | |||
| 122-4712 | 0.25 | / | |||||
| 122-1732 | 30 | 0.25 | CD5101 | ||||
| 122-4732 | 0.25 | CD5101 | |||||
| 122-1762 | 60 | 0.25 | CD5119 | ||||
| 122-4762 | 0.25 | CD5119 | |||||
| 123-1712 | 0.32 | 15 | 0.25 | / | |||
| 123-4712 | 0.25 | / | |||||
| 123-1732 | 30 | 0.25 | CD5107 | ||||
| 123-4732 | 0.25 | CD5107 | |||||
| 123-1762 | 60 | 0.25 | / | ||||
| 125-1717 | 0.53 | 15 | 0.50 | / | |||
| 125-1737 | 30 | 0.50 | / | ||||
| 125-1732 | 1.00 | CD5110 | |||||
| HP-50+ | 19091L-431 | 0.25 | 15 | 0.25 | / | ||
| 19091L-433 | 30 | 0.25 | CD5101 | ||||
| 19091L-413 | 0.32 | 30 | 0.25 | CD5107 | |||
| 19091L-416 | 60 | 0.25 | / | ||||
| 19095L-523 | 0.53 | 30 | 0.50 | / | |||
| 19095L-023 | 1.00 | CD5110 | |||||
| 70%氰丙基聚硅苯 硅氧烷 | DB-23 | 122-2312 | 0.25 | 15 | 0.25 | CBX-23 | / |
| 122-2332 | 30 | CC9101 | |||||
| 123-2332 | 0.32 | 30 | 0.25 | / | |||
| 123-2362 | 60 | CC9103 | |||||
| 125-2312 | 0.53 | 15 | 0.50 | / | |||
| 125-2332 | 30 | / | |||||
| 50%氰丙基苯基聚硅氧烷 | DB-225 | 122-2212 | 0.25 | 15 | 0.25 | CBX-225 | CC7101 |
| 122-2232 | 30 | 0.25 | CC7107 | ||||
| 123-2232 | 0.32 | 30 | 0.25 | CC7110 | |||
| 125-2237 | 0.53 | 30 | 0.50 | CC7132 | |||
| 14%氰丙基苯基聚硅氧烷 | DB-1701 | 122-0712 | 0.25 | 15 | 0.25 | CBX-1701 | CA6101 |
| 122-0732 | 30 | 0.25 | CA6111 | ||||
| 122-0733 | 1.00 | CA6142 | |||||
| 123-0712 | 0.32 | 15 | 0.25 | CA6104 | |||
| 123-0732 | 30 | 0.25 | CA6114 | ||||
| 123-0733 | 1.00 | CA6108 | |||||
| 123-0762 | 60 | 0.25 | CA6126 | ||||
| 125-0712 | 0.53 | 15 | 1.00 | CA6130 | |||
| 125-0732 | 30 | 1.00 | CA6133 | ||||
| 聚乙二醇 | DB-WAX | 127-7012 | 0.1 | 10 | 0.10 | / | |
| 128-7022 | 0.2 | 25 | 0.20 | / | |||
| 128-7052 | 0.2 | 50 | 0.20 | / | |||
| 122-7332 | 0.25 | 30 | 0.25 | CH3107 | |||
| 122-7333 | 0.50 | CH3109 | |||||
| 122-7362 | 60 | 0.25 | CH3119 | ||||
| 122-7363 | 0.50 | CH3121 | |||||
| 123-7312 | 0.32 | 15 | 0.25 | CH3104 | |||
| 123-7332 | 30 | 0.25 | CH3110 | ||||
| 123-7333 | 0.50 | CH3112 | |||||
| 123-7334 | 1.00 | CH3126 | |||||
| 123-7354 | 50 | 1.00 | CH3127 | ||||
| 123-7362 | 60 | 0.25 | CH3121 | ||||
| 123-7363 | 0.50 | CH3122 | |||||
| 123-7364 | 1.00 | CH3128 | |||||
| 125-7312 | 0.53 | 15 | 1.00 | CH3130 | |||
| DB-WAXetr | 122-7332 | 0.25 | 30 | 0.25 | CBX-WAXplus | CH5101 | |
| 122-7362 | 60 | 0.25 | / | ||||
| 123-7332 | 0.32 | 30 | 0.25 | / | |||
| 123-7333 | 0.50 | / | |||||
| 123-7362 | 60 | 0.25 | / | ||||
| 123-7363 | 0.50 | / | |||||
| 125-7332 | 0.53 | 30 | 1.00 | / | |||
| HP-INNOWax | 19091N-131 | 0.25 | 15 | 0.25 | CBX-INNOWAX | / | |
| 19091N-133 | 30 | 0.25 | CF6103 | ||||
| 19091N-233 | 0.50 | / | |||||
| 19091N-136 | 60 | 0.25 | CF6102 | ||||
| 19091N-236 | 0.50 | / | |||||
| 19091N-111 | 0.32 | 15 | 0.25 | CF6104 | |||
| 19091N-113 | 30 | 0.25 | / | ||||
| 19091N-213 | 0.50 | CF6101 | |||||
| 19091N-116 | 60 | 0.25 | / | ||||
| 19091N-216 | 0.50 | / | |||||
| 19095N-121 | 0.53 | 15 | 1.00 | / | |||
| 19095N-123 | 30 | 1.00 | / | ||||
| 19095N-126 | 60 | 1.00 | / | ||||
| 硝基對苯二酸該行動聚乙二醇 | DB-FFAP | 122-3212 | 0.25 | 15 | 0.25 | CBX-FFAP | CF3101 |
| 122-3232 | 30 | 0.25 | CF3107 | ||||
| 122-3262 | 60 | 0.25 | CF3119 | ||||
| 123-3212 | 0.32 | 15 | 0.25 | CF3104 | |||
| 123-3232 | 30 | 0.25 | CF3110 | ||||
| 123-3262 | 60 | 0.25 | CF3122 | ||||
| 125-3217 | 0.53 | 15 | 0.50 | CF3129 | |||
| 125-3237 | 30 | 0.50 | CF3132 | ||||
| 125-3232 | 30 | 1.00 | CF3133 | ||||
| HP-FFAP | 19091F-433 | 0.25 | 30 | 0.25 | CF3107 | ||
| 19091F-413 | 0.32 | 30 | 0.25 | CF3110 | |||
| 19095F-123 | 0.53 | 30 | 1.00 | CF3133 | |||
| 甲基化β環(huán)糊精(手性柱) | Cyclodex-B(CYDEX-B) | 112-2532 | 0.25 | 30 | 0.25 | / | |
| 112-2562 | 60 | ||||||
| 113-2532 | 0.32 | 30 | |||||
| 100%二甲基聚硅氧烷 | DB-1ht | 122-1131 | 0.25 | 30 | 0.10 | CBX-1HT | CA9102 |
| 123-1131 | 0.32 | 30 | 0.10 | / | |||
| 5%苯基聚碳硼硅氧烷 | DB-5ht | 122-5711 | 0.25 | 15 | 0.10 | CBX-5HT | CD7105 |
| 122-5731 | 30 | 0.10 | CD7104 | ||||
| 123-5711 | 0.32 | 15 | 0.10 | / | |||
| 123-5731 | 30 | 0.10 | CD7106 | ||||
| 5%苯基聚碳硼硅氧烷 | DB-17HT(BPX50、ENX50) | 122-1811 | 0.25 | 15 | 0.15 | CBX-50 | / |
| 122-1831 | 0.25 | 30 | 0.15 | / | |||
| 123-1811 | 0.32 | 15 | 0.15 | / | |||
| 123-1831 | 0.32 | 30 | 0.15 | / | |||
| 123-1861 | 0.32 | 60 | 0.15 | / | |||
| 有機氯農(nóng)藥分析柱 | HP-PAS5(BP5) | 19091S-010 | 0.32 | 25 | 0.52 | CBX-5 | / |
| 有機氯農(nóng)藥分析柱 | DB-1107P(BP10、EN10) | 122-7732 | 0.25 | 30 | 0.25 | CBX-1701 | CA6111 |
| 123-7722 | 0.32 | 25 | 0.25 | / | |||
| 123-7732 | 30 | 0.25 | CA6114 | ||||
| 125-7732 | 0.53 | 30 | 1.00 | CA6133 | |||
| 有機氯農(nóng)藥和多氯聯(lián)苯分析柱 | DB-608(BPX608) | 123-1730 | 0.32 | 25 | 0.40 | CBX-35 | / |
| 100%二甲基聚硅氧烷 | DB-2887(BPX1) | 125-2814 | 0.53 | 10 | 3.00 | CBX-1 | / |
| 石油分析柱 | HP-PONA(BP1PONA) | 19091S-001 | 0.2 | 50 | 0.50 | / | / |
| 19091Z-205 | 0.2 | 50 | 0.50 | / | |||
| 19091Z-530 | 0.25 | 100 | 0.50 | / | |||
| 二噁英專用柱 | DB-Dioxin(BPX-DXN) | 122-2462 | 0.25 | 60 | 0.25 | CBX-DXN | / |
| 5%苯基聚硅苯-硅氧烷 | DB-5.625(BPX5、ENX5) | 122-5631 | 0.25 | 30 | 0.25 | CBX-5MS | CD8102 |
| 122-5632 | 0.50 | CD8104 | |||||
| 122-5633 | 1.00 | CD8105 | |||||
| 122-5661 | 60 | 0.25 | CD8107 | ||||
| 123-5631 | 0.32 | 30 | 0.25 | CD8111 | |||
| 123-5632 | 0.50 | CD8112 | |||||
| 123-5633 | 1.00 | CD8101 | |||||
| 125-5632 | 0.53 | 30 | 1.00 | / | |||
| 氰丙基苯基聚硅氧烷 | DB-624(BP624、EN624) | 128-1324 | 0.2 | 25 | 1.12 | CBX-624 | / |
| 122-1334 | 0.25 | 30 | 1.40 | CE1143 | |||
| 122-1364 | 60 | CE1142 | |||||
| 123-1334 | 0.32 | 30 | 1.80 | CE1144 | |||
| 123-1364 | 60 | CE1145 | |||||
| 125-1334 | 0.53 | 30 | 3.00 | CE1140 | |||
| 125-1364 | 60 | CE1146 | |||||
| 氰丙基苯基聚硅氧烷 | HP-VOC(BPX-VOLATILES) | 19091R-316 | 0.32 | 60 | 1.80 | / | / |
| 100%二甲基聚硅氧烷 | DB-1ms | 127-0112 | 0.1 | 10 | 0.10 | CBX-1MS | / |
| 122-0132 | 0.25 | 30 | 0.25 | CC1101 | |||
| 122-0162 | 60 | CC1105 | |||||
| 123-0132 | 0.32 | 30 | 0.25 | CC1107 | |||
| 123-0162 | 60 | CC1109 | |||||
| HP-1ms | 19091S-933 | 0.25 | 30 | 0.25 | CC1101 | ||
| 19091S-936 | 60 | CC1105 | |||||
| 19091S-913 | 0.32 | 30 | 0.25 | CC1107 | |||
| 19091S-916 | 60 | CC1109 | |||||
| 5%苯基聚硅苯-硅氧烷 | DB-5ms | 121-5522 | 0.18 | 20 | 0.18 | CBX-5MS | / |
| 128-5522 | 0.2 | 25 | 0.33 | / | |||
| 128-5552 | 50 | / | |||||
| 122-5511 | 0.25 | 15 | 0.10 | / | |||
| 122-5512 | 0.25 | CD8121 | |||||
| 122-5513 | 1.00 | CD8102 | |||||
| 122-552A | 30 | 0.10 | CD8103 | ||||
| 122-5532 | 0.25 | CD8102 | |||||
| 122-5536 | 0.50 | CD8104 | |||||
| 122-5533 | 1.00 | CD8105 | |||||
| 122-5562 | 60 | 0.25 | CD8107 | ||||
| 122-5563 | 1.00 | CD8109 | |||||
| 123-5512 | 0.32 | 15 | 0.25 | / | |||
| 123-5513 | 1.00 | / | |||||
| 123-5526 | 25 | 0.52 | / | ||||
| 123-5532 | 30 | 0.25 | CD8111 | ||||
| 123-5536 | 0.50 | CD8112 | |||||
| 123-5533 | 1.00 | CD8101 | |||||
| 123-5562 | 60 | 0.25 | CD8114 | ||||
| 123-5563 | 1.00 | CD8116 | |||||
| 125-5512 | 0.53 | 15 | 1.50 | / | |||
| 125-5537 | 30 | 0.50 | CD8117 | ||||
| 125-553J | 1.00 | / | |||||
| 125-5532 | 1.50 | CD8119 | |||||
| HP-5ms | 19091S-101 | 0.2 | 12 | 0.33 | / | ||
| 19091S-102 | 25 | 0.33 | / | ||||
| 19091S-105 | 50 | 0.33 | / | ||||
| 19091S-331 | 0.25 | 15 | 0.10 | / | |||
| 19091S-431 | 0.25 | CD8121 | |||||
| 19091S-231 | 1.00 | / | |||||
| 19091S-333 | 30 | 0.10 | CD8103 | ||||
| 19091S-433 | 0.25 | CD8102 | |||||
| 19091S-133 | 0.50 | CD8104 | |||||
| 19091S-233 | 1.00 | CD8105 | |||||
| 19091S-436 | 60 | 0.25 | CD8107 | ||||
| 19091S-112 | 0.32 | 25 | 0.52 | / | |||
| 19091S-413 | 30 | 0.25 | CD8111 | ||||
| 19091S-113 | 0.50 | CD8112 | |||||
| 19091S-213 | 1.00 | CD8101 | |||||
| 19091S-416 | 60 | 0.25 | CD8114 | ||||
| 35%苯基聚硅苯-硅氧烷 | DB-35ms | 128-3812 | 0.2 | 15 | 0.33 | CBX-35MS | / |
| 128-3822 | 25 | 0.33 | / | ||||
| 122-3832 | 0.25 | 30 | 0.25 | CD2101 | |||
| 122-3862 | 60 | 0.25 | / | ||||
| 123-3812 | 0.32 | 15 | 0.25 | / | |||
| 123-3832 | 30 | 0.25 | CD2103 | ||||
| 125-3837 | 0.53 | 30 | 0.50 | / | |||
| 125-3832 | 1.00 | CD2102 | |||||
| 50%苯基聚硅苯-硅氧烷 | DB-17ms | 122-4712 | 0.25 | 15 | 0.25 | CBX-50 | / |
| 122-4732 | 30 | 0.25 | CD5101 | ||||
| 122-4762 | 60 | 0.25 | CD5119 | ||||
| 123-4712 | 0.32 | 15 | 0.25 | / | |||
| 123-4732 | 30 | 0.25 | CD5107 | ||||
| 氧化鋁柱 | HP-PLOT S AL203 | 19095P-S21 | 0.53 | 15 | 15.00 | / | / |
| 19095P-S23 | 0.53 | 30 | 15.00 | / | |||
| 19095P-S25 | 0.53 | 50 | / | ||||
| ValcoPLOT柱 | HP-Plot 5A | 19095P-MS5 | 0.53 | 15 | 25.00 | / | / |
| 19095P-MS9 | 0.53 | 15 | 50.00 | / | |||
| 19095P-MS6 | 0.53 | 30 | 25.00 | / | |||
| 19095P-MS0 | 0.53 | 30 | 50.00 | / | |||
| HP-PLOT Q | 19091P-Q03 | 0.2 | 15 | 20.00 | / | / | |
| 19091P-Q04 | 0.32 | 30 | 20.00 | / | |||
| 19095P-Q03 | 0.53 | 30 | 40.00 | / | |||
| 19095P-Q04 | 0.53 | 30 | 40.00 | / |




采購中心
化工儀器網(wǎng)