化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+- 
								
北京出臺三年行動計(jì)劃:推動AI賦能高端科學(xué)儀器創(chuàng)新
北京四部門聯(lián)合印發(fā)《北京市加快人工智能賦能科[詳細(xì)] 
熱門視頻 Popular videoS
查看更多+
近日,福建省計(jì)量科學(xué)研究院委托福建景鑫招標(biāo)有限公司組織公開招標(biāo),采購電子天平、氣溶膠光度計(jì)等儀器設(shè)備,預(yù)算1426.22萬元。
|              目號  |                          品目編碼及品目名稱  |                          采購標(biāo)的  |                          數(shù)量(單位)  |                          允許進(jìn)口  |                          簡要需求或要求  |                          品目預(yù)算(元)  |                          中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè)  |         
|              1-1  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          電子天平  |                          1(臺)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          72,200.00  |                          工業(yè)  |         
|              1-2  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          超純水機(jī)  |                          1(臺)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          156,700.00  |                          工業(yè)  |         
|              1-3  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          便攜式激光粉塵檢測儀  |                          1(臺)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          62,700.00  |                          工業(yè)  |         
|              1-4  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          氣溶膠光度計(jì)  |                          1(臺)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          73,100.00  |                          工業(yè)  |         
|              1-5  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          移液器  |                          1(套)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          19,200.00  |                          工業(yè)  |         
|              1-6  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          氣溶膠粒徑譜儀  |                          1(臺)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          286,000.00  |                          工業(yè)  |         
|              1-7  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          掃描電遷移粒徑譜儀  |                          1(臺)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          1,420,000.00  |                          工業(yè)  |         
|              1-8  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          示波器  |                          1(臺)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          18,000.00  |                          工業(yè)  |         
|              1-9  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          信號發(fā)生器  |                          1(臺)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          51,300.00  |                          工業(yè)  |         
|              1-10  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          味覺分析系統(tǒng)  |                          1(臺)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          1,550,000.00  |                          工業(yè)  |         
|              1-11  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          全能型紫外可見近紅外分光光度計(jì)  |                          1(臺)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          1,100,000.00  |                          工業(yè)  |         
|              1-12  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          超高效液相色譜儀  |                          1(臺)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          1,100,000.00  |                          工業(yè)  |         
|              1-13  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          氣味分析系統(tǒng)  |                          1(臺)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          650,000.00  |                          工業(yè)  |         
|              品目號  |                          品目編碼及品目名稱  |                          采購標(biāo)的  |                          數(shù)量(單位)  |                          允許進(jìn)口  |                          簡要需求或要求  |                          品目預(yù)算(元)  |                          中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè)  |         
|              2-1  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          微滴式數(shù)字PCR儀  |                          1(臺)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          1,210,000.00  |                          工業(yè)  |         
|              2-2  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          液相色譜儀  |                          1(臺)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          1,040,000.00  |                          工業(yè)  |         
|              2-3  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀  |                          1(臺)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          780,000.00  |                          工業(yè)  |         
|              2-4  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          多功能酶標(biāo)儀  |                          1(臺)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          375,200.00  |                          工業(yè)  |         
|              2-5  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          同步熱分析儀  |                          1(臺)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          820,000.00  |                          工業(yè)  |         
|              2-6  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          毛細(xì)管電泳儀  |                          1(臺)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          1,900,000.00  |                          工業(yè)  |         
|              2-7  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          真空離心濃縮儀  |                          1(臺)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          437,000.00  |                          工業(yè)  |         
|              2-8  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          高精度天平  |                          1(臺)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          511,100.00  |                          工業(yè)  |         
|              2-9  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          卡爾費(fèi)休水分測定儀  |                          1(臺)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          171,000.00  |                          工業(yè)  |         
|              2-10  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          輻照度校準(zhǔn)儀  |                          1(套)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          48,300.00  |                          工業(yè)  |         
|              2-11  |                          A02109900-其他儀器儀表  |                          傳聲器(靜電激勵(lì)器法)校準(zhǔn)裝置  |                          1(套)  |                          是  |                          詳見招標(biāo)文件  |                          410,400.00  |                          工業(yè)  |         
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+- 
								
我國科學(xué)家構(gòu)建全球首個(gè)綜合性新生RNA數(shù)據(jù)庫!
該數(shù)據(jù)庫整合了3664個(gè)新生RNA測序數(shù)據(jù)集,覆蓋22個(gè)物種、415項(xiàng)研究,并系統(tǒng)鑒定了超過55萬個(gè)轉(zhuǎn)錄調(diào)控元件(TRE),為解析...2025-07-16 11:49:53 - 
								
全自動化學(xué)發(fā)光儀器及配套項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:全自動化學(xué)發(fā)光儀器及配套項(xiàng)目,項(xiàng)目編號:0675-254JOC103563,招標(biāo)范圍:全自動化學(xué)發(fā)光儀器及配套項(xiàng)目,招標(biāo)...2025-07-16 11:16:43 - 
								
國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)注冊225個(gè)醫(yī)療器械產(chǎn)品(2025年6月)
2025年6月,國家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)注冊醫(yī)療器械產(chǎn)品225個(gè),包括實(shí)時(shí)熒光定量PCR分析儀、數(shù)字PCR分析儀等儀器設(shè)備。2025-07-16 09:47:00 - 
								
沃特世與BD達(dá)成 175 億美元交易,打造生命科學(xué)與診斷行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者
沃特世以175億美元收購BD生命科學(xué)部門,預(yù)計(jì)合并后公司2025年?duì)I收將達(dá)到65億美元。2025-07-15 14:15:48 - 
								
上海臨床研究中心全自動腫瘤細(xì)胞分析系統(tǒng)中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:上海臨床研究中心全自動腫瘤細(xì)胞分析系統(tǒng),項(xiàng)目編號:1825-254A20251547,招標(biāo)范圍:全自動腫瘤細(xì)胞分析系統(tǒng),...2025-07-15 10:19:21 - 
								
預(yù)算554萬 中國中醫(yī)科學(xué)院中藥研究所采購實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
近日,中國中醫(yī)科學(xué)院中藥研究所就“全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室中藥材生態(tài)種植與品質(zhì)提升研究平臺”項(xiàng)目發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為554.59萬元...2025-07-15 09:25:53 
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
 - ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
 - ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
 
						
						
						


						
								
								
								
						




								                                
                                
									
								                                
                                
									
								                                
                                
									
								                                
                                
									

																		
																		
																		
																		
																		
																		



					