化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
市場(chǎng)月報(bào) | 6月PCR儀中標(biāo)盤點(diǎn) 國(guó)產(chǎn)品牌表現(xiàn)亮眼
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),6月中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)上P[詳細(xì)]

數(shù)據(jù)顯示,1—8月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額46527.3億元,同比增長(zhǎng)0.5%。其中,儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額611.8億元,同比下降0.4%。
圖片來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站
2024年1-8月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè)) | ||||||
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 871041.6 | 2.4 | 743769.2 | 2.6 | 46527.3 | 0.5 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 20703.3 | -10.6 | 13768.7 | -7.3 | 4167.2 | -20.9 |
石油和天然氣開采業(yè) | 8215.3 | 7.7 | 4195.2 | 8.2 | 2699.8 | 3.9 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 3463.3 | 14.8 | 2746.1 | 15.6 | 420.5 | 31.0 |
有色金屬礦采選業(yè) | 2351.7 | 8.5 | 1441.2 | 5.5 | 609.8 | 17.1 |
非金屬礦采選業(yè) | 2304.9 | 0.9 | 1662.4 | 1.9 | 246.9 | 2.0 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 1636.0 | 5.5 | 1584.6 | 8.3 | -11.6 | -332.0 |
其他采礦業(yè) | 11.7 | -2.5 | 9.4 | 5.6 | 0.3 | (注1) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 33052.2 | -4.1 | 30651.2 | -4.8 | 739.0 | 18.2 |
食品制造業(yè) | 13958.1 | 5.2 | 10898.3 | 4.5 | 1109.5 | 8.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 10585.5 | 2.9 | 6731.3 | 1.1 | 1993.0 | 11.2 |
煙草制品業(yè) | 10247.2 | 2.7 | 2853.1 | 1.5 | 1420.8 | 1.4 |
紡織業(yè) | 15223.8 | 4.1 | 13573.8 | 3.7 | 450.1 | 14.7 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 7819.7 | 1.1 | 6651.4 | 1.1 | 339.0 | -1.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 5414.0 | 4.8 | 4689.1 | 4.6 | 287.9 | 6.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 5527.9 | -1.7 | 5013.2 | -1.9 | 170.4 | -6.7 |
家具制造業(yè) | 4191.8 | 3.4 | 3477.9 | 3.7 | 203.0 | 7.1 |
造紙和紙制品業(yè) | 9340.3 | 5.3 | 8252.6 | 3.9 | 285.4 | 86.2 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 4227.7 | 3.1 | 3526.9 | 2.5 | 219.0 | 13.4 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 8500.7 | 3.1 | 7371.4 | 2.8 | 378.8 | 11.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 39167.3 | 1.0 | 34313.7 | 2.9 | -223.9 | -194.4 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 59374.8 | 5.3 | 51728.0 | 5.5 | 2662.6 | 0.6 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 16037.2 | -0.5 | 9341.4 | 1.5 | 2204.0 | -0.3 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 7467.4 | 8.4 | 6926.2 | 7.6 | 162.7 | 68.4 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 19144.5 | 5.5 | 16198.8 | 5.8 | 1024.8 | 6.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 32250.3 | -11.9 | 27787.5 | -10.4 | 962.5 | -50.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 52334.6 | -4.7 | 50654.8 | -4.0 | -169.7 | -215.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 55488.9 | 14.8 | 52046.6 | 13.7 | 1934.2 | 64.2 |
金屬制品業(yè) | 29815.7 | 3.3 | 26376.0 | 3.2 | 1047.9 | 5.5 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 30615.7 | 2.2 | 24904.6 | 2.4 | 2085.6 | 2.2 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 23551.9 | 2.2 | 18386.0 | 2.4 | 1630.6 | -6.0 |
汽車制造業(yè) | 64139.6 | 3.2 | 56207.7 | 3.7 | 3035.9 | 3.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 9268.8 | 12.7 | 7759.6 | 12.4 | 646.3 | 34.5 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 67205.2 | -2.1 | 57458.2 | -2.0 | 3559.9 | -11.2 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 99410.4 | 7.7 | 86758.7 | 7.4 | 3927.5 | 22.1 |
儀器儀表制造業(yè) | 6363.5 | 3.3 | 4718.9 | 3.3 | 611.8 | -0.4 |
其他制造業(yè) | 1352.1 | 8.5 | 1107.2 | 7.5 | 81.7 | 27.9 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 7527.1 | 6.5 | 7246.9 | 6.4 | 73.4 | -17.6 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 1451.6 | 15.3 | 1220.3 | 15.5 | 113.3 | 39.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 66311.1 | 3.6 | 59327.2 | 3.0 | 4532.8 | 16.7 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 12968.1 | 6.7 | 11991.2 | 7.1 | 568.9 | 2.4 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3020.6 | 0.5 | 2211.9 | -0.4 | 325.6 | 12.3 |
注:1.其他采礦業(yè)上年同期為虧損,無(wú)法計(jì)算同比增速。 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
廣東省擬終止20個(gè)省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目
近日,廣東省科學(xué)技術(shù)廳擬對(duì)“空地一體化連續(xù)變量量子保密通信示范網(wǎng)絡(luò)”等20個(gè)項(xiàng)目予以終止?,F(xiàn)公示項(xiàng)目相關(guān)情況(見附件),公示時(shí)間為...2025-07-10 10:31:45 -
商務(wù)部:將8家中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)實(shí)體列入出口管制管控名單
為維護(hù)國(guó)家安全和利益,履行防擴(kuò)散等國(guó)際義務(wù),商務(wù)部決定將漢翔航空工業(yè)股份有限公司等8家中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)實(shí)體列入出口管制管控名單。2025-07-10 09:54:48 -
我國(guó)2025上半年新批準(zhǔn)建立國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)524項(xiàng)
今年1—6月,我國(guó)新批準(zhǔn)建立國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)524項(xiàng),同比增長(zhǎng)78.8%,涉及研制單位51家。其中,國(guó)家一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)31項(xiàng),占比5.9...2025-07-09 15:27:33 -
今年8000億元“兩重”建設(shè)項(xiàng)目清單已全部下達(dá)完畢
近日,國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)安排超3000億元支持2025年第三批“兩重”建設(shè)項(xiàng)目。至此,今年8000億元“兩重”建設(shè)項(xiàng)目清單已全部...2025-07-09 11:20:11 -
國(guó)儀之光,破局時(shí)刻 | analytica China 2026 早鳥優(yōu)惠倒計(jì)時(shí)60天!
第十三屆慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2026)將于2026年11月16-18日在上海新國(guó)際博覽中心N1-...2025-07-08 18:54:07 -
浙江:規(guī)范和加強(qiáng)省實(shí)驗(yàn)室、省技術(shù)創(chuàng)新中心補(bǔ)助資金的管理
浙江省科學(xué)技術(shù)廳發(fā)布《省實(shí)驗(yàn)室、省技術(shù)創(chuàng)新中心補(bǔ)助資金管理辦法(征求意見稿)》。公開征求意見時(shí)間:2025年7月4日至2025年7...2025-07-08 15:21:42
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。