化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪(fǎng)問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
日前,生態(tài)環(huán)境部批準(zhǔn)《污染物自動(dòng)監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)[詳細(xì)]

2017年1月4日,根據(jù)《河南省科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)辦法》(豫科〔2017〕167號(hào))有關(guān)規(guī)定,河南省科技廳公布2017年度1689家A類(lèi)河南省科技型中小企業(yè)擬入庫(kù)企業(yè)名單(詳見(jiàn)附件),并予以公示,公示時(shí)間自2018年1月3日至7日。
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 審核部門(mén) | 備案編號(hào) |
25 | 河南勱德可精密儀器有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017Q0100097 |
42 | 河南省誠(chéng)建檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100033 |
68 | 河南寰宇環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100079 |
115 | 河南菲普斯特儀器儀表有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100136 |
138 | 鄭州中海威環(huán)??萍加邢薰?/span> | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100159 |
141 | 河南眾享環(huán)??萍加邢薰?/span> | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100162 |
142 | 鄭州翊動(dòng)教學(xué)設(shè)備有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100163 |
144 | 鄭州三維內(nèi)燃機(jī)凈化消聲技術(shù)有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100165 |
150 | 河南三方元泰檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100171 |
160 | 河南越寶生物科技有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100181 |
161 | 鄭州博奧醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100182 |
169 | 河南酵益生物科技有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100193 |
175 | 河南波菲特環(huán)保設(shè)備有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100201 |
180 | 河南岐黃圓生物科技有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100208 |
181 | 鄭州鄭之綠環(huán)保科技有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100209 |
202 | 河南賽普斯特儀器儀表有限公司 | 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0100234 |
536 | 洛陽(yáng)市三琨教學(xué)儀器有限公司 | 洛陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0300078 |
717 | 河南易準(zhǔn)計(jì)量檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 洛陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0300558 |
782 | 洛陽(yáng)杰森檢測(cè)科技有限公司 | 洛陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0300779 |
783 | 洛陽(yáng)泓學(xué)檢測(cè)設(shè)備有限公司 | 洛陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0300780 |
838 | 河南雙海通用設(shè)備有限公司 | 安陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 2016S0500019 |
893 | 河南泰信克儀表技術(shù)有限公司 | 新鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0700037 |
929 | 焦作天裕精密光學(xué)有限公司 | 焦作市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S0800025 |
1145 | 南陽(yáng)市宣溢環(huán)保設(shè)備股份有限公司 | 南陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S1400055 |
1224 | 商丘瑞新通用設(shè)備制造股份有限公司 | 商丘市科學(xué)技術(shù)局 | 2017S1300033 |
1361 | 洛陽(yáng)晟聲自動(dòng)化分析儀器有限公司 | 洛陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2015Q0200021 |
1400 | 洛陽(yáng)海納檢測(cè)儀器有限公司 | 洛陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2017Q0200130 |
1401 | 河南科譜特醫(yī)藥科技研究院有限公司 | 洛陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2017Q0200144 |
1438 | 河南中測(cè)技術(shù)檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 鄭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2015Q0100034 |
1439 | 河南廣電計(jì)量檢測(cè)有限公司 | 鄭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2015Q0100078 |
1456 | 河南安必諾檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 鄭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2017Q0100010 |
1487 | 鄭州安諾科學(xué)儀器有限公司 | 鄭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2017Q0100076 |
1527 | 鄭州漢威智能儀表有限公司 | 鄭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2017Q0100151 |
1589 | 鄭州新泰精密量?jī)x有限公司 | 鄭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2017Q0100237 |
1599 | 河南柯渡醫(yī)療器械有限公司 | 鄭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2017Q0100248 |
1652 | 河南西島儀表研發(fā)有限公司 | 鄭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2017Q0100310 |
1654 | 河南智領(lǐng)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 鄭州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2017Q0100314 |
1677 | 鄭州力酷生物科技有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) | 2017G0100001 |
1678 | 河南省析泰檢測(cè)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) | 2017G0100002 |
作為科技領(lǐng)域近期“熱詞”之一,科技型中小企業(yè)主要從事高新技術(shù)產(chǎn)品的科學(xué)研究、研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售,以科技成果商品化以及技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)和高新產(chǎn)品為主要內(nèi)容。而儀器儀表行業(yè)的中小企業(yè)作為科技型中小企業(yè)大軍中的一員,為我國(guó)儀器儀表行業(yè)的發(fā)展注入新鮮血液,同時(shí),也成為推動(dòng)我國(guó)科技發(fā)展的一支重要“主力軍”。
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
5804萬(wàn)元大單 北京市醫(yī)療器械檢驗(yàn)研究院采購(gòu)檢測(cè)設(shè)備
北京市醫(yī)療器械檢驗(yàn)研究院計(jì)劃采購(gòu)關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)模擬試驗(yàn)機(jī)、雙相分離系統(tǒng)-四極桿串聯(lián)飛行時(shí)間質(zhì)譜聯(lián)用儀等檢測(cè)設(shè)備,預(yù)算總計(jì)5804.085...2025-07-16 09:31:30 -
預(yù)算134萬(wàn) 江陰疾控中心采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
近日,江陰疾控中心就“江陰疾控中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為134萬(wàn)元。2025-07-16 09:10:51 -
上交所發(fā)布科創(chuàng)板改革“1+6”規(guī)則 創(chuàng)造良好市場(chǎng)環(huán)境
近日,上海證券所發(fā)布“1 6”新政配套業(yè)務(wù)規(guī)則,為順應(yīng)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展規(guī)律提供更具針對(duì)性的工具、產(chǎn)品和服務(wù)。2025-07-15 14:03:07 -
第十五屆中國(guó)生命科學(xué)公共平臺(tái)管理與技術(shù)發(fā)展研討會(huì)分論壇一:AI4P 2025:分子理化技術(shù)
2025年7月8日—11日,第十五屆中國(guó)生命科學(xué)公共平臺(tái)管理與技術(shù)發(fā)展研討會(huì)在西安隆重召開(kāi)。本屆研討會(huì)主題為 “加強(qiáng)生命科學(xué)儀器全...2025-07-11 13:59:23 -
預(yù)算330萬(wàn)元 廣東省汕頭市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所采購(gòu)儀器設(shè)備
廣東省汕頭市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所就“2025年廣東省汕頭市質(zhì)計(jì)所食品檢測(cè)儀器設(shè)備采購(gòu)”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算330萬(wàn)元。2025-07-11 11:47:59 -
液相色譜儀(含蒸發(fā)光散射檢測(cè)器)中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱(chēng):國(guó)合通用測(cè)試評(píng)價(jià)認(rèn)證股份公司液相色譜儀(含蒸發(fā)光散射檢測(cè)器)采購(gòu),項(xiàng)目編號(hào):0760-2542JG052601,招標(biāo)范圍...2025-07-11 11:27:42
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。