| 方法名稱 | 所測(cè)農(nóng)藥 |
第一法 | 有機(jī)氯類農(nóng)藥殘留量測(cè)定法 | 包含9種有機(jī)氯和22種有機(jī)氯農(nóng)藥兩種測(cè)定方法 |
第二法 | 有機(jī)磷類農(nóng)藥殘留量測(cè)定法 | 包含12種有機(jī)磷農(nóng)藥 |
第三法 | 擬除蟲菊酯類農(nóng)藥殘留量測(cè)定法 | 包含3種擬除蟲菊酯類農(nóng)藥 |
第四法 | 農(nóng)藥多殘留量測(cè)定法 |
|
第五法 | 藥材及飲片(植物類)中禁用農(nóng)藥多殘留測(cè)定法 | 包含33種禁用農(nóng)藥 |
貨號(hào) | 名稱 | 產(chǎn)品描述 | 包裝 |
QP6150S | QUEchers 提取鹽包 | 6gMgSO4+1.5gNaOAc(乙酸鈉),不含離心管 | 50支/盒 |
Q050020 | QUEchers 提取管 | 6gMgSO4+1.5gNaOAc(乙酸鈉),50ml離心管 | 50支/盒 |
Q015050 | QUEchers 凈化管 | 300mgPSA+300mgC18+90mgGCB+900mgMgSO4+300mg硅膠 | 50支/盒 |
貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 包裝 |
Q015231 | QUEchers 凈化管 | 1200mgMgSO4+300mgPSA+100mgC18,15ml離心管 | 50支/盒 |
HLB2006 | HLB柱 | 200mg/6ml | 30支/盒 |
GCBNH50506 | GCB/NH2柱 | 500mg/500mg/6ml | 30支/盒 |
貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 包裝 |
| 標(biāo)準(zhǔn)品 | 55種農(nóng)藥混標(biāo)(33種禁用農(nóng)藥及其代謝物2020藥典2341農(nóng)殘測(cè)定第五法 | 溶劑:丙酮,1ml |
ZJ0622-12 ZJ0623 | 固相萃取裝置套裝 | 12位固相萃取裝置(包含手提泵) | 1套/箱 |
YQ-CL-200 | 高速渦旋提取儀 | 500-2500轉(zhuǎn)/分 | 1套/箱 |
YQ-CL-12S | 水浴氮吹儀 | 12位 | 1套/箱 |
CL-SB9002 | 樣品瓶 | 2ml透明螺紋,帶刻度 | 100個(gè)/盒 |
CL-SB9004 | 樣品瓶 | 2ml棕色螺紋,帶刻度 | 100個(gè)/盒 |
CL-BC9002 | 瓶蓋 | 2ml藍(lán)色聚丙烯蓋,預(yù)切口 | 100個(gè)/盒 |
CN13N22 | 針式過濾器 | 有機(jī)系尼龍,φ13mm,孔徑0.25um | 100個(gè)/桶 |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。