化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《污染物自動監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)數據傳輸技術要求》等兩項國家生態(tài)環(huán)境標準
日前,生態(tài)環(huán)境部批準《污染物自動監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)[詳細]
熱門視頻 Popular videoS
查看更多+
近日,同濟大學接連發(fā)布49項招標公告,為材料科學與工程學院采購液相質譜聯(lián)用儀、生物型原子力顯微鏡等儀器共52套,預算總計21668.8萬元。
項目編號 | 項目名稱 | 采購產品 | 數量 | 預算金額/萬元(人民幣) |
1297-2343020082B5/01(Z20230293) | 同濟大學材料科學與工程學院400M核磁共振波譜儀采購項目 | 400M核磁共振波譜儀 | 1套 | 300.00 |
1297-2343020108B5(Z20230294) | 同濟大學材料科學與工程學院差示掃描量熱儀采購項目 | 差示掃描量熱儀 | 4套 | 108.80 |
1297-2343020085C1/08 | 同濟大學材料科學與工程學院高分辨高靈敏激光共聚焦顯微鏡采購項目 | 高分辨高靈敏激光共聚焦顯微鏡 | 1套 | 430.00 |
1297-2343020085C1/06 | 同濟大學材料科學與工程學院生物型原子力顯微鏡采購項目 | 生物型原子力顯微鏡 | 1套 | 348.00 |
1297-2343020085C1/05 | 同濟大學材料科學與工程學院液相質譜聯(lián)用儀采購項目 | 液相質譜聯(lián)用儀 | 1套 | 170.00 |
1297-2343020084S1/07(Z20230288) | 同濟大學材料科學與工程學院高低溫差熱-熱重測試系統(tǒng)采購項目 | 高低溫差熱-熱重測試系統(tǒng) | 1套 | 112.00 |
1297-2343020084S1/04(Z20230286) | 同濟大學材料科學與工程學院原子層沉積系統(tǒng)采購項目 | 原子層沉積系統(tǒng) | 1套 | 270.00 |
1297-2343020084S1/03(Z20230284) | 同濟大學材料科學與工程學院電感耦合等離子體質譜儀采購項目 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1套 | 155.00 |
1297-2343020082B5/04(Z20230255) | 同濟大學材料科學與工程學院液相-串聯(lián)四極桿飛行時間質譜儀采購項目 | 液相-串聯(lián)四極桿飛行時間質譜儀 | 1套 | 292.00 |
1297-2343020082B5/03(Z20230292) | 同濟大學材料科學與工程學院600M核磁共振波譜儀采購項目 | 600M核磁共振波譜儀 | 1套 | 720.00 |
1297-2343020082B5/02(Z20230290) | 同濟大學材料科學與工程學院500MHz固體核磁共振波譜儀采購項目 | 500MHz固體核磁共振波譜儀 | 1套 | 975.00 |
1297-2343020080S2/02(Z20230256) | 同濟大學材料科學與工程學院穩(wěn)態(tài)/瞬態(tài)熒光光譜儀采購項目 | 穩(wěn)態(tài)/瞬態(tài)熒光光譜儀 | 1套 | 300.00 |
1297-2343020080S2/01(Z20230257) | 同濟大學材料科學與工程學院半導體器件性能分析測試系統(tǒng)采購項目 | 半導體器件性能分析測試系統(tǒng) | 1套 | 295.00 |
1297-2343020084S1/02(Z20230283) | 同濟大學材料科學與工程學院電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜儀采購項目 | 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜儀 | 1套 | 103.00 |
1297-2343020083B2/05(Z20230285) | 同濟大學材料科學與工程學院DIC三維全場工作變形、應變、疲勞測量分析系統(tǒng)采購項目 | DIC三維全場工作變形、應變、疲勞測量分析系統(tǒng) | 1套 | 200.00 |
1297-2343020083B2/04(Z20230265) | 同濟大學材料科學與工程學院納米力學測試儀采購項目 | 納米力學測試儀 | 1套 | 348.00 |
1297-2343020083B2/03(Z20230281) | 同濟大學材料科學與工程學院自應力增強型建材強度模量及膨脹率測試系統(tǒng)采購項目 | 自應力增強型建材強度模量及膨脹率測試系統(tǒng) | 1套 | 230.00 |
1297-2343020083B2/02(Z20230230) | 同濟大學材料科學與工程學院激光粒度儀采購項目 | 激光粒度儀 | 1套 | 118.00 |
1297-2343020083B2/01(Z20230228) | 同濟大學材料科學與工程學院熱重-紅外-氣相色譜質譜聯(lián)用儀采購項目 | 熱重-紅外-氣相色譜質譜聯(lián)用儀 | 1套 | 413.00 |
1297-2343020084S1/08(Z20230237) | 同濟大學材料科學與工程學院無液氦低溫強磁場綜合物性測量系統(tǒng)采購項目 | 無液氦低溫強磁場綜合物性測量系統(tǒng) | 1套 | 520.00 |
1297-2343020084S1/06(Z20230227) | 同濟大學材料科學與工程學院無液氦綜合物性測量系統(tǒng)(PPMS)采購項目 | 無液氦綜合物性測量系統(tǒng)(PPMS) | 1套 | 490.00 |
1297-2343020084S1/05(Z20230233) | 同濟大學材料科學與工程學院順磁共振波譜儀采購項目 | 順磁共振波譜儀 | 1套 | 300.00 |
1297-2343020084S1/01(Z20230232) | 同濟大學材料科學與工程學院高分辨表界面微區(qū)化學成分分析系統(tǒng)采購項目 | 高分辨表界面微區(qū)化學成分分析系統(tǒng) | 1套 | 840.00 |
JSHC-2023020085C1 | 同濟大學材料科學與工程學院全自動微滴數字PCR系統(tǒng)采購項目 | 全自動微滴數字PCR系統(tǒng) | / | 136.00 |
1297-2343020079A1/08(Z20230238) | 同濟大學材料科學與工程學院多功能原位X射線衍射儀采購項目 | 多功能原位X射線衍射儀 | 1套 | 480.00 |
1297-2343020081B3/02(Z20230236) | 同濟大學材料科學與工程學院聚焦離子束/雙束電子顯微鏡(FIB-SEM)采購項目 | 聚焦離子束/雙束電子顯微鏡(FIB-SEM) | 1套 | 990.00 |
1297-2343020079A1/07(Z20230239) | 同濟大學材料科學與工程學院 PDF粉末X射線衍射儀采購項目 | PDF粉末X射線衍射儀 | 1套 | 360.00 |
1297-2343020081B3/03(Z20230234) | 同濟大學材料科學與工程學院可擴展高分辨低真空場發(fā)射掃描電鏡采購項目 | 可擴展高分辨低真空場發(fā)射掃描電鏡 | 1套 | 726.00 |
1297-2343020079A1/06(Z20230240) | 同濟大學材料科學與工程學院 X射線粉末衍射儀采購項目 | X射線粉末衍射儀 | 1套 | 300.00 |
1297-2343020081B3/04(Z20230235) | 同濟大學材料科學與工程學院場發(fā)射透射電子顯微鏡采購項目 | 場發(fā)射透射電子顯微鏡 | 1套 | 1180.00 |
1297-2343020085C1/01 | 同濟大學材料科學與工程學院超速離心機采購項目 | 超速離心機 | 1套 | 138.00 |
1297-2343020085C1/02 | 同濟大學材料科學與工程學院 廣角動靜態(tài)激光光散射儀采購項目 | 廣角動靜態(tài)激光光散射儀 | 1套 | 250.00 |
1297-2343020085C1/03 | 同濟大學材料科學與工程學院全光譜流式細胞儀采購項目 | 全光譜流式細胞儀 | 1套 | 420.00 |
1297-2343020085C1/07 | 同濟大學材料科學與工程學院正置高分辨高靈敏激光共聚焦顯微鏡采購項目 | 正置高分辨高靈敏激光共聚焦顯微鏡 | 1套 | 310.00 |
1297-2343020078B1/03(Z20230252) | 同濟大學材料科學與工程學院X射線小角散射儀采購項目 | X射線小角散射儀 | 1套 | 300.00 |
1297-2343020078B1/02(Z20230254) | 同濟大學材料科學與工程學院液態(tài)金屬靶X射線單晶衍射儀采購項目 | 液態(tài)金屬靶X射線單晶衍射儀 | 1套 | 890.00 |
1297-2343020078B1/01(Z20230241) | 同濟大學材料科學與工程學院雙光源X射線單晶衍射儀采購項目 | 雙光源X射線單晶衍射儀 | 1套 | 490.00 |
1297-2343020078B1/06(Z20230287) | 同濟大學材料科學與工程學院圓偏振熒光光譜儀采購項目 | 圓偏振熒光光譜儀 | 1套 | 260.00 |
1297-2343020078B1/08(Z20230246) | 同濟大學材料科學與工程學院 UV-Vis-NIR分光光度計采購項目 | UV-Vis-NIR分光光度計 | 1套 | 130.00 |
1297-2343020079A1/02(Z20230258) | 同濟大學材料科學與工程學院超靈敏原位拉曼-熒光光譜儀采購項目 | 超靈敏原位拉曼-熒光光譜儀 | 1套 | 460.00 |
1297-2343020081B3/05(Z20230231) | 同濟大學材料科學與工程學院X射線微米CT(X射線顯微鏡)采購項目 | X射線微米CT(X射線顯微鏡) | 1套 | 1720.00 |
1297-2343020081B3/01(Z20230229) | 同濟大學材料科學與工程學院高分辨場發(fā)射環(huán)境掃描電鏡采購項目 | 高分辨場發(fā)射環(huán)境掃描電鏡 | 1套 | 460.00 |
1297-2343020079A1/05(Z20230259) | 同濟大學材料科學與工程學院X射線光電子能譜儀采購項目 | X射線光電子能譜儀 | 1套 | 621.00 |
1297-2343020079A1/04(Z20230260) | 同濟大學材料科學與工程學院X射線吸收譜儀系統(tǒng)采購項目 | X射線吸收譜儀系統(tǒng) | 1套 | 420.00 |
1297-2343020079A1/03(Z20230261) | 同濟大學材料科學與工程學院超高空間分辨針尖增強拉曼光譜儀采購項目 | 超高空間分辨針尖增強拉曼光譜儀 | 1套 | 820.00 |
1297-2343020079A1/01(Z20230266) | 同濟大學材料科學與工程學院閉循環(huán)低溫超高真空掃描探針顯微鏡采購項目 | 閉循環(huán)低溫超高真空掃描探針顯微鏡 | 1套 | 520.00 |
1297-2343020078B1/04(Z20230243) | 同濟大學材料科學與工程學院飛秒瞬態(tài)吸收光譜儀采購項目 | 飛秒瞬態(tài)吸收光譜儀 | 1套 | 550.00 |
1297-2343020078B1/07(Z20230244) | 同濟大學材料科學與工程學院基質輔助激光解吸飛行時間質譜儀(Maldi-TOF/TOF)采購項目 | 基質輔助激光解吸飛行時間質譜儀(Maldi-TOF/TOF) | 1套 | 520.00 |
1297-2343020078B1/05(Z20230245) | 同濟大學材料科學與工程學院圓二色譜儀(CD)采購項目 | 圓二色譜儀(CD) | 1套 | 180.00 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
預算849.997萬元 北京市豐臺區(qū)生態(tài)環(huán)境局采購儀器設備
北京市豐臺區(qū)生態(tài)環(huán)境局就“2025年監(jiān)測能力達標建設及實驗室改造建設項目”發(fā)布招標文件,預算849.997萬元。2025-07-16 09:44:17 -
預算800萬元 中國環(huán)境科學研究院采購質譜聯(lián)用儀
中國環(huán)境科學研究院就“多環(huán)境介質中新污染物環(huán)境暴露及健康效應分析系統(tǒng)平臺采購項目”發(fā)布招標公告,預算800萬元。2025-07-15 09:29:55 -
近日,上海市兒童醫(yī)院就“全自動三重四極桿質譜檢測系統(tǒng)”項目發(fā)布公開招標公告,預算金額為250萬元。2025-07-15 09:20:16
-
預算497.75萬元 中國中醫(yī)科學院中藥研究所采購儀器設備
中國中醫(yī)科學院中藥研究所就“全國重點實驗室中藥材活性物質分析體系構建平臺”發(fā)布招標文件,預算497.75萬元。2025-07-15 08:53:49 -
據化工儀器網不完全統(tǒng)計,6月中國政府采購網上與質譜儀相關的詞條共127條,可統(tǒng)計到的質譜儀中標108套,中標金額23298.063...2025-07-15 08:38:09
-
預算176萬 福建醫(yī)科大學采購質譜聯(lián)用儀等
近日,福建醫(yī)科大學就“超高效液相色譜—質譜聯(lián)用儀、清醒動物介觀成像系統(tǒng)、?;肥摇馄渴液蛯嶒瀼U物室設備等采購項目”發(fā)布公開招標公...2025-07-14 09:06:55
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。