當(dāng)前位置:首頁 >> 供求商機
貨物所在地:上海上海市
所在地: 上海市田林東路100弄13號6
更新時間:2025-03-09 21:00:07
瀏覽次數(shù):455
在線詢價收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請說明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!)
高純氣體分析GC-9310-H
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 相關(guān)配置 | 備注 |
| 1 | 氣相色譜儀主機 | GC9310H | 大屏幕LCD藍(lán)色背光顯示,雙氣路結(jié)構(gòu),8階程升自動后開門 | |
| 2 | 高靈敏度熱導(dǎo)檢測器 | GC9310-TCD | 靈敏度:≥8000mV·ml/mg(正十六烷/異辛烷)。 | 可安裝毛細(xì)柱或改成單氣路結(jié)構(gòu) |
| 3 | 毛細(xì)柱進(jìn)樣器 | | 分流/不分流 | |
| 4 | 氫火焰檢測器 | GC9310-FID | 檢測限:≤8×10-12g/s(正十六烷/異辛烷)自動點火,穩(wěn)定時間10min | |
| 5 | 甲烷轉(zhuǎn)化爐 | | | |
| 6 | 載氣純化器 | | 純化載氣到>99.9999% | |
| 7 | 熱導(dǎo)信號放大板 | | 信號10倍放大 | |
| 8 | 六通進(jìn)樣閥 | | | 可選擇*自動閥 |
| 9 | 色譜分析柱 | | 根據(jù)需要配置 | 進(jìn)口填料 |
| *10 | 電腦,打印機 | 啟天M430 正版XP | 英特爾雙核處理器E2200,1G內(nèi)存160G硬盤集成顯卡DVD驅(qū)動17#液晶顯示 | 惠普激光打印機 |
| *11 | 載氣 | | | 自備 |
| *12 | 空氣發(fā)生器 | 2000 | | |
| *13 | 氫氣發(fā)生器 | 300 | | |
| 氣體種類 | 項目 | 指標(biāo) | ||
| 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
| 高純氮 | 氮氣純度0-2(V/V) ≥ | 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
| 氧含量,10-6(V/V) ≤ | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 氫含量,10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
| CO、CO2、CH4總含量,10-6(V/V)≤ | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 高純氬 | 氬純度, 10-2(V/V) ≥ | 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
| 氮含量,10-6(V/V) ≤ | 2 | 4 | 5 | |
| 氫含量,10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1 | 1 | |
| 總碳含量(以甲烷計)10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1 | 2 | |
| 高純氦 | 氦氣純度, 10-2(V/V) ≥ | 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
| 氫含量,10-6(V/V) ≤ | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| 氧(氬)含量10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1 | 1 | |
| 氮含量,10-6(V/V) ≤ | 1 | 1 | 2 | |
| 一氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |
| 二氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 甲烷含量,10-6(V/V) ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |
| 高純氫 | 氫純度, 10-2(V/V) ≥ | 99.999 | ||
| 氧(氬)含量10-6(V/V) ≤ | 1 | |||
| 氮含量,10-6(V/V) ≤ | 5 | |||
| 一氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 1 | |||
| 二氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 1 | |||
| 甲烷含量,10-6(V/V) ≤ | 1 | |||
| 超純氫 | 氫純度, 10-2(V/V) ≥ | 99.9999 | ||
| 氧(氬)含量10-6(V/V) ≤ | 0.2 | |||
| 氮含量,10-6(V/V) ≤ | 0.4 | |||
| 一氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 0.1 | |||
| 二氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 0.1 | |||
| 甲烷含量,10-6(V/V) ≤ | 0.2 | |||
| 高純氧 | 氧純度, 10-2(V/V) ≥ | 99.999 | 99.998 | 99.995 |
| 氬含量,10-6(V/V) ≤ | 2 | 5 | 10 | |
| 氮含量,10-6(V/V) ≤ | 5 | 10 | 20 | |
| 二氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1 | 1 | |
| 總碳含量(以甲烷計)10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1 | 2 | |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)