觸摸屏低溫恒溫槽用微通道冷凝器布局,整機
好消息:凝膠色譜柱以舊換新
| PROTEIN KW-800 series | Size (mm) I.D. × L | Plate Number (TP/column) | Exclusion Limit | Particle Size (μm) | Pore Size (?) | ||
| Pullulan | Protein | Max. | Avg. | ||||
| KW-802.5 | 8.0×300 | > 21,000 | 60,000 | 150,000 | 5 | 400 | 150 |
| KW-803 | 8.0×300 | > 21,000 | 170,000 | 700,000 | 5 | 1,000 | 300 |
| KW-804 | 8.0×300 | > 16,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7 | 1,500 | 500 |
| KW-G | 6.0×50 | (Guard column) | ― | ― | 7 | ― | ― |
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)

20




