當(dāng)前位置:上海人和科學(xué)儀器有限公司>>通用儀器>>其他通用儀器>> FL601JULABO 優(yōu)萊博 FL系列循環(huán)冷卻器
JULABO 優(yōu)萊博 FL系列循環(huán)冷卻器 FL601
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
| 工作溫度范圍 | -20~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度控制 | PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穩(wěn)定性 | ±0.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱功率 | 0 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷劑 | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵功率 | Pressure:1 bar Flow rate: 23 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊接口 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充液體積 | 5.5~8 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴槽尺寸 | 32 x 50 x 60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 48 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | - |



17






