當(dāng)前位置:上海人和科學(xué)儀器有限公司>>通用儀器>>振蕩器>> IKA小型振蕩器VXR basic
| 運行方式 | 圓周 | |
| 周轉(zhuǎn)直徑 | [mm] | 4 |
| 允許震蕩承重量(含夾具) | [kg] | 2 |
| 電機輸入功率 | [W] | 35 |
| 電機輸出功率 | [W] | 13.2 |
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | [%] | 100 |
| zui小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | [1/min] | 100 |
| 速度范圍 | [1/min] | 0 - 2200 |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | |
| 計時器 | 不 | |
| 運行方式 | 連續(xù)運轉(zhuǎn) | |
| 桌面振蕩制動裝置 | 不 | |
| 用酶標(biāo)板工作 | 不 | |
| 外形尺寸 | [mm] | 157 x 130 x 247 |
| 重量 | [kg] | 6,1 |
| 允許環(huán)境溫度 | [°C] | 5 - 40 |
| 允許相對濕度 | [%] | 80 |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 | |
| RS 232接口 | 不 | |
| 模擬輸出 | 不 | |
| 電壓 | [V] | 220 - 240 / 100 - 120 |
| 頻率 | [Hz] | 50/60 |
| 儀器輸入功率 | [W] | 45 |



17





