當前位置:上海人和科學儀器有限公司>>通用儀器>>其他通用儀器>> FP90-SLJULABO豪華程控型超低溫加熱制冷循環(huán)器
JULABO 優(yōu)萊博 豪華程控型超低溫加熱制冷循環(huán)器 FP90-SL,
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品優(yōu)點:
| 溫度范圍 | -90~100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | ICC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度穩(wěn)定性 | ±0.02 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式 | VFD + LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated programmer | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱功率 | 3000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷劑 | R404A + R23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵功率 | Pressure: 0.7 bar Suction: 0.4 bar Flow rate: 22~26 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊接口 | RS232, RS485, optional Profibus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外接溫度傳感器 Pt100 | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴槽開口 / 深度 (W x L / D) | ? = 7 / 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充液體積 | 22 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 (W x L x H) | 59 x 76 x 116 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 195 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |



17






