當(dāng)前位置:廈門沃泰科技有限公司>>pH測(cè)試儀>>實(shí)驗(yàn)室pH測(cè)試儀>> pH 7110實(shí)驗(yàn)室pH測(cè)試儀

| pH 7110實(shí)驗(yàn)室pH測(cè)試儀特點(diǎn): 操作簡單,測(cè)試準(zhǔn)確可靠 |
inoLab pH 7110實(shí)驗(yàn)室pH測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | inoLab pH 7110 |
| pH測(cè)試量程/準(zhǔn)確度(±1位) | -2.0…20.0 ± 0.1 pH |
| -2.00…20.00 ± 0.01 pH | |
| -2.000…19.999 ± 0.005 pH | |
| mV測(cè)試量程/準(zhǔn)確度(±1位) | ±1200.0±0.3 mV |
| ±2000±1mV | |
| 溫度 | -5.0…+105℃±0.1℃ |
| ℃或℉切換 | 可以 |
| AutoRead | 自動(dòng) |
| CMC | - |
| 探頭接頭 | DIN或BNC/4mm香蕉頭 |
| 校正 | 1點(diǎn),2點(diǎn),3點(diǎn)校正 WTW TEC標(biāo)準(zhǔn)液 DIN/NIST標(biāo)準(zhǔn)液 |
| 校正記錄 | ***后一次 |
| 校正計(jì)時(shí)器 | 有 |
| 顯示屏 | 7節(jié)LCD顯示 |
| 存貯器 | 無 |
| 記錄器 | 無 |
| 接口 | 無 |
| 打印機(jī)(選配) | 無 |
| 電源 | 交流變壓器 4個(gè)5號(hào)1.5V堿性電池 4個(gè)5號(hào)1.2V充電電池 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 43(IEC 529) |
| 尺寸 | 240X190X80 mm |
| 重量 | 約1.0 kg |



20









