您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司>>ONO SOKKI小野測器>> LA-1411ONO SOKKI小野株式會社高性價(jià)2 類聲級計(jì)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號LA-1411
品 牌ONO SOKKI/小野測器
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地深圳市
更新時(shí)間:2025-06-30 18:53:24瀏覽次數(shù):57次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,制藥/生物制藥 |
ONO SOKKI小野株式會社高性價(jià)2 類聲級計(jì)
ONO SOKKI小野株式會社高性價(jià)2 類聲級計(jì)
整體式平均聲級計(jì)(聲級計(jì)) “LA-1411/LA-1441A(2類,普通聲級計(jì))"和
“LA-4441A(1類,精密聲級計(jì))"這三款產(chǎn)品是 測量法(令和 3 中實(shí)施)、IEC 61672-1:2013、JIS C 1509-1:2017 適合。※1
憑借 100 dB 的寬線性度范圍,可以根據(jù)寬范圍內(nèi)的音量變化同時(shí)測量和選擇包括時(shí)間平均聲級在內(nèi)的 7 個(gè)噪聲指數(shù),而無需切換電平范圍。
3 產(chǎn)品通過將麥克風(fēng)部分與主體分離并連接專用同軸電纜,可以將聲級計(jì)的麥克風(fēng)部分延長很長的距離。
除了功能方面,例如最大限度地減少聲音反射影響的彎曲主體和易于閱讀和直觀的作菜單,我們還實(shí)現(xiàn)了比以往任何時(shí)候都更易于使用的人機(jī)界面。
此外,LA-1441A 和 LA-4441A 聲級計(jì) RS-232C 或 USB 這樣就可以快速輕松地將采集的測量數(shù)據(jù)傳輸?shù)?PC,并從 PC 遠(yuǎn)程控制和控制聲級計(jì)。
LA-1411 Class 2 (聲級計(jì)) | ● 用于機(jī)器噪聲級和產(chǎn)品檢查 的聲級計(jì)● 低成本、高性價(jià)比的型號 |
---|---|
LA-1441A Class 2 (聲級計(jì)) | ● 用于測量工作環(huán)境和環(huán)境噪聲 的聲級計(jì) ● 通過定時(shí)器或觸發(fā)器 自動測量功能 ● 1 ms 存儲間隔的液位趨勢記錄 (Lp ● 內(nèi)置 USB 和 RS-232C 接口 |
LA-4441A Class 1 (精密聲級計(jì)) | ● 用于噪聲分析和產(chǎn)品檢查 的聲級計(jì) ● 10 ms,脈沖時(shí)間加權(quán)特性,用于快速液位波動 ● 從 1 ms 存儲間隔 (L 開始記錄液位趨勢)p ● 內(nèi)置 USB 和 RS-232C 接口 |
LA-1411 系列 | LA-1441A 型 | LA-4441A | |
---|---|---|---|
法規(guī)遵從性 | JIS C 1509-1:2017(2 類)JIS C 1516:2020(2 類) | JIS C 1509-1:2017(1 類)JIS C 1516:2020(1 類) | |
IEC 61672-1:2013 2 類 | IEC 61672-1:2013 1 類 | ||
型式批準(zhǔn)編號: 測量法(在 令和 3 中實(shí)施) | TS223型 | TF226 系列 | |
麥克風(fēng) | 1/2“ 后駐極體 電容麥克風(fēng) MI-1433 標(biāo)稱靈敏度水平:?29 dB | 1/2“ 后駐極體 電容麥克風(fēng) MI-1235 標(biāo)稱靈敏度水平:?29 dB | |
前置放大器 | 麥克風(fēng)前置放大器 小米-3111 | ||
線性工作范圍 (linearity range) | 100 dB(寬范圍),80 dB(正常范圍) | ||
測量頻率范圍 | 10 Hz~8 kHz(JIS、IEC) | 10 Hz~20 kHz(JIS、IEC) | |
全線性運(yùn)動范圍 | A 特性:26 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) C 特性:31 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) Z 特性:36 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) | A 特性:27 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) C 特性:30 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) Z 特性:35 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) | |
頻率加權(quán)特性 | A、C、Z | ||
自噪聲 | A 特性:20 dB 以下 C 特性:25 dB 以下 Z 特性:30 dB 以下 | A 特性:19 dB 以下 C 特性:22 dB 以下 Z 特性:27 dB 以下 | |
級別范圍 | 20~90°C 分貝, 30~90 分貝, 40~100 分貝, 50~110 分貝, 60~120 分貝, 70~130 分貝 (正常范圍) / 40~120 dB (寬范圍) | ||
時(shí)間加權(quán)特性 | 快、 慢 | 快速、 慢速、 脈沖、 10 毫秒 | |
測量項(xiàng)目 | Lp、L情 商、LE、L麥克斯、L分鐘、L峰、LN(升高、L5、L10、L50、L90、L95、L低、L大道) | ||
水平趨勢 | Lp、各種計(jì)算值 | Lp、各種計(jì)算值 (顯示值可以通過自動內(nèi)存調(diào)用來讀取) | |
采樣周期 | 31.25 微秒(LN 排除) 100ms (LN) | 20.83 微秒(LN 排除) 100ms (LN) | |
測量時(shí)間 | 手動,可選設(shè)置(最大 199 小時(shí) 59 分鐘 59 秒) | ||
總測量時(shí)間 | --- | 可選設(shè)置(最大 199 小時(shí) 59 分鐘 59 秒) | |
啟動模式 | 手動 | 手動、定時(shí)器 (00h:00m: 1 分鐘增量)、觸發(fā) (觸發(fā)檢測后、任意時(shí)間后(0~10 s,1 s 增量) 可啟動(觸發(fā)延遲功能)) | |
內(nèi)部參考信號 (REF OUT) | 1 kHz 正弦波(相對于電平范圍上限的 -6 dB(正常范圍)、-16 dB(寬范圍)) | ||
推薦的聲學(xué)校準(zhǔn)器 | SC-2600、SC-2500A、SC-2120A | SC-2600、SC-2500A | |
指示 | 帶 LED 背光的 LCD,半透反射式 124 x 64 點(diǎn)陣 測量值的數(shù)字和條形指示器顯示、 各種計(jì)算值列表顯示和趨勢圖顯示、 日期和時(shí)間、測量時(shí)間、各種設(shè)備的狀態(tài)顯示 | ||
顯示刷新時(shí)間 | 數(shù)字顯示: 1 s, 條形指示: 0.1 秒,趨勢屏幕:0.2 秒 | ||
手動記憶功能 | 總計(jì)算值:100 數(shù)據(jù)元組 | ||
自動記憶功能 | --- | L情 商:1000 個(gè)數(shù)據(jù)× 200 個(gè)塊, 所有計(jì)算值:100 個(gè)數(shù)據(jù)元組× 200 個(gè)塊 | |
Lp記錄 記憶功能 | --- | 時(shí)間加權(quán)聲級 (Lp) 以指定的時(shí)間間隔 (1000 個(gè)數(shù)據(jù)× 200 個(gè)塊)保存 間隔(1 毫秒、2 毫秒、5 毫秒、10 毫秒 ) | |
測量條件記憶功能 | 條件存儲器 (9 個(gè)) | ||
恢復(fù)功能 | 電源啟動設(shè)置可以設(shè)置為上次終止時(shí)間、出廠默認(rèn)值或 指定的條件內(nèi)存號。 | ||
備份功能 | 內(nèi)置備用電池可讓您備份存儲在手表和內(nèi)存 中的數(shù)據(jù) • 充滿電的充電時(shí)間約 24 小時(shí) • 備份期 3 個(gè)月或更長時(shí)間(在 23°C 下存放時(shí)) | ||
交流輸出 ※1 | 條形指示器上限: 0.707 Vrms/F.S(正常量程)、 2.236 Vrms/F.S(寬量程)、 負(fù)載電阻 10 kΩ 或更高 * 頻率加權(quán)可從設(shè)置聯(lián)動和 Z 特性中選擇固定。 | ||
直流輸出 ※1 | 條形指示器上限:2.5 V/F.S, 每 10 dB 的電壓變化:0.25 V, 負(fù)載電阻 10 kΩ 或更高 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。