西門子6ES7211-1HE40-0XB0參數(shù)詳細(xì)
西門子6ES7211-1HE40-0XB0參數(shù)詳細(xì)
SIMATIC 自動(dòng)化
SIMATIC 是一款可為各行業(yè)提供自動(dòng)化解決方案的可靠基本自動(dòng)化系統(tǒng),包括標(biāo)準(zhǔn)硬件和軟件組件,為滿足客戶的具體要求提供了充分的可能性。
SIMATIC 系列產(chǎn)品包括以下組件,彼此之間可相互補(bǔ)充:
控制器
分布式 I/O
編程設(shè)備
SIMATIC 軟件
小型自動(dòng)化解決方案套件
基于組件的自動(dòng)化
機(jī)器視覺(jué)技術(shù)(參見(jiàn)傳感器、測(cè)量和測(cè)試技術(shù))
SIPLUS extreme 的環(huán)境條件
環(huán)境條件 | SIPLUS extreme | ||
---|---|---|---|
環(huán)境溫度范圍 | -40/-25 to +70 °C1) | ||
相對(duì)濕度 | 100% | ||
污染物濃度 | EN 60721-3-3 3C4 和 ISA S71.04 G1、G2、G3、GX | ||
連續(xù)暴露 | 極限值2) | ||
SO2 | 4.8 ppm | 14.8 ppm | |
H2S | 9.9 ppm | 49.7 ppm | |
Cl | 0.2 ppm | 1.0 ppm | |
HCl | 0.66 ppm | 3.3 ppm | |
HF | 0.12 ppm | 2.4 ppm | |
NH | 49 ppm | 247 ppm | |
O3 | 0.1 ppm | 1.0 ppm | |
NOx | 5.2 ppm | 10.4 ppm | |
對(duì)于 RH < 75%,允許冷凝 | |||
鹽霧 | 鹽霧測(cè)試 (EN 60068-2-52) | ||
機(jī)械活性物質(zhì) | EN 60721-3-3 3S4 | ||
| 4.0 mg/m2h | ||
| 40 mg/m2h,包括砂/塵土(“亞利桑那試驗(yàn)粉塵") | ||
生物活性物質(zhì) | EN 60721-3-3 3B2 |
1) 取決于產(chǎn)品系列
2)30 分鐘/天