當(dāng)前位置:菲斯福儀器(河北)有限公司>>搖床>>立式恒溫振蕩器>> FSI-335立式恒溫振蕩器

| 品名 | 臺式恒溫振蕩器(搖床)(振蕩器) | |
| 型號 | FSI-335 | FSI-175C |
| 控制方式 | PID微電腦處理芯片 | |
| 對流方式 | 強(qiáng)制對流 | |
| 振蕩方式 | 回旋 | |
| 顯示方式 | LCD液晶顯示 | |
| 驅(qū)動方式 | 單維驅(qū)動 | |
| USB數(shù)據(jù)下載處理系統(tǒng) | 有(選配) | |
| 控制系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)模式;持續(xù)模式;程控模式(多段溫度、轉(zhuǎn)速、時間的控制) | |
| 回旋頻率范圍(rpm/min) | 0,20-450(可做靜態(tài)培養(yǎng),正反轉(zhuǎn)) | |
| 回旋頻率精度(rpm) | ±1 | |
| 搖板擺振幅度(mm) | Φ26 | |
| 大配置(燒瓶夾) | 100ml*23 or 250ml*15or 500ml*9or 100ml*6or 2000ml*4 | |
| 大配置(粘板) | 10ml*30 or 250ml*20or500ml*9 or 1L*8 or 2L*4 | |
| 標(biāo)配 | 500ml*3 250ml*3 100ml*4 50ml*4 | |
| 托板尺寸(mm) | 450*140 | |
| 定時范圍(h/min) | 0-9999(可不定時,連續(xù)運(yùn)行) | |
| 控溫范圍(℃) | 環(huán)境溫度+5-65 | 4-65(25℃) |
| 溫控調(diào)節(jié)精度(℃) | ±0.1 | |
| 溫度均勻度(℃) | ±0.5(37℃,有效工作面) | |
| 溫度波動度(℃) | ≤0.1(37℃) | |
| 托盤數(shù)量 | 1塊 | |
| 外形尺寸(mm) | 750*710*520 | |
| 容積(L) | 70 | |
| 功率(W) | 550 | 650 |
| 電源 | AC220±10% 50-60HZ | |
| 環(huán)境溫度(℃) | 5-30 | |
| 附屬功能 | 超低速啟動,啟動速度可調(diào),超速自動保護(hù),監(jiān)視計時器,參數(shù)記憶,來電恢復(fù),制冷機(jī)組超負(fù)荷保護(hù)及來電延時啟動,自動除霜,上下限超溫聲光報警,開門自停,有照明(選配),紫外消毒功能(選配),設(shè)定參數(shù)查看,監(jiān)測溫度和環(huán)境溫度的校正。 | |



5






