
| 塑 料 | 表 面 張 力 | 塑 料 | 表 面 張 力 |
| PTFE聚四氟乙烯 | 18.5 | PVC | 39.0 |
| PVF聚偏二氟乙烯 | 28.0 | PMMA | 39.0 |
| PCTFE聚三氟氯乙烯 | 31.0 | PVDC | 40.0 |
| PE | 31.0 | PET | 44.0 |
| PS | 33.0 | | |
| 潤(rùn)濕張力 mN/m | 乙二醇獨(dú)乙醚 %(V/V) | 甲酰胺 %(V/V) | 甲醇. %(V/V) | 水 %(V/V) |
| 22.6 | | | 100 | 0 |
| 25.4 | | | 90 | 10 |
| 27.3 | | | 80 | 20 |
| 30 | 100.0 | | | |
| 31 | 97.5 | 2.5 | | |
| 32 | 89.5 | 10.5 | | |
| 33 | 81.5 | 19.0,1 | | |
| 34 | 73.5 | 26.5 | | |
| 35 | 65.0 | 35.0 | | |
| 36 | 57.5 | 42.5 | | |
| 37 | 51.5 | 48.5 | | |
| 38 | 46.0 | 54.0 | | |
| 39 | 41.0 | 59.0 | | |
| 40 | 36.5 | 63.5 | | |
| 41 | 32.5 | 67.5 | | |
| 42 | 28.5 | 71.5 | | |
| 43 | 25.3 | 74.7 | | |
| 44 | 22.0 | 78.0 | | |
| 45 | 19.7 | 80.3 | | |
| 46 | 17.0 | 83.0 | | |
| 48 | 13.0 | 87.0 | | |
| 50 | 9.3 | 90.7 | | |
| 52 | 6.3 | 93.7 | | |
| 54 | 3.5 | 96.5 | | |
| 56 | 1.0 | 99.0 | | |
| 58 | | 100.0 | | |
| 59 | | 95.0 | | 5.0 |
| 60 | | 80.0 | | 20.0 |
| 61 | | 70.0 | | 30.0 |
| 62 | | 64.0 | | 36.0 |
| 63 | | 50.0 | | 50.0 |
| 64 | | 46.0 | | 54.0 |
| 66 | | 30.0 | | 70.0 |
| 67 | | 20.0 | | 80.0 |
| 70 | | 10.0 | | 90.0 |
| 73 | | | | 100.0 |
提供商 |
美國(guó)科諾工業(yè)有限公司 (戰(zhàn)略合作伙伴:上海梭倫信息科技有限公司) | 下載次數(shù) |
0次 |
資料大小 |
0K | 資料類型 |
未傳
|
資料圖片 |
-- | 瀏覽次數(shù) |
1591次 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)