翔天實驗儀器廠長期供應產(chǎn)品
|    項目 型號 | 工作電壓V | 加熱器總功率KW | 工作溫度℃ | 控溫靈敏度℃ | 工作尺寸 | 重量KG | ||
| 長 | 寬 | 高 | ||||||
| 101-1 101A-1 | 220 | 2.5 | 50~300 | ±1 | 350 | 450 | 550 | 70 | 
| 101-2 101-2A | 220 | 3.2 | 50~300 | ±1 | 450 | 550 | 550 | 100 | 
| 101-3 101-3A | 220 | 6 | 50~300 | ±1 | 500 | 600 | 750 | 140 | 
| 101-4 101-4A | 3×380 | 9 | 50~300 | ±1 | 800 | 800 | 1000 | 350 | 
| 101-5 | 3×380 | 12 | 50~300 | ±1 | 1000 | 1200 | 1200 | 350 | 
| 202-0 | 220 | 2 | 50~300 | ±1 | 300 | 350 | 350 | 50 | 
| 202-00 | 220 | 1.2 | 50~300 | ±1 | 250 | 250 | 250 | 40 | 
| 202-1 | 220 | 2.5 | 50~300 | ±1 | 350 | 450 | 450 | 60 | 
| 202-2 | 220 | 3.2 | 50~300 | ±1 | 450 | 550 | 550 | 80 | 
| 202-3 | 220 | 6 | 50~300 | ±1 | 500 | 600 | 750 | 130 | 
| 202-4 | 3×380 | 9 | 50~300 | ±1 | 800 | 800 | 1000 | 330 | 



 21
                21 
		