產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%-100% |
|---|---|---|---|
| 儀器結(jié)構(gòu) | 其他 | 儀器種類 | 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(WDW) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車(chē)及零部件,綜合 | 有效拉伸空間 | 650mm |
| 有效壓縮空間 | 650mm | 主機(jī)重量 | 600kg |
| 最大試驗(yàn)力 | 100KN | 最大載荷 | 10KN-100KN |
![]() |
蘇州守真儀器設(shè)備有限公司 |
|
—— 銷售熱線 ——
13382153105 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-02-10 08:21:56瀏覽次數(shù):2582
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%-100% |
|---|---|---|---|
| 儀器結(jié)構(gòu) | 其他 | 儀器種類 | 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(WDW) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車(chē)及零部件,綜合 | 有效拉伸空間 | 650mm |
| 有效壓縮空間 | 650mm | 主機(jī)重量 | 600kg |
| 最大試驗(yàn)力 | 100KN | 最大載荷 | 10KN-100KN |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
微機(jī)控制電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)廣泛用于金屬、非金屬材料的拉、壓、彎剪等力學(xué)性能試驗(yàn)。配以種類繁多的附具,還可用于型材和構(gòu)件的力學(xué)性能試驗(yàn)。在試樣變形大,試驗(yàn)速度快的繩、帶、絲、橡膠、塑料等材料試驗(yàn)領(lǐng)域,同樣具有非常廣泛的應(yīng)用前景。適用于質(zhì)量監(jiān)督、教學(xué)科研、航空航天、鋼鐵冶金、汽車(chē)、建工建材等試驗(yàn)領(lǐng)域。
微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)技術(shù)指標(biāo):
| 大試驗(yàn)力(kN) | 100 |
|
| 精度等級(jí) | 1級(jí) |
|
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%- |
|
| 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | <±1% |
|
| 試驗(yàn)力分辨率 | 大試驗(yàn)力的1/300000 |
|
| 變形測(cè)量范圍 | 2%- |
|
| 變形示值相對(duì)誤差 | <±1% |
|
| 變形分辨率 | 大變形量1/300000 |
|
| 位移示值相對(duì)誤差 | <±1% |
|
| 位移分辨力(mm) | 0.001 |
|
| 速度范圍 | 0.01mm/min ~ 500mm/min | 無(wú)級(jí)調(diào)速 |
| 拉伸行程(mm) | 650 |
|
| 壓縮空間(mm) | 650 |
|
| 試驗(yàn)寬度(mm) | 450 |
|
| 可配夾具 | 拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等 | |
| 主機(jī)外形尺寸(mm) | 868*580*1836 |
|
| 伺服電機(jī)功率(kW) | 1.0 |
|
| 總重量(kg) | 600 |
|
系統(tǒng)配置:
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 生產(chǎn)廠家及規(guī)格 | 數(shù)量 | |
| 1 | 主機(jī)框架 |
| 1臺(tái) | |
| 2 | 減速系統(tǒng) | 同步齒形帶 | 1套 | |
| 3 | 滾珠絲杠副 | 軋制 | 2套 | |
| 4 | 負(fù)荷傳感器 | 100kN | 1只 | |
| 5 | 計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想商用品牌 | 1臺(tái) | |
| 6 | 打印機(jī) | 噴墨打印機(jī) | 1臺(tái) | |
| 7 | 軟件及控制系統(tǒng) | ----- | 1套 | |
| 8 | 隨機(jī)工具、隨機(jī)文件 | 使用說(shuō)明書(shū),安裝手冊(cè)等 | 1套 | |
| 9 | 標(biāo)配附具 | 1. 楔型拉伸附具 | 平鉗口:0-7、7-14 圓鉗口:Φ4-9、Φ9-14 | 任選2付 |
| 2. 壓縮附具 | 壓盤(pán)直徑:φ100mm | 1套 | ||