目錄:北京明尼克分析儀器設(shè)備中心>>通用色譜柱>>GC-填充柱/微型填充柱>> CarboBlack填充柱
CarboBlack填充柱
| 訂貨號 # | 產(chǎn)品名稱 | 內(nèi)徑 | 長度 | 外徑 | 材料 | 網(wǎng)孔 | 柱配置 | 單位 |
| 80456-800 | 0.2% Carbowax 1500 | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 60/80 | General | ea. |
| 80457-800 | 0.2% Carbowax 1500 | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | General | ea. |
| 80457-810 | 0.2% Carbowax 1500 | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | Agilent | ea. |
| 80457-820 | 0.2% Carbowax 1500 | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | Varian | ea. |
| 80457-830 | 0.2% Carbowax 1500 | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | PE/Sigma | ea. |
| 80457-840 | 0.2% Carbowax 1500 | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | PE Auto Sys | ea. |
| 80458-800 | 0.1% Rt-1000 | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | General | ea. |
| 80458-810 | 0.1% Rt-1000 | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | Agilent | ea. |
| 80458-830 | 0.1% Rt-1000 | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | PE/Sigma | ea. |
| 80459-800 | 0.19% picric acid | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | General | ea. |
| 80459-810 | 0.19% picric acid | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | Agilent | ea. |
| 80459-820 | 0.19% picric acid | 2.1mm | 6ft. | 1/8″ | Stainless Steel Tubing | 80/100 | Varian | ea. |
| 80121-800 | 0.2% Carbowax 1500 | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | General | ea. |
| 80121-810 | 0.2% Carbowax 1500 | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Agilent | ea. |
| 80121-820 | 0.2% Carbowax 1500 | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Varian | ea. |
| 80121-830 | 0.2% Carbowax 1500 | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | PE/Sigma | ea. |
| 80121-840 | 0.2% Carbowax 1500 | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | PE Auto Sys | ea. |
| 80122-800 | 0.2% Carbowax 1500 | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | General | ea. |
| 80122-810 | 0.2% Carbowax 1500 | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | Agilent | ea. |
| 80122-820 | 0.2% Carbowax 1500 | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | Varian | ea. |
| 80122-830 | 0.2% Carbowax 1500 | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | PE/Sigma | ea. |
| 80122-840 | 0.2% Carbowax 1500 | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | PE Auto Sys | ea. |
| 80205-800 | 0.1% Rt-1000 | 2mm | 1.8m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | General | ea. |
| 80205-810 | 0.1% Rt-1000 | 2mm | 1.8m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | Agilent | ea. |
| 80205-820 | 0.1% Rt-1000 | 2mm | 1.8m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | Varian | ea. |
| 80205-830 | 0.1% Rt-1000 | 2mm | 1.8m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | PE/Sigma | ea. |
| 80205-840 | 0.1% Rt-1000 | 2mm | 1.8m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | PE Auto Sys | ea. |
| 80311-800 | 0.19% picric acid | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | General | ea. |
| 80311-810 | 0.19% picric acid | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | Agilent | ea. |
| 80311-820 | 0.19% picric acid | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | Varian | ea. |
| 80311-830 | 0.19% picric acid | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | PE/Sigma | ea. |
| 80311-840 | 0.19% picric acid | 2mm | 2m | 1/8″ | SilcoSmooth Tubing** | 80/100 | PE Auto Sys | ea. |
| 80460-800 | 0.3% Carbowax 20M/0.1% H3PO4 | 3.1mm | 2.5ft. | 3/16″ | Stainless Steel Tubing | 60/80 | General | ea. |
| 80460-810 | 0.3% Carbowax 20M/0.1% H3PO4 | 3.1mm | 2.5ft. | 3/16″ | Stainless Steel Tubing | 60/80 | Agilent | ea. |
| 80111-800 | 0.3% Carbowax 20M/0.1% H3PO4 | 3.1mm | 0.75m | 3/16″ | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | General | ea. |
| 80111-810 | 0.3% Carbowax 20M/0.1% H3PO4 | 3.1mm | 0.75m | 3/16″ | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Agilent | ea. |
| 80111-820 | 0.3% Carbowax 20M/0.1% H3PO4 | 3.1mm | 0.75m | 3/16″ | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | Varian | ea. |
| 80111-830 | 0.3% Carbowax 20M/0.1% H3PO4 | 3.1mm | 0.75m | 3/16″ | SilcoSmooth Tubing** | 60/80 | PE/Sigma | ea. |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)