| 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
用于輸送和處理技術的可靠位置檢測
適合在空間受限情況下使用的特小外殼
通過 IO-Link 可輕松設定量程
精確檢測極小、極平或反射性強的組件
準確的背景抑制 - 與表面顏色和光整度無關
![]() |
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2020-03-02 10:27:44瀏覽次數(shù):213
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
♦用于輸送和處理技術的可靠位置檢測
♦適合在空間受限情況下使用的特小外殼
♦通過 IO-Link 可輕松設定量程
♦精確檢測極小、極平或反射性強的組件
♦準確的背景抑制 - 與表面顏色和光整度無關

德國易福門IFM漫反射傳感器產品特征:
| 光線種類 | 紅光 | ||
| 外殼 | 矩形的 | ||
| 尺寸 [mm] | 28.1 x 8.1 x 14.4 | ||
| 應用 | |||
|---|---|---|---|
| 特殊的性能 | 背景消隱 | ||
| 功能原理 | 漫反射傳感器 | ||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||
| 電流損耗 [mA] | 20; ((24 V)) | ||
| 防護等級 | III | ||
| 反相保護 | 有 | ||
| 光線種類 | 紅光 | ||
| 波長 [nm] | 633 | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設計 | PNP | ||
| 輸出功能 | 亮通模式 | ||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||
| 開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||
| 短路保護 | 有 | ||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||
| 監(jiān)控范圍 | |||
| 檢測距離 [mm] | 1...80; (白紙 200 x 200 mm) | ||
| 白色物體的檢測距離(6 %反射) [mm] | 1...80 | ||
| 灰色物體的檢測距離:(18 %反射) [mm] | 3...76 | ||
| 黑色物體的檢測距離(6 %反射) [mm] | 5...74 | ||
| 檢測距離可設 | 有 | ||
| 光斑直徑大值 [mm] | 4 | ||
| 光點尺寸參考 | 在大的檢測距離 | ||
| 監(jiān)控范圍終值 [mm] | 10...80 | ||
| 背景消隱可用 | 有 | ||
| 接口 | |||
| 通信接口 | IO-Link | ||
| 傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||
| IO-Link revision | 1.1 | ||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||
| IO-Link Device ID | 535 d / 00 02 17 h | ||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Binary Data Channel | ||
| SIO模式 | 有 | ||
| 必需的mater port type | A | ||
| 工作條件 | |||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||
| 認證/測試 | |||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 757 | ||
德國易福門IFM漫反射傳感器機械數(shù)據(jù):
| 重量 [g] | 21.1 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 28.1 x 8.1 x 14.4 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: ABS; 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||||||||||
| 透鏡材料 |
| ||||||||||
| 透鏡校準 | 側面的鏡組 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顯示 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 電纜: 0.3 m, PVC; 3 x 0.08 mm² | ||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| |||||||||||
| 精確度曲線 |
| ||||||||||

如需要了解產品更多信息,請點擊:德國易福門IFM傳感器