資料下載
反式環(huán)辛烯-活性脂,TCO-NHS,CAS:1191901-33-3
閱讀:156 發(fā)布時(shí)間:2019-7-23| 提 供 商 | 陜西新研博美生物科技有限公司 | 資料大小 | 23KB |
|---|---|---|---|
| 資料圖片 | 下載次數(shù) | 30次 | |
| 資料類(lèi)型 | PNG 圖片 | 瀏覽次數(shù) | 156次 |
| 免費(fèi)下載 | 點(diǎn)擊下載 |
產(chǎn)品信息:
英文名稱(chēng):TCO-NHS Ester,Trans-Cyclooctene-NHS ester
中文名稱(chēng): 反式環(huán)辛烯-活性脂,反式環(huán)辛烯-琥珀酰亞胺酯
CAS:1191901-33-3
分子式:C13H17NO5
分子量:267.28
溶解性:DMSO, DMF, DCM, THF, Chloroform
純度:>95% (HPLC)
結(jié)構(gòu)式:

廠 家:陜西新研博美生物科技有限公司
請(qǐng)點(diǎn)擊此處進(jìn)入陜西新研博美生物科技有限公司展臺(tái)查看
請(qǐng)點(diǎn)擊此處進(jìn)入陜西新研博美生物科技有限公司展臺(tái)查看
其它點(diǎn)擊類(lèi)試劑:
| TCO-Amine HCl Salt | 1609659-02-0 |
| TCO-PEG12-DBCO | |
| TCO-PEG12-NHS Ester | |
| TCO-PEG3-Amine | |
| TCO-PEG3-Maleimide | 1609659-01-9 |
| TCO-PEG4-Acid | 1813-21-8 |
| TCO-PEG4-NHS Ester | 1621096-79-4 |
| TCO-PNB Ester | 1438415-89-4 |
| Tetrazine-Acid | 1380500-92-4 |
| Tetrazine-Amine | 1092689-33-2 |
| Tetrazine-NHS Ester | |
| Tetrazine-PEG5-NHS Ester | 1682653-80-0 |
| Tetrazine-Sulfo-NHS Ester | |
| ThioLinker-Azide | |
| ThioLinker-DBCO | |
| ThioLinker-Tetrazine | |
| Thiol-PEG2-alcohol | 17643-17-3 |
| Thiol-PEG3-acid | 1347750-82-6 |
| Thiol-PEG4-alcohol | 90952-27-5 |
| Thiol-PEG4-amine | 1189760-69-7 |
| Thiol-PEG4-t-butyl ester | 564476-33-1 |
| Thiol-PEG5-alcohol | 248582-03-8 |
| Thiol-PEG5-azido | |
| Thiol-PEG8-alcohol | 791620-96-7 |
| WS DBCO-Biotin | 3444-70-5 |
| WS PC DBCO-Biotin | |
| [Ru(bpm)3]Cl2 | 65034-88-0 |
| Ir(dFppy)3 | 391665-84-2 |
| Ir(dmppy)2(dtbbpy)PF6 | 1607469-49-7 |
| Ir(dtbppy)2(dtbbpy)PF6 | 808142-80-5 |
| Ir(p-F-ppy)3 | |
| Ir(pi)3 | 435293-93-9 |
| Ir(p-MeO-ppy)3 | 693225-17-1 |
| Ir(ppy)2(bpy)BF4 | 1359859-65-6 |
| Ir(ppy)2(dtbbpy)PF6 | 676525-77-2 |
| Ir(ppy)3 | 94928--6 |
| Ir[(Me)-ppy]3 | 799241-63-7 |
| Ir[dF(CF3)ppy]2(bpy)PF6 | 1092775-62-6 |
| Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6 | 870987-63-6 |
| Ir[dF(Me)ppy]2(dtbbpy)PF6 | 1335047-34-1 |
| Ir[dF(t-Bu)-ppy]3 | 1024594-54-4 |
| Ir[dFppy]2(dtbbpy)PF6 | 1072067-44-7 |
| Ir[p-CF3(Me)-ppy]3 | |
| Ir[p-CF3(t-Bu)-ppy]3 | |
| Ir[p-F(Me)ppy]2(dtbbpy)PF6 | 808142-88-3 |
| Ir[p-F(t-Bu)-ppy]3 | 13113-93-2 |
| Ir[p-Me(Me)-ppy]3 | 851775-39-8 |
| Ru(bpm)3(PF6)2 | 85335-55-3 |
| Ru(bpy)2(phen-5-NH2)(PF6)2 | 84537--0 |
| Ru(bpy)3(BF4)2 | 63950-81-2 |
| Ru(bpy)3(Cl)2 | 14323-06-9 |
| Ru(bpy)3(Cl)2·6H2O | 50525-27-4 |
| Ru(bpy)3(PF6)2 | 60804-74-2 |
| Ru(bpz)3(Cl)2 | 80925-50-4 |
| Ru(bpz)3(PF6)2 | 80907-56-8 |
| Ru(phen)(bpy)2(PF6)2 | 60828-38-8 |
| Ru(phen)3(PF6)2 | 60804-75-3 |
| Ru(ppy)3(PF6)2 | 1189516-45-7 |
| t-Boc-N-Amido-PEG3-amine | 101187-40-0 |
| TCO-NHS Ester | 1191901-33-3 |
| Trans-Cyclooct-4-en-1-ol | 4277-34-3 |
化工儀器網(wǎng)