德國IFM易福門速度監(jiān)控器DD0203參數(shù)及現(xiàn)場具體運(yùn)用
閱讀:761 發(fā)布時間:2019-5-22
德國IFM易福門速度監(jiān)控器DD0203參數(shù)及現(xiàn)場具體運(yùn)用
德國IFM易福門速度監(jiān)控器DD0203參數(shù)及現(xiàn)場具體運(yùn)用
德國IFM易福門速度監(jiān)控器DD0203參數(shù)及現(xiàn)場具體運(yùn)用
- 主頁
- 產(chǎn)品
- 運(yùn)動控制感應(yīng)器
- 脈衝估算系統(tǒng)
- 1通道速度監(jiān)控
- DD0203
應(yīng)用於速度監(jiān)控的估算單元
D200/FR1A 110-240VAC 24VDC
DD0203
- 應(yīng)用於檢測頻率、速度和旋轉(zhuǎn)速度
- 可靠監(jiān)控超速或速度過慢
- 經(jīng)由電位計(jì)對開關(guān)點(diǎn)進(jìn)行輕鬆設(shè)定
- LED 顯示運(yùn)行、功能、開關(guān)狀態(tài)和版本,清晰可見
- 特別節(jié)省空間的設(shè)計(jì)
| 應(yīng)用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用 | 超速和低速脈衝序列的通用估算; 速度監(jiān)控 | ||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
| 工作電壓公差2 [%] | > 20 | ||||||||
| 額定電壓AC [V] | 110...240 | ||||||||
| 額定電壓DC [V] | 27 | ||||||||
| 額定電壓公差 [%] | > 20 | ||||||||
| 額定電壓公差2 [%] | 20...10 | ||||||||
| 額定頻率AC [Hz] | 50...60 | ||||||||
| 絶緣等級 [V] | 9 | ||||||||
| 消耗功率AC大值 [W] | 6 | ||||||||
| 消耗功率DC大值 [W] | 4 | ||||||||
| 應(yīng)用於感應(yīng)器的輔助能量DC [V] | 18.5...30; (SELV, ≤ 100 mA) | ||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 繼電器輸出數(shù): 1 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 繼電器輸出數(shù) | 1 | ||||||||
| 繼電器介面容量 | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (歐姆阻力) | ||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||||||
| 監(jiān)控範(fàn)圍 | |||||||||
| 檢測距離可設(shè) | 否 | ||||||||
| 測量/設(shè)定範(fàn)圍 | |||||||||
| 設(shè)定範(fàn)圍[Hz] [Hz] | 0.1...1000 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...100 | ||||||||
| 反應(yīng)時間 | |||||||||
| 啟動延遲 [s] | 0.1...15 | ||||||||
| 軟體/編程 | |||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 電位計(jì) | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 80; (40 °C: 50 % 非凝結(jié)) | ||||||||
| 海拔高度大值 [m] | 2000 | ||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 20 | ||||||||
| 防護(hù)等級接線端子 | IP 20 | ||||||||
| 污染度 | 2; (≤ 240 V AC) | ||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||
| 許可證 | UL: N001 | ||||||||
| MTTF [年] | 212 | ||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [g] | 241 | ||||||||
| 外殼 | 應(yīng)用於DIN軌道安裝的外殼 | ||||||||
| 安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35 EN 60715) | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 93 x 25.4 x 109.1 | ||||||||
| 材質(zhì) | 塑膠: PC-GF20 | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 附件 | |||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 連接 | 插腳頭: 4 x ; 間距: 5.0 mm | ||||||||
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)



