| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 1mL+10g空白土 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)林牧漁 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 150μg/kg左右 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
質(zhì)控樣品/土壤中12種揮發(fā)性芳香烴混標(biāo)
組份信息:
| CAS號(hào) | 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 71-43-2 | 苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 108-88-3 | 甲苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 100-41-4 | 乙苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 108-38-3 | 間二甲苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 106-42-3 | 對(duì)二甲苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 95-47-6 | 鄰二甲苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 98-82-8 | 異丙苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 100-42-5 | 苯乙烯 | 150左右 | μg/Kg |
| 108-90-7 | 氯苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 541-73-1 | 1,3-二氯苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 106-46-7 | 對(duì)二氯苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 95-50-1 | 鄰二氯苯 | 150左右 | μg/Kg |
農(nóng)藥標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
食品標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
獸藥標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
無(wú)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)溶液/標(biāo)樣
您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)

9





化工儀器網(wǎng)