西班牙波控WPF18電場(chǎng)探頭300kHz~18GHz 產(chǎn)品介紹:
型號(hào) | 頻率范圍 | 量程 | 各項(xiàng)同性 | 線性度 | 尺寸(H x φ) | 重量 |
WP400-3 | 1Hz~400kHz |
| ±0.3dB | ±0.2dB | 27.5 x 3.3cm | 125g |
WP400 China |
| ±0.3dB | ±0.2dB | 28 x 12cm | 220g | |
WP50 | 10Hz~3kHz |
| ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g |
WP50 China | 10Hz~5kHz |
| ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g |
WPF3 Low Power | 100kHz~3GHz |
| ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF3 China | m | ±0.5dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF6 Low Power | 100kHz~6GHz | 電場(chǎng): | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF6 China | 電場(chǎng): | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF8 Low Power | 100kHz~8GHz | 電場(chǎng): | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF8 China | 電場(chǎng): | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPH30 | 300kHz~30MHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPH60 | 300kHz~60MHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPF18 Low Power | 300kHz~18GHz | 電場(chǎng): | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF18 China | 電場(chǎng) | ±1.0dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF40 China | 300kHz~40GHz | 電場(chǎng): | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF40 | 20MHz~40GHz | 電場(chǎng): | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 China | 27MHz~1GHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 | 30MHz~1GHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPT | 2G/3G/4G | 磁場(chǎng): | ±3.3dB | ±0.4dB | 28.5 cm | 140g |
WP-WIFI | WIFI | 磁場(chǎng): | ±1.7dB | ±0.5dB | 28.5 cm | 140g |
型號(hào) | 頻率范圍 | 量程 | 各項(xiàng)同性 | 線性度 | 尺寸(H x φ) | 重量 |
WP400-3 | 1Hz~400kHz |
| ±0.3dB | ±0.2dB | 27.5 x 3.3cm | 125g |
WP400 China |
| ±0.3dB | ±0.2dB | 28 x 12cm | 220g | |
WP50 | 10Hz~3kHz |
| ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g |
WP50 China | 10Hz~5kHz |
| ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g |
WPF3 Low Power | 100kHz~3GHz |
| ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF3 China | m | ±0.5dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF6 Low Power | 100kHz~6GHz | 電場(chǎng): | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF6 China | 電場(chǎng): | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF8 Low Power | 100kHz~8GHz | 電場(chǎng): | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF8 China | 電場(chǎng): | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPH30 | 300kHz~30MHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPH60 | 300kHz~60MHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPF18 Low Power | 300kHz~18GHz | 電場(chǎng): | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF18 China | 電場(chǎng) | ±1.0dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF40 China | 300kHz~40GHz | 電場(chǎng): | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF40 | 20MHz~40GHz | 電場(chǎng): | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 China | 27MHz~1GHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 | 30MHz~1GHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPT | 2G/3G/4G | 磁場(chǎng): | ±3.3dB | ±0.4dB | 28.5 cm | 140g |
WP-WIFI | WIFI | 磁場(chǎng): | ±1.7dB | ±0.5dB | 28.5 cm | 140g |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
| 安康市| 奎屯市| 乌兰浩特市| 元谋县| 玉山县| 长乐市| 嘉禾县| 湛江市| 讷河市| 广河县| 闽侯县| 璧山县| 黎城县| 句容市| 湖北省| 邛崃市| 萨嘎县| 满城县| 普陀区| 莒南县| 平乐县| 彭州市| 墨玉县| 改则县| 灵山县| 万源市| 东平县| 凌源市| 北川| 大竹县| 南漳县| 诸城市| 永吉县| 二手房| 岑溪市| 原平市| 邵武市| 柞水县| 浮山县| 青田县|
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)