河北YT9500E3投標(biāo)用8kw柴油發(fā)電機(jī)
閱讀:560 發(fā)布時(shí)間:2019-2-16
河北YT9500E3投標(biāo)用8kw柴油發(fā)電機(jī)

河北YT9500E3投標(biāo)用8kw柴油發(fā)電機(jī)參數(shù):
| 8KW永磁柴油發(fā)電機(jī) | |
| 型號(hào) | YT9500E3 |
| 額定功率(KW) | 8KW |
| 備用功率 (KW) | 10KW |
| 電壓調(diào)節(jié)方式 | 自動(dòng)調(diào)節(jié) |
| 額定頻率(HZ) | 50 |
| 額定電壓(V) | 220/380 |
| 功率因數(shù) (COSφ) | 1.0/0.8 |
| 噪音(7m處)dB(A) | ≤78 |
| 相 數(shù) | 單/三相 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 192 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 單缸、風(fēng)冷、四沖程O(píng)HV |
| 氣缸數(shù)量 | 單杠 |
| 冷卻方式 | 空氣冷卻 |
| 進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 |
| 調(diào)速方式 | ECU電子調(diào)速 |
| 燃油消耗率(L/小時(shí)) | 2.9 |
| 機(jī)油容積 | 1.9L |
| 使用潤(rùn)滑油 | SAE10W-30、SAE20W-40 |
| 電機(jī)品牌 | 伊藤動(dòng)力 |
| 相數(shù) | 單相/三相 |
| 電機(jī)形式 | 稀土永磁 |
| 接線(xiàn)方式 | Y型 |
| 短路電流能力 | 100 %/4S |
| 絕緣等級(jí) | H級(jí) |
| 電機(jī)效率 | 1 |
| 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 開(kāi)架式 |
| 燃油箱容積 | 25 |
| 燃 油(柴油) | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴(yán)寒) |
| 機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)(滿(mǎn)負(fù)荷) | 12-25hours |
| 外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 935×620×650 |
| 凈重/Net weight(Kg) | 175 |
河北YT9500E3投標(biāo)用8kw柴油發(fā)電機(jī)圖片:

您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)
