視頻中心
貴州遵義市工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司設(shè)備裝車(chē)
播放:386 上傳時(shí)間:2020-03-03貴州遵義市工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司設(shè)備裝車(chē)
| 序號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)產(chǎn)家 | 備注 |
| 1 | 水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀 | FSY-150B | 1 | ||
| 2 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | ZT-96型 | 1 | ||
| 3 | 沸煮箱 | FZ-31A | 1 | ||
| 4 | 水泥混凝土恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | YH-40B | 1 | ||
| 5 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 1 | ||
| 6 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160 | 1 | ||
| 7 | 雷氏夾測(cè)定儀 | LD-50 | 1 | ||
| 8 | 凈漿標(biāo)準(zhǔn)稠度凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀 | ISO | 1 | ||
| 9 | 電子天平 | FA2004 | 1 | ||
| 10 | 電子天平 | 5KG/0.1g | 1 | ||
| 11 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 | NLD-3 | 1 | ||
| 12 | 全自動(dòng)恒應(yīng)力抗折抗壓試驗(yàn)機(jī) | YZH-300.10 | 1 | ||
| 13 | 水泥抗壓夾具 | 40mm*40mm | 1 | ||
| 14 | 全自動(dòng)比表面積測(cè)定儀 | FBT-9 | 1 | ||
| 15 | 電子天平 | 500g/0.1g | 1 | ||
| 16 | 新標(biāo)準(zhǔn)砂漿比長(zhǎng)儀 | BC-160 | 1 | ||
| 17 | 氯離子分析儀 | CCL-5 | 1 | ||
| 18 | 水泥抗折試模 | 全國(guó)通用4×4×16 | 1 | ||
| 19 | 電子天平 | 15kg、0.5g | 1 | ||
| 20 | 震擊式標(biāo)準(zhǔn)搖篩機(jī) | ZBSX-92A | 1 | ||
| 21 | 新標(biāo)準(zhǔn)砂石篩 | 0.075-9.5mm | 1 | ||
| 22 | 新標(biāo)準(zhǔn)石子篩 | 2.39-93mm | 1 | ||
| 23 | 電熱恒溫干燥箱 | 101-2 | 1 | ||
| 24 | 石子壓碎值測(cè)定儀 | Φ152mm | 1 | ||
| 25 | 容積筒 | 1-30L | 1 | ||
| 26 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 新6孔 | 1 | ||
| 27 | 砂子壓碎值測(cè)定儀 | 77mm | 1 | ||
| 28 | 浸水天平 | 5000g/0.1g | 1 | ||
| 29 | 砂子堆積密度儀 | 1 | |||
| 30 | 混凝土貫入阻力儀 | HG-80 | 1 | ||
| 31 | 混凝土抗?jié)B儀 | HP-4.0 | 1 | ||
| 32 | 砂漿滲透測(cè)定儀 | SS-15 | 1 | ||
| 33 | 數(shù)顯壓力試驗(yàn)機(jī) | TSY-2000 | 1 | ||
| 34 | 砂漿分層測(cè)定儀 | φ15 | 1 | ||
| 35 | 千分表 | 0-1mm | 1 | ||
| 36 | 砂漿密度測(cè)定儀 | 1L | 1 | ||
| 37 | 水泥砂漿保水率測(cè)定儀 | Φ100*25 | 1 | ||
| 38 | 砂漿凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀 | ZKS-100 | 1 | ||
| 39 | 立式砂漿收縮膨脹儀 | SP-175 | 1 | ||
| 40 | 微變形測(cè)量?jī)x | TM-3型 | 1 | ||
| 41 | 砂漿壓力泌水儀 | YMS-1 | 1 | ||
| 42 | 直讀式混凝土含氣量測(cè)定儀 | CA-3 | 1 | ||
| 43 | 混凝土振動(dòng)臺(tái) | 1米 | 1 | ||
| 44 | 砂漿振動(dòng)臺(tái) | 600*600 | 1 | ||
| 45 | 養(yǎng)護(hù)室溫濕度自動(dòng)控制儀 | BYS-III | 1 | ||
| 46 | 砂漿稠度儀 | SC-145 | 1 | ||
| 47 | 砂漿攪拌機(jī) | HX-15 | 1 | ||
| 48 | 強(qiáng)制式單臥軸混凝土攪拌機(jī) | HJW-60 | 1 | ||
| 49 | 新標(biāo)準(zhǔn)混凝土比長(zhǎng)儀(補(bǔ)償法) | DCBY-354 | 1 | ||
| 50 | 混凝土收縮膨脹儀 | SP-540 | 1 | ||
| 51 | 砂漿分層度儀 | 150型 | 1 | ||
| 52 | 電子天平 | 30kg/1g | 1 | ||
| 53 | 電子天平 | 15Kg/0.5g | 1 | ||
| 54 | 砼試模 | 150*150*150 | 1組 | 3個(gè)/組 | |
| 55 | 砂漿試模 | 70*70*70 | 1組 | 1個(gè)/組 | |
| 56 | 坍落度筒 | 全國(guó)通用 | 1 | ||
| 57 | 電熱恒溫干燥箱 | 101-2 | 1 | ||
| 58 | 磚用卡尺 | ZK-1 | 1 | ||
| 59 | 一次成型試模 | / | 1組 | 10個(gè)/組 | |
| 60 | 二次成型試模 | / | 1組 | 10個(gè)/組 | |
| 61 | 數(shù)顯萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | WE-1000B | 1 | ||
| 62 | 數(shù)顯萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | WE-300B | 1 | ||
| 63 | 洛氏硬度計(jì) | HR-150A | 1 | ||
| 64 | 游標(biāo)卡尺 | 0~150mm | 1 | ||
| 65 | 鋼直尺 | 0-500mm | 1 | ||
| 66 | 鋼筋反復(fù)彎曲試驗(yàn)機(jī) | 1 | |||
| 67 | 鋼筋彎曲裝置(反向) | 1 | |||
| 68 | 電子靜水力學(xué)天平 | 5000g/0.1g | 1 | ||
| 69 | 液塑限測(cè)定儀 | LG-100D | 1 | ||
| 70 | 多功能電動(dòng)擊實(shí)儀 | BKJ-3 | 1 | ||
| 71 | 電動(dòng)脫模器 | LD-141 | 1 | ||
| 72 | 取土環(huán)刀 | 200cm3 | 1 | ||
| 73 | 鋁土盒 | 全國(guó)通用 | 1 | ||
| 74 | 路面彎沉儀 | WH5.4m | 1 | ||
| 75 | 石子篩 | Φ200 | 1 | ||
| 76 | 砂石篩 | Φ200 | 1 | ||
| 77 | 灌砂筒 | Φ15 | 1 | ||
| 78 | 土壤密度計(jì) | TM-85 | 1 | ||
| 79 | 輕型觸探儀 | N10 | 1 | ||
| 80 | 路面材料強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | LD127 | 1 | ||
| 81 | 工程檢測(cè)尺 | 3m | 1 | ||
| 82 | 土壤篩 | 0.075-60mm | 1 | ||
| 83 | 回彈儀標(biāo)準(zhǔn)校驗(yàn)剛砧 | GZII型 | 1 | ||
| 84 | 手持式激光測(cè)距儀 | 60m | 1 | ||
| 85 | 碳化深度測(cè)量?jī)x | TH1 | 1 | ||
| 86 | 混凝土回彈儀 | ZC3-A | 10 | ||
| 87 | 砂漿回彈儀 | ZC5 | 3 | ||
| 88 | 測(cè)磚回彈儀 | ZC4 | 3 | ||
| 89 | 裂縫寬度測(cè)試儀 | ZBL-F120 | 1 | ||
| 90 | 裂縫深度觀測(cè)儀 | ZBL-F610 | 1 | ||
| 91 | 鋼筋位置測(cè)定儀 | ZBL-630 | 1 | ||
| 92 | 樓板厚度檢測(cè)儀 | ZBL-T720 | 1 | ||
| 93 | 高精度自動(dòng)安平水準(zhǔn)儀 | DS05 | 1 | ||
| 94 | 全站儀 | ZTS-121L | 1 | ||
| 95 | 砂漿貫入強(qiáng)度儀 | SJY-800B | 1 | ||
| 96 | 錨桿拉拔儀 | LR-30T | 1 | ||
| 97 | 錨桿拉力計(jì) | LR-10T | 1 | ||
| 98 | 錨具 | Ø6~Ø32 | 1 | ||
| 99 | 鋼卷尺 | 5m | 1 | ||
| 100 | 精密壓力表 | 0-100MPa | 1 | ||
| 101 | 精密壓力表 | 0-100MPa | 1 | ||
| 102 | 百分表 | 0-10mm | 1 | ||
| 103 | 百分表 | 0-10mm | 1 | ||
| 104 | 百分表 | 0-10mm | 1 | ||
| 105 | 百分表 | 0-10mm | 1 | ||
| 106 | 百分表 | 0-10mm | 1 | ||
| 107 | 大量程百分表 | 0-50mm | 1 | ||
| 108 | 大量程百分表 | 0-50mm | 1 | ||
| 109 | 大量程百分表 | 0-50mm | 1 | ||
| 110 | 大量程百分表 | 0-50mm | 1 | ||
| 111 | 大量程百分表 | 0-50mm | 1 | ||
| 112 | 電動(dòng)防水卷材不透水儀 | DTS-6 | 1 | ||
| 113 | 防水卷材柔度儀 | DR-3 | 1 | ||
| 114 | 沖片機(jī) | HD-25 | 1 | ||
| 115 | 裁刀 | 直角撕裂、啞鈴 | 2 | ||
| 116 | 低溫箱 | DX-40-200 | 1 | ||
| 117 | 彎折儀 | DWZ-120 | 1 | ||
| 118 | 測(cè)厚儀 | HD-10 | 1 | ||
| 119 | 瀝青針入度儀 | SZR-5 | 1 | ||
| 120 | 低溫恒溫水槽 | DC-0506 | 1 | ||
| 121 | 瀝青低溫延度儀 | STYD-3 | 1 | ||
| 122 | 瀝青軟化點(diǎn)儀 | SYD-2806F | 1 | ||
| 123 | 瀝青閃點(diǎn)燃點(diǎn)試驗(yàn)儀 | SYD-3536 | 1 | ||
| 124 | 瀝青比重瓶 | 1 | |||
| 125 | 旋轉(zhuǎn)薄膜烘箱 | 85型 | 1 | ||
| 126 | 電爐 | 1KW | 1 |
化工儀器網(wǎng)




