ST-107S 積分式噪音計Class2
適用規(guī)格 | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 2 ANSI S1.4 Type 2 CNS No. 7129 Type 2 JJG-188-2002 Class 2 |
USB接口 | 是 |
數(shù)據(jù)存儲 | 32,000筆記錄 |
SD卡 | 是 |
條碼顯示 | 是 |
顯示 | 3-1/2 LCD背光,大顯示2000 |
測量項目 | SPL, Leq, Sel, Max, Min |
測量范圍 | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) 40dB to 130dB(Z) |
動態(tài)范圍 | 100dB |
大峰值C加權(quán)測量范圍 | 70dB to 133dB |
時間計權(quán) | Fast, Slow, Impulse, Peak |
頻率計權(quán) | A/C/Z |
頻率范圍 | 20Hz to 8KHz |
麥克風(fēng) | 1 / 2“電極化電容式麥克風(fēng) |
積分時間設(shè)定 | 使用者自行定義,10秒,1分,5分,10分,30分,1小時,80小時,24小時 |
DC輸出 | 10mV/dB |
AC輸出 | 2Vrms/130dB |
電池壽命 | 33小時 |
電源 | 1.5V*4節(jié) |
輸入AC | 100~240V |
尺寸 | 285*90*39mm |
重量 | 550g |
適用規(guī)格 | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 2 ANSI S1.4 Type 2 CNS No. 7129 Type 2 JJG-188-2002 Class 2 |
USB接口 | 是 |
數(shù)據(jù)存儲 | 32,000筆記錄 |
SD卡 | 是 |
條碼顯示 | 是 |
顯示 | 3-1/2 LCD背光,大顯示2000 |
測量項目 | SPL, Leq, Sel, Max, Min |
測量范圍 | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) 40dB to 130dB(Z) |
動態(tài)范圍 | 100dB |
大峰值C加權(quán)測量范圍 | 70dB to 133dB |
時間計權(quán) | Fast, Slow, Impulse, Peak |
頻率計權(quán) | A/C/Z |
頻率范圍 | 20Hz to 8KHz |
麥克風(fēng) | 1 / 2“電極化電容式麥克風(fēng) |
積分時間設(shè)定 | 使用者自行定義,10秒,1分,5分,10分,30分,1小時,80小時,24小時 |
DC輸出 | 10mV/dB |
AC輸出 | 2Vrms/130dB |
電池壽命 | 33小時 |
電源 | 1.5V*4節(jié) |
輸入AC | 100~240V |
尺寸 | 285*90*39mm |
重量 | 550g |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)
| 屏边| 贵德县| 普兰县| 广德县| 赣州市| 双牌县| 连城县| 电白县| 惠东县| 沭阳县| 镇安县| 高安市| 沙田区| 陆河县| 林甸县| 钟祥市| 尼玛县| 高邑县| 即墨市| 曲水县| 观塘区| 抚宁县| 晋中市| 友谊县| 双鸭山市| 绥宁县| 会同县| 昭苏县| 岫岩| 彝良县| 府谷县| 思茅市| 安顺市| 赤壁市| 佳木斯市| 蓝田县| 建宁县| 盐山县| 徐闻县| 科技|
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務(wù)