ST-107S 積分式噪音計Class2
適用規(guī)格 | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 2 ANSI S1.4 Type 2 CNS No. 7129 Type 2 JJG-188-2002 Class 2 |
USB接口 | 是 |
數(shù)據(jù)存儲 | 32,000筆記錄 |
SD卡 | 是 |
條碼顯示 | 是 |
顯示 | 3-1/2 LCD背光,大顯示2000 |
測量項目 | SPL, Leq, Sel, Max, Min |
測量范圍 | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) 40dB to 130dB(Z) |
動態(tài)范圍 | 100dB |
大峰值C加權(quán)測量范圍 | 70dB to 133dB |
時間計權(quán) | Fast, Slow, Impulse, Peak |
頻率計權(quán) | A/C/Z |
頻率范圍 | 20Hz to 8KHz |
麥克風(fēng) | 1 / 2“電極化電容式麥克風(fēng) |
積分時間設(shè)定 | 使用者自行定義,10秒,1分,5分,10分,30分,1小時,80小時,24小時 |
DC輸出 | 10mV/dB |
AC輸出 | 2Vrms/130dB |
電池壽命 | 33小時 |
電源 | 1.5V*4節(jié) |
輸入AC | 100~240V |
尺寸 | 285*90*39mm |
重量 | 550g |
適用規(guī)格 | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 2 ANSI S1.4 Type 2 CNS No. 7129 Type 2 JJG-188-2002 Class 2 |
USB接口 | 是 |
數(shù)據(jù)存儲 | 32,000筆記錄 |
SD卡 | 是 |
條碼顯示 | 是 |
顯示 | 3-1/2 LCD背光,大顯示2000 |
測量項目 | SPL, Leq, Sel, Max, Min |
測量范圍 | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) 40dB to 130dB(Z) |
動態(tài)范圍 | 100dB |
大峰值C加權(quán)測量范圍 | 70dB to 133dB |
時間計權(quán) | Fast, Slow, Impulse, Peak |
頻率計權(quán) | A/C/Z |
頻率范圍 | 20Hz to 8KHz |
麥克風(fēng) | 1 / 2“電極化電容式麥克風(fēng) |
積分時間設(shè)定 | 使用者自行定義,10秒,1分,5分,10分,30分,1小時,80小時,24小時 |
DC輸出 | 10mV/dB |
AC輸出 | 2Vrms/130dB |
電池壽命 | 33小時 |
電源 | 1.5V*4節(jié) |
輸入AC | 100~240V |
尺寸 | 285*90*39mm |
重量 | 550g |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)
| 周至县| 新龙县| 东乡| 本溪市| 福安市| 杭州市| 牙克石市| 绥化市| 南陵县| 阜新| 海原县| 德阳市| 满洲里市| 丘北县| 宽甸| 瓦房店市| 礼泉县| 嘉黎县| 方山县| 奉新县| 商城县| 祁东县| 英山县| 海口市| 辰溪县| 定西市| 扶绥县| 江永县| 南溪县| 遵义县| 新邵县| 明溪县| 多伦县| 密云县| 会泽县| 鱼台县| 嘉定区| 黎平县| 三明市| 延长县|
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務(wù)