上海承試五級(jí)電力資質(zhì)設(shè)備供應(yīng)商需要具備哪些條件
上海承試五級(jí)電力資質(zhì)設(shè)備供應(yīng)商需要具備哪些條件
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流髙壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC: 60kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC: 5kVA/50kV |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套 奘詈 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/lA 30?300HZ |
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | |||
1 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC: ^100A |
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/ |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
5 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:多10A |
6 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 . | 數(shù)字式0. 5級(jí) |
7 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
三 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC: 2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC: 500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA? |
斷路器特性測(cè)試儀以電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《高電壓測(cè)試設(shè)備通用技術(shù)條件》第3部分,DL/T 846.3-2004高壓開(kāi)關(guān)綜合測(cè)試儀為設(shè)計(jì)依據(jù),該儀器為各類(lèi)斷路器進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析提供了方便,可以準(zhǔn)確測(cè)量常規(guī)電壓等級(jí)的少油、多油、真空、六氟化硫等高壓斷路器的機(jī)械動(dòng)特性參數(shù)。