高配防爆手機Ex-SP10
閱讀:662 發(fā)布時間:2020-7-27
高配防爆手機Ex-SP10
| 防爆標(biāo)志 | ExibIICT5 Gb;Exib D21 IP68 T100℃ | |
| 系統(tǒng)平臺 | CPU | MTK Helio P90 64位 八核2.2GHz |
| GPU | IMG PowerVR GM9446 | |
| 操作系統(tǒng) | Android 9.0 安卓9.0 | |
| 網(wǎng)絡(luò)格式 | GSM/WCDMA/FDD_LTE | |
| 網(wǎng)絡(luò)頻段 | GSM B2/B3/B5/B8 WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 TDSCDMA B34/B39 CDMA BC0/BC1 LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71 LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41 | |
| Display顯示 | 主屏尺寸 | 6.3''英寸 |
| 屏幕分辨率 | FHD+ (2340*1080) | |
| 觸摸屏 | IPS/INCELL/Multi touch. Corning Gorilla 3 glass 多點觸摸, 大腥腥3代觸摸屏 | |
| 存儲 | ROM | 128GB |
| RAM | 8GB | |
| 可擴展內(nèi)存 | TF 卡, 達(dá)到 512GB | |
| 相機 | 后置攝像頭 | 后軒三攝頭 48MP+16MP+8MP |
| 前置攝像頭 | 16MP | |
| 相機功能 | 自動對焦,雙閃光燈 | |
| 錄像 | 1080p at 30fps | |
| 聲音 | 揚聲器 | 大音 1318 |
| 麥克風(fēng) | 雙硅防噪麥克 | |
| 接收機 | 1206 | |
| 網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接 | WiFi無線 | 802.11a/b/g/n |
| EDGE | support | |
| HSDPA/HSUPA | 21Mbps/5.76Mbps | |
| HSPA+ | 40Mbps/11Mbps | |
| FDD | 300Mbps/150Mbps | |
| 導(dǎo)航 | GPS,Glonass, Galileo, aGPS | |
| BT/FM藍(lán)牙/收音機 | Yes/BT 5.0 | |
| NFC | Yes | |
| Hall | No | |
| 硬件聯(lián)接 | Ear Jack | Type C, 支持3.5MM轉(zhuǎn)接頭 |
| USB | Type C, | |
| OTG | 支持 | |
| SIM | 雙 SIM卡, Nano+Nano/TF card | |
| Sensors | G-傳感器 | Yes |
| 距離傳感器 | Yes | |
| 環(huán)境傳感器 | Yes | |
| 陀螺傳感器/電子羅盤 | Yes | |
| 指紋識別傳感器 | Yes, Side | |
| 心率傳感器 | Yes | |
| 計步傳感器 | Yes | |
| 電量講傳感器 | Yes | |
| 氣壓╱高度傳感器 | Yes | |
| 其它功能 | hotknot | No |
| 無線投影支持 | Yes | |
| 喚醒手勢 | Yes | |
| 能源管理 | 電池容量 | 內(nèi)置 4100mAh |
| 充電器 | 5V 3A | |
| 無線充電 | 支持 | |
| 通話時間 | 18小時 | |
| 待機時間 | 380小時 | |
| 尺寸/顏色 | 整機尺寸 | 167*81.7*13.9mm |
| 重量 | 294g | |
| 顏色 | 黑色 | |
| 配件 | 基礎(chǔ)配件 | 充電器,usb電線,說明書,保修卡 |
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)
