當前位置:> 供求商機> 針頭式過濾器
[供應]針頭式過濾器 返回列表頁
貨物所在地:廣東廣州市
更新時間:2025-06-12 15:35:53
有效期:2025年6月12日 -- 2025年12月11日
已獲點擊:405
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
貨物所在地:廣東廣州市
更新時間:2025-06-12 15:35:53
有效期:2025年6月12日 -- 2025年12月11日
已獲點擊:405
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)
針頭式過濾器
| 目錄號 | 膜材料 | 顏色 | 孔徑 (μm) | 外徑 (mm) | 消毒 | 只每盒/箱 |
| FMC201013 | MCE | 黃 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| FMC201025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
| FMC201030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
| FMC401013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | ||
| FMC401025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
| FMC401030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
| FPV103013 | PVDF | 藍 | 0.10 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| FPV103025 | 0.10 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
| FPV103030 | 0.10 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
| FPV203013 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 | ||
| FPV203025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
| FPV203030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
| FPV403013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | ||
| FPV403025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
| FPV403030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
| PTF205013 | PTFE | 白 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| PTF205025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
| PTF205030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
| PTF405013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | ||
| PTF405025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
| PTF405030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
| FNY202013 | Nylon | 粉紅 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| FNY202025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
| FNY202030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
| FNY402013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | ||
| FNY402025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
| FNY402030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
| FPE204013 | PES | 綠 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/800 |
| FPE204025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
| FPE204030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 45/360 | ||
| FPE404013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/800 | ||
| FPE404025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 45/360 | ||
| FPE404030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 45/360 |
散裝,消毒
| 目錄號 | 膜材料 | 顏色 | 孔徑 (μm) | 外徑 (mm) | 消毒 | 只每袋/箱 |
| FMC211013 | MCE | 黃 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
| FMC211025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
| FMC211030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | ||
| FMC411013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | ||
| FMC411025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
| FMC411030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 | ||
| FPV113013 | PVDF | 藍 | 0.10 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
| FPV113025 | 0.10 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
| FPV113030 | 0.10 | 30.0 | 是 | 50/500 | ||
| FPV213013 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 | ||
| FPV213025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
| FPV213030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | ||
| FPV413013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | ||
| FPV413025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
| FPV413030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 | ||
| PTF215013 | PTFE | 白 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
| PTF215025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
| PTF215030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | ||
| PTF415013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | ||
| PTF415025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
| PTF415030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 | ||
| FNY212013 | Nylon | 粉紅 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
| FNY212025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
| FNY212030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | ||
| FNY412013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | ||
| FNY412025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
| FNY412030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 | ||
| FPE214013 | PES | 綠 | 0.22 | 13.0 | 是 | 100/1000 |
| FPE214025 | 0.22 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
| FPE214030 | 0.22 | 30.0 | 是 | 50/500 | ||
| FPE414013 | 0.45 | 13.0 | 是 | 100/1000 | ||
| FPE414025 | 0.45 | 25.0 | 是 | 50/500 | ||
| FPE414030 | 0.45 | 30.0 | 是 | 50/500 |
| 目錄號 | 膜材料 | 顏色 | 孔徑 (μm) | 外徑 (mm) | 消毒 | 只每袋/箱 |
| FMC221013 | MCE | 黃 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
| FMC221025 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
| FMC221030 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | ||
| FMC421013 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | ||
| FMC421025 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
| FMC421030 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | ||
| FPV123013 | PVDF | 藍 | 0.10 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
| FPV123025 | 0.10 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
| FPV123030 | 0.10 | 30.0 | 否 | 50/500 | ||
| FPV223013 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 | ||
| FPV223025 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
| FPV223030 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | ||
| FPV423013 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | ||
| FPV423025 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
| FPV423030 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | ||
| PTF225013 | PTFE | 白 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
| PTF225025 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
| PTF225030 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | ||
| PTF425013 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | ||
| PTF425025 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
| PTF425030 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | ||
| FNY222013 | Nylon | 粉紅 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
| FNY222025 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
| FNY222030 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | ||
| FNY422013 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | ||
| FNY422025 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
| FNY422030 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 | ||
| FPE224013 | PES | 綠 | 0.22 | 13.0 | 否 | 100/1000 |
| FPE224025 | 0.22 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
| FPE224030 | 0.22 | 30.0 | 否 | 50/500 | ||
| FPE424013 | 0.45 | 13.0 | 否 | 100/1000 | ||
| FPE424025 | 0.45 | 25.0 | 否 | 50/500 | ||
| FPE424030 | 0.45 | 30.0 | 否 | 50/500 |




請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。