當(dāng)前位置:上海添時(shí)科學(xué)儀器有限公司>>實(shí)驗(yàn)室冷藏>>2-8℃制品冷藏箱>> HYC-9402~8℃制品冷藏箱 HYC-940
| 產(chǎn)品型號 | HYC-940 |
|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 制品冷藏箱 |
| 產(chǎn)品形式 | 立式 |
| 氣候類型 | N |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 制冷劑 | 無氟制冷劑 |
| 節(jié)能環(huán)保 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音(dB) | 42 | |||
| 耗電量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 900 | |||
| 電源參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源(V/Hz) | 220/50 | |||
| 規(guī)格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 箱內(nèi)溫度范圍(℃) | 2~8 | |||
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1125*740*1980 | |||
| 內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1030*590*1425 | |||
| 有效容積(L) | 890 | |||
| 重量(Kg) | 227 | |||
| 溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
| 溫度顯示 | LED數(shù)字式 | |||
| 材料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品配件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 腳輪 | 有 | |||
| 止動(dòng)底角 | 有 | |||
| 檢測孔 | 有 | |||
| 外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
| 鎖扣個(gè)數(shù) | 2 | |||
| 擱板是否可調(diào) | 是 | |||
| 擱板是否可插標(biāo)識貼 | 否 | |||
| CO2備用系統(tǒng) | 選配 | |||
| LN2備用系統(tǒng) | 選配 | |||
| 功能參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 報(bào)警系統(tǒng) | 有 | |||
| 遠(yuǎn)程報(bào)警 | 有,常開式 | |||
| 溫度報(bào)警 | 高低溫報(bào)警 | |||
| 斷電報(bào)警 | 有 | |||
| 傳感器故障報(bào)警 | 有 | |||
| 電池電量低報(bào)警 | 有 | |||
| 顯示屏密碼保護(hù) | 有 | |||



13








