圓形裸端子,OT銅接線端子,環(huán)形接線端子鍍銀OT25-16, 材質(zhì):紫銅,黃銅 表面處理:鍍銀焊口 國(guó)標(biāo)規(guī)格主要適用范圍:家用電器,電氣業(yè),機(jī)械設(shè)備廠,船廠,配電柜配電箱等 產(chǎn)品外觀規(guī)格良好,導(dǎo)電性能好,安全. 規(guī)格型號(hào):OT0.5-2,OT0.5-3,OT0.5-4,OT0.5-5,OT1-2,OT1-3,OT1-4,OT1-5,OT1-6, OT1-8,
產(chǎn)品分類品牌分類
-
變頻交流恒流源 環(huán)氧樹(shù)脂墊片 硬質(zhì)云母板 安全帶/手表近電報(bào)警器 攜帶型短路接地棒線 驗(yàn)電器 避雷器測(cè)試儀器 多倍頻電壓發(fā)生器 互感器測(cè)試儀 力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī) 耐壓測(cè)試儀 繼電保護(hù)測(cè)試儀器 電力安全工具系列 冷壓端頭 濾油機(jī)系列 高壓試驗(yàn)儀器 紅外線測(cè)溫儀 核相儀系列 絕緣產(chǎn)品系列 滑觸線系列 碳纖維取暖器 溫濕度控制儀 電伴熱帶 電熱電器 防水防爆加熱器 全自動(dòng)溫控加熱器 直流電橋、測(cè)溫電橋、數(shù)顯電橋
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
【詳細(xì)說(shuō)明】

圓形裸端子,OT銅接線端子,環(huán)形接線端子鍍銀OT25-16, 材質(zhì):紫銅,黃銅 表面處理:鍍銀焊口 國(guó)標(biāo)規(guī)格主要適用范圍:家用電器,電氣業(yè),機(jī)械設(shè)備廠,船廠,配電柜配電箱等 產(chǎn)品外觀規(guī)格良好,導(dǎo)電性能好,安全. 規(guī)格型號(hào):OT0.5-2,OT0.5-3,OT0.5-4,OT0.5-5,OT1-2,OT1-3,OT1-4,OT1-5,OT1-6, OT1-8,OT1-10,OT1.5-2,OT1.5-3,OT1.5-4,OT1.5-5,OT1.5-6,OT1.5-8,OT1.5-10,OT1.5-12, OT1.5-14,OT1.5-16,OT2.5-3,OT2.5-4,OT2.5-5,OT2.5-6,OT2.5-8,OT2.5-10,OT2.5-12, OT2.5-14,OT2.5-16,OT4-4,OT4-5,OT4-6,OT4-8,OT4-10,OT4-12,OT4-14, OT4-16,OT6-4,OT6-5,OT6-6,OT6-8,OT6-10,OT6-12,OT6-14,OT6-16,OT10-4,OT10-5,OT10-6, OT10-8,OT10-10,OT10-12,OT10-14,OT10-16,OT16-6,OT16-8,OT16-10,OT16-12,OT16-14, OT16-16,OT16-18,OT16-20,OT16-22,OT16-27,OT16-30,OT25-6,OT25-8 ,OT25-10,OT25-12,OT25-14,OT25-16,OT35-6,OT35-8,OT35-10,OT35-12,OT35-14,OT35-16, OT50-8,OT50-10,OT50-12,OT50-14,OT50-16,OT70-8,OT70-10,OT70-12,OT70-14,OT70-16, OT95-8,OT95-10,OT95-12,OT95-14,OT95-16,OT120-8,OT120-12,OT120-14,OT120-16, OT150-8,OT150-10,OT150-12,OT150-14,OT150-16,OT185-8,OT185-10,OT185-12,OT185-14, OT185-16,OT240-8,OT240-10,OT240-12,OT240-14,OT240-16 樂(lè)清歐科電氣有限公司,專業(yè)生產(chǎn)廠家,制造廠家,電工電氣類,銅鼻子冷壓接線端頭,開(kāi)口銅鼻子,堵油銅鼻子,銅接線端子,冷壓接線端子,冷壓電纜接頭,SC,RV,SV, SNB ,RNB端頭,各種端頭型號(hào),規(guī)格,價(jià)格,不銹鋼扎帶,船用不銹鋼扎帶 。是一家以電氣為核心產(chǎn)業(yè),集生產(chǎn)、科研、物流、進(jìn)出口貿(mào)易、投資于一體的全國(guó)無(wú)區(qū)域的多元化企業(yè)。
OT圓型裸端子(國(guó)標(biāo))
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
|
OT圓型裸端子(國(guó)標(biāo)) (材質(zhì):紫銅)
| 編號(hào) | 型號(hào) | 插入導(dǎo) 線截面 mm2 | 緊固 螺釘 M | 插片 | 插套 | 總長(zhǎng) L | 料厚 δ | zui大 | |||
| 寬度 B | 孔徑 d2Φ | 長(zhǎng)度 E | 外徑 DΦ | 內(nèi)徑 dΦ | |||||||
| 01 | OT0.5-2 | 0.35~0.5 | 2 | 4.5-0.18 | 2.2+0.14 | 4±0.15 | 2.2 | 1.2+0.14 | 11.3 | 0.5 | 8 |
| 02 | OT0.5-2.5 | 2.5 | 5.5-0.18 | 2.7+0.14 | 12.8 | ||||||
| 03 | OT0.5-3 | 3 | 6-0.18 | 3.2+0.18 | 14 | ||||||
| 04 | OT0.5-4 | 4 | 8-0.22 | 4.2+0.18 | 16 | ||||||
| 05 | OT0.5-5 | 5 | 10-0.22 | 5.3+0.18 | 18 | ||||||
| 06 | OT1-2 | 0.75~1 | 2 | 5-0.18 | 2.2+0.14 | 5±0.15 | 3.2 | 1.6+0.14 | 13 | 0.8 | 20 |
| 07 | OT1-2.5 | 2.5 | 6-0.18 | 2.7+0.14 | 14 | ||||||
| 08 | OT1-3 | 3 | 6-0.18 | 3.2+0.18 | 14 | ||||||
| 09 | OT1-4 | 4 | 8-0.22 | 4.2+0.18 | 17 | ||||||
| 10 | OT1-5 | 5 | 10-0.22 | 5.3+0.18 | 19 | ||||||
| 11 | OT1-6 | 6 | 12-0.27 | 6.4+0.22 | 22 | ||||||
| 12 | OT1-8 | 8 | 15-0.27 | 8.4+0.22 | 25.5 | ||||||
| 13 | OT1.5-2.5 | 1.25~1.5 | 2.5 | 6-0.18 | 2.7+0.14 | 5±0.15 | 3.8 | 2.6+0.25 | 14 | 0.8 | 25 |
| 14 | OT1.5-3 | 3 | 6-0.18 | 3.2+0.18 | 16 | ||||||
| 15 | OT1.5-4 | 4 | 8-0.22 | 4.2+0.18 | 17 | ||||||
| 16 | OT1.5-5 | 5 | 10-0.22 | 5.3+0.18 | 19 | ||||||
| 17 | OT1.5-6 | 6 | 12-0.27 | 6.4+0.22 | 22 | ||||||
| 18 | OT1.5-8 | 8 | 15-0.27 | 8.4+0.22 | 25.5 | ||||||
| 19 | OT1.5-10 | 1.25~1.5 | 10 | 16 | 10.5 | 5 | 3.8 | 2.6 | 26 | 0.8 | 25 |
| 20 | OT1.5-12 | 1.25~1.5 | 12 | 19 | 12.5 | 5 | 3.8 | 2.6 | 30 | 0.8 | 25 |
| 21 | OT1.5-14 | 1.25~1.5 | 14 | 23 | 14.5 | 5 | 3.8 | 2.6 | 32 | 0.8 | 25 |
| 22 | OT1.5-16 | 1.25~1.5 | 16 | 23 | 16.5 | 5 | 3.8 | 2.6 | 34 | 0.8 | 25 |
| 23 | OT2.5-3 | 2~2.5 | 3 | 8-0.22 | 3.2+0.18 | 5±0.15 | 4.2 | 2.6+0.25 | 16 | 0.8 | 30 |
| 24 | OT2.5-4 | 4 | 8-0.22 | 4.2+0.18 | 17 | ||||||
| 25 | OT2.5-5 | 5 | 10-0.22 | 5.3+0.18 | 19 | ||||||
| 26 | OT2.5-6 | 6 | 12-0.27 | 6.4+0.22 | 22 | ||||||
| 27 | OT2.5-8 | 8 | 15-0.27 | 8.4+0.22 | 25.5 | ||||||
| 28 | OT2.5-10 | 2~2.5 | 10 | 17-0.22 | 10.5 | 5 | 4.2 | 2.6 | 28 | 0.8 | 35 |
| 29 | OT2.5-12 | 2~2.5 | 12 | 19+0.3 | 12.5 | 5 | 4.2 | 2.6 | 30 | 0.8 | 35 |
| 30 | OT2.5-14 | 2~2.5 | 14 | 21 | 14.5 | 5 | 4.2 | 2.6 | 32 | 0.8 | 35 |
| 31 | OT2.5-16 | 2~2.5 | 16 | 23 | 16.5 | 5 | 4.2 | 2.6 | 34 | 0.8 | 35 |
| 32 | OT4-4 | 3.5~4 | 4 | 10-0.22 | 4.2+0.18 | 6±0.15 | 5.2 | 3.2+0.30 | 19 | 1.0 | 37 |
| 33 | OT4-5 | 5 | 10-0.22 | 5.3+0.18 | 20 | ||||||
| 34 | OT4-6 | 6 | 12-0.27 | 6.4+0.22 | 23 | ||||||
| 35 | OT4-8 | 8 | 15-0.27 | 8.4+0.22 | 26.5 | ||||||
| 36 | OT4-10 | 10 | 18-0.27 | 10.5+0.27 | 31 | ||||||
| 37 | OT4-12 | 3.5~4 | 12 | 19.5 | 12.5 | 6 | 5.2 | 3.2 | 32 | 1.0 | 37 |
| 38 | OT4-14 | 3.5~4 | 14 | 22 | 14.5 | 6 | 5.2 | 3.2 | 34 | 1.0 | 37 |
| 39 | OT4-16 | 3.5~4 | 16 | 25 | 16.5 | 6 | 5.2 | 3.2 | 36 | 1.0 | 37 |
| 40 | OT6-4 | 5.5~6 | 4 | 12-0.27 | 4.2+0.18 | 7±0.18 | 6.2 | 4.2+0.30 | 21 | 1.0 | 48 |
| 41 | OT6-5 | 5 | 12-0.27 | 5.3+0.18 | 22 | ||||||
| 42 | OT6-6 | 6 | 12-0.27 | 6.4+0.22 | 24 | ||||||
| 43 | OT6-8 | 8 | 15-0.27 | 8.4+0.22 | 27.5 | ||||||
| 44 | OT6-10 | 10 | 18-0.27 | 10.5+0.27 | 32 | ||||||
| 45 | OT6-12 | 5.5~6 | 12 | 20 | 12.5 | 7±0.18 | 6.2 | 4.2 | 34 | 1.0 | 48 |
| 46 | OT6-14 | 5.5~6 | 14 | 23 | 14.5 | 7±0.18 | 6.2 | 4.2 | 36 | 1.0 | 48 |
| 47 | OT6-16 | 5.5~6 | 16 | 25 | 16.5 | 7±0.18 | 6.2 | 4.2 | 38 | 1.0 | 48 |
| 48 | OT6-20 | 5.5~6 | 20 | 29 | 21 | 7±0.18 | 6.2 | 4.2 | 40 | 1.0 | 48 |
| 49 | OT10-4 | 8~10 | 4 | 12-0.27 | 4.2+0.18 | 8.5±0.18 | 7.6 | 5.2+0.30 | 23 | 1.2 | 62 |
| 50 | OT10-5 | 5 | 14-0.27 | 5.3+0.18 | 25 | ||||||
| 51 | OT10-6 | 6 | 14-0.27 | 6.4+0.22 | 27 | ||||||
| 52 | OT10-8 | 8 | 16-0.27 | 8.4+0.22 | 30 | ||||||
| 53 | OT10-10 | 10 | 18-0.27 | 10.5+0.27 | 34 | ||||||
| 54 | OT10-12 | 12 | 23-0.33 | 13+0.27 | 39.5 | ||||||
| 55 | OT10-14 | 8~10 | 14 | 25 | 14.5 | 8.5±0.18 | 7.6 | 5.2+0.30 | 42 | 1.2 | 62 |
| 56 | OT10-16 | 8~10 | 16 | 27 | 16.5 | 8.5±0.18 | 7.6 | 5.2+0.30 | 45 | 1.2 | 62 |
| 57 | OT10-20 | 8~10 | 20 | 31 | 21 | 8.5±0.18 | 7.6 | 5.2+0.30 | 49 | 1.2 | 62 |
| 58 | OT16-5 | 14~16 | 5 | 14-0.27 | 5.3+0.18 | 10.5±0.215 | 9.9 | 6.9+0.36 | 27 | 1.5 | 88 |
| 59 | OT16-6 | 6 | 18-0.27 | 6.4+0.22 | 31 | ||||||
| 60 | OT16-8 | 8 | 18-0.27 | 8.4+0.22 | 33 | ||||||
| 61 | OT16-10 | 10 | 20-0.33 | 10.5+0.27 | 37 | ||||||
| 62 | OT16-12 | 12 | 23-0.33 | 13+0.27 | 41.5 | ||||||
| 63 | OT16-14 | 14~16 | 14 | 26.5-0.25 | 14.5+0.3 | 12+0.2 | 9.9 | 6.9+0.36 | 42 | 1.5 | 95 |
| 64 | OT16-16 | 14~16 | 16 | 26.5-0.25 | 16.5+0.3 | 12+0.2 | 9.9 | 6.9+0.36 | 42 | 1.5 | 95 |
| 65 | OT16-18 | 14~16 | 18 | 31 | 19 | 12+0.2 | 9.9 | 6.9+0.36 | 48 | 1.5 | 95 |
| 66 | OT16-20 | 14~16 | 20 | 31 | 21 | 12+0.2 | 9.9 | 6.9+0.36 | 48 | 1.5 | 95 |
| 67 | OT25-6 | 22~25 | 6 | 18-0.27 | 6.4+0.22 | 12±0.215 | 11.9 | 8.3+0.36 | 33 | 1.8 | 115 |
| 68 | OT25-8 | 8 | 22-0.33 | 8.4+0.22 | 37 | ||||||
| 69 | OT25-10 | 10 | 22-0.33 | 10.5+0.27 | 40 | ||||||
| 70 | OT25-12 | 12 | 24-0.33 | 13+0.27 | 44 | ||||||
| 71 | OT25-14 | 14 | 26-0.33 | 15+0.27 | 47 | ||||||
| 72 | OT25-16 | 22~25 | 16 | 28 | 16.5 | 12±0.215 | 11.9 | 8.3+0.36 | 50 | 1.8 | 115 |
| 73 | OT25-20 | 22~25 | 20 | 32 | 21 | 12±0.215 | 11.9 | 8.3+0.36 | 55 | 1.8 | 115 |
| 74 | OT35-6 | 35 | 6 | 20-0.33 | 6.4+0.22 | 14+0.125 | 13 | 9.4+0.36 | 36 | 1.8 | 160 |
| 75 | OT35-8 | 8 | 22-0.33 | 8.4+0.22 | 39 | ||||||
| 76 | OT35-10 | 10 | 23-0.33 | 10.5+0.27 | 42.5 | ||||||
| 77 | OT35-12 | 12 | 25-0.33 | 13+0.27 | 46.5 | ||||||
| 78 | OT35-14 | 14 | 27-0.33 | 15+0.27 | 49.5 | ||||||
| 79 | OT35-16 | 16 | 30-0.33 | 17+0.27 | 54 | ||||||
| 80 | OT35-18 | 35 | 18 | 30 | 19 | 14+0.125 | 13 | 9.4+0.36 | 54 | 1.8 | 160 |
| 81 | OT35-20 | 35 | 20 | 32 | 21 | 14+0.125 | 13 | 9.4+0.36 | 55 | 1.8 | 160 |
| 82 | OT50-8 | 50 | 8 | 24-0.33 | 8.4+0.22 | 14+0.125 | 15.1 | 11.5+0.43 | 40 | 1.8 | 215 |
| 83 | OT50-10 | 10 | 25-0.33 | 10.5+0.27 | 43.5 | ||||||
| 84 | OT50-12 | 12 | 26-0.33 | 13+0.27 | 47 | ||||||
| 85 | OT50-14 | 14 | 28-0.33 | 15+0.27 | 50 | ||||||
| 86 | OT50-16 | 16 | 30-0.33 | 17+0.27 | 54 | ||||||
| 87 | OT50-18 | 50 | 18 | 30 | 19 | 14+0.125 | 15.1 | 11.5+0.43 | 54 | 1.8 | 215 |
| 88 | OT50-20 | 50 | 20 | 32 | 21 | 14+0.125 | 15.1 | 11.5+0.43 | 55 | 1.8 | 215 |
| 89 | OT70-8 | 60~70 | 8 | 22-0.30 | 8+0.40 | 17.1+0.125 | 17.5 | 13.5+0.40 | 48.4 | 2.0 | 235 |
| 90 | OT70-10 | 10 | 22-0.30 | 10+0.40 | 48.4 | ||||||
| 91 | OT70-12 | 12 | 28-0.35 | 12+0.40 | 55.4 | ||||||
| 92 | OT70-14 | 14 | 28-0.35 | 14+0.40 | 55.4 | ||||||
| 93 | OT70-16 | 16 | 28-0.35 | 16+0.40 | 55.4 | ||||||
| 94 | OT70-18 | 60~70 | 18 | 28 | 19 | 17.1+0.125 | 17.5 | 13.5+0.40 | 55.4 | 2.0 | 235 |
| 95 | OT70-20 | 60~70 | 20 | 32 | 21 | 17.1+0.125 | 17.5 | 13.5+0.40 | 55.4 | 2.0 | 235 |
| 96 | OT95-8 | 80~95 | 8 | 23-0.30 | 8+0.40 | 18.1+0.13 | 19.5 | 14.5+0.40 | 52 | 2.5 | 300 |
| 97 | OT95-10 | 10 | 23-0.30 | 10+0.40 | 52 | ||||||
| 98 | OT95-12 | 12 | 30-0.30 | 12+0.40 | 56.4 | ||||||
| 99 | OT95-14 | 14 | 30-0.30 | 14+0.40 | 56.4 | ||||||
| 100 | OT95-16 | 16 | 30-0.30 | 16+0.40 | 56.4 | ||||||
| 101 | OT95-18 | 80~95 | 18 | 30 | 19 | 18 | 19.5 | 14.5+0.40 | 56.4 | 2.5 | 300 |
| 102 | OT95-20 | 80~95 | 20 | 36 | 21 | 23 | 19.5 | 14.5+0.40 | 67 | 2.5 | 300 |
| 103 | OT120-8 | 100~120 | 8 | 30-0.30 | 8+0.40 | 26.3+0.13 | 23 | 17.2+0.4 | 63 | 3 | 350 |
| 104 | OT120-10 | 10 | 30-0.30 | 10+0.40 | 63 | ||||||
| 105 | OT120-12 | 12 | 30-0.30 | 12+0.40 | 63 | ||||||
| 106 | OT120-14 | 14 | 30-0.30 | 14+0.40 | 63 | ||||||
| 107 | OT120-16 | 16 | 30-0.30 | 16+0.40 | 63 | ||||||
| 108 | OT120-18 | 100~120 | 18 | 34 | 19 | 26.3+0.13 | 23 | 17.2+0.4 | 67 | 3 | 350 |
| 109 | OT120-20 | 100~120 | 20 | 34 | 21 | 26.3+0.13 | 23 | 17.2+0.4 | 67 | 3 | 350 |
| 110 | OT150-10 | 150 | 10 | 30-0.30 | 10+0.40 | 28.2+0.13 | 25 | 19.2+0.4 | 67 | 3 | 395 |
| 111 | OT150-12 | 12 | 30-0.30 | 12+0.40 | 67 | ||||||
| 112 | OT150-14 | 150 | 14 | 30-0.30 | 14+0.40 | 67 | |||||
| 113 | OT150-16 | 16 | 30-0.30 | 16+0.40 | 67 | ||||||
您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)








