最新產(chǎn)品
暫無信息 |
KM940產(chǎn)品特點(diǎn),kane940煙氣分析儀
KM940-手持式煙氣分析儀(Kane940) KM940產(chǎn)品特點(diǎn),kane940煙氣分析儀性能怎么樣? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM940煙氣分析儀全國(guó)中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM940(Kane940) | KM940產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●用于鍋爐的燃燒測(cè)試和煙氣污染排放監(jiān)測(cè) ●體積小巧,操作簡(jiǎn)單,同時(shí)顯示多組分測(cè)量結(jié)果 ●可同時(shí)測(cè)量O2和3個(gè)污染氣體以及煙氣溫度,環(huán)境溫度,煙道壓力 ●傳感器 SO2, CO, NO, NO2任選1-3個(gè)靈活組合 ●強(qiáng)力內(nèi)置泵,保證大負(fù)壓下的正常測(cè)量 ●極大地減少了SO2和NOx的管路吸付,保證了測(cè)量精度 ●自動(dòng)計(jì)算CO2,CO/CO2,過??諝庀禂?shù),燃燒效率 ●隨機(jī)存儲(chǔ)測(cè)試結(jié)果 ●紅外遙控打印方式 ●內(nèi)置電池可連續(xù)工作8個(gè)小時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM940產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 超大液晶顯示屏,方便使用著觀看測(cè)量結(jié)果 ● 配備雙探頭強(qiáng)吸附能力探針 ● 增加了可測(cè)3種新型氣體的新型傳感器并增加了傳感器準(zhǔn)確性 ● 探針管是內(nèi)襯聚四氟乙烯,以減少吸收任何樣本的氣體 ● 該KM940(Kane940)可記憶儲(chǔ)存150個(gè)讀數(shù),可以傳輸數(shù)據(jù)的打印機(jī)或PC ● 可用紅外線與打印機(jī)鏈接,打印文件可定制 ● 個(gè)性化信息存儲(chǔ)日期和每個(gè)測(cè)量以及如公司姓名于信息的管理 ● 配備長(zhǎng)壽命電池充電裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM940煙氣分析儀產(chǎn)品參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 |