溫度循環(huán)試驗(yàn)箱 適用相關(guān)規(guī)范對(duì)照表
閱讀:646 發(fā)布時(shí)間:2015-6-8
Hongzhan 溫度循環(huán)試驗(yàn)箱 適用相關(guān)規(guī)范對(duì)照表
試驗(yàn)規(guī)范 | 駐留溫度 | 駐留溫度時(shí)間 | 溫變率 | 周期或次數(shù) | 適用機(jī)臺(tái)型號(hào) | |||||
高溫(High temperature) | 低溫(Low temperature) | 高溫/低溫 | 4T | 3T | ||||||
IEC-60068-2-14Nb | 125 ± 2 | -55 ± 2 | 15 min | 5℃/min(MAX5min之平均值) | 至少2 cycle | ◎ | ---- | |||
| 100 ± 2 | -40 ± 3 | 30 min | ◎ | ◎ | ||||||
| 85 ± 2 | -25 ± 3 | 1 hr | ◎ | ◎ | ||||||
| 70 ± 2 | -10 ± 3 | 2 hr | ◎ | ◎ | ||||||
| -5 ± 3 | 3 hr | |||||||||
JESD22-A104C | A | +85 | +10 | -55 | +0 | 15min www.oven.cc | 15℃/min以下 | 按規(guī)定 | ◎ | ---- |
| -0 | -10 | |||||||||
| B | +125 | +15 | -55 | +0 | ◎ | ---- | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| G | +125 | +15 | -40 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| H | +150 | +15 | -55 | +0 | ◎ | ---- | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| I | +115 | +15 | -40 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| J | +100 | +15 | 0 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| K | +125 | +15 | 0 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| L | +110 | +15 | -55 | +0 | ◎ | ---- | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| M | +150 | +15 | -40 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| N | +85 | +15 | -40 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| O | +125 | +15 | -25 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
IPC-9701 | TC1 | 100 | +10 | 0 | +0 | 15min | 15℃/min以下 | 按規(guī)定 | ◎ | ◎ |
| -0 | -10 | |||||||||
| TC2 | 100 | +10 | -25 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| TC3 | 125 | +10 | -40 | +0 | ◎ | ◎ | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| TC4 | 125 | +10 | -55 | +0 | ◎ | ---- | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
| TC5 | 100 | +10 | -40 | +0 | ◎ | ---- | ||||
| -0 | -10 | |||||||||
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)
