您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海起發(fā)實驗試劑有限公司>>技術文章>>EMC生化產(chǎn)品目錄
microcollections提供廣泛的合成脂肽作為Toll樣受體研究的工具。
EMC生化產(chǎn)品目錄包括:
EMC生化產(chǎn)品目錄
| 貨號 | 產(chǎn)品 | 單元 | ||
|---|---|---|---|---|
| L2000 | Pam 3 Cys-SKKKK | 1毫克 | ||
| 2毫克 | ||||
| 5毫克 | ||||
| L2000s | Pam 3 Cys-SKKKK,ß-輻照 | 1毫克 |
| |
| L2001 | DHC-SKKKK | 1毫克 | ||
| L2002 | SKKKK | 1毫克 | ||
| L2003 | DHC-GD??PKHPKSF | 1毫克 | ||
| L2004 | GDPKHPKSF | 1毫克 | ||
| L2010 | PAM-DHC-SKKKK | 1毫克 | ||
| L2011 | PamCSKKKK | 1毫克 | ||
| L2012 | PAM-DHC-GD??PKHPKSF | 1毫克 | ||
| L2013 | PamCGDPKHPKSF | 1毫克 | ||
| L2020 | Pam 2 Cys-SKKKK | 0.1毫克 | ||
| 1毫克 | ||||
| L20201 | R-Pam 2 Cys-SKKKK | 0.1毫克 | ||
| 5 x 0.1毫克 | ||||
| L20202 | S-Pam 2 Cys-SKKKK | 0.1毫克 | ||
| 5 x 0.1毫克 | ||||
| L2021 | PamCys(PAM)-SKKKK | 0.1毫克 | ||
| 5 x 0.1毫克 | ||||
| L20213 | Pam 2 Cys-SKKKK(Biotin-Aca-Aca) | 0.1毫克 | ||
| 5 x 0.1毫克 | ||||
| L20214 | Pam 2 Cys-SKKKK(熒光素-Aca-Aca) | 0.1毫克 | ||
| 5 x 0.1毫克 | ||||
| L20215 | Pam 2 Cys-SKKKK(羅丹明-Aca-Aca) | 0.1毫克 | ||
| 5 x 0.1毫克 | ||||
| L20229 | Pam 2 Cys-SKKKK-FLAG-標簽 | 0.1毫克 | ||
| 5 x 0.1毫克 | ||||
| L2031 | Pam 3 Cys-SKKKK(Biotin-Aca-Aca) | 0.1毫克 | ||
| 5 x 0.1毫克 | ||||
| L2032 | PHC-SKKKK | 1毫克 | ||
| L2034 | Pam 3 Cys-SKKKK(熒光素-Aca-Aca) | 0.1毫克 | ||
| 5 x 0.1毫克 | ||||
| L2035 | Pam 3 Cys-SKKKK(羅丹明-Aca-Aca) | 0.1毫克 | ||
| 5 x 0.1毫克 | ||||
| L2048 | R-Pam 3 Cys-SKKKK | 0.1毫克 | ||
| 5 x 0.1毫克 | ||||
| L2049 | S-Pam 3 Cys-SKKKK | 0.1毫克 | ||
| 5 x 0.1毫克 | ||||
| L2064 | Pam 3 Cys-SKKKK-FLAG-標簽 | 0.1毫克 | ||
| 5 x 0.1毫克 | ||||
| L2070 | Lipobiotin | 1毫克 | ||
| 10毫克 | ||||
| L4000 | 脂肽佐劑 | 1.5毫克 | ||
| 5 x 1.5毫克 | ||||
| L6050 | MALP-2-DI | 0.1毫克 | ||
| L6060 | R-MALP-2-DI | 0.1毫克 | ||
| L7000 | FSL-1 | 1毫克 | ||
| L7021 | S-FSL-1 | 0.1毫克 | ||
| 5 x 0.1毫克 | ||||
| L7022 | R-FSL-1 | 0.1毫克 | ||
| 5 x 0.1毫克 | ||||
| L7030 | FSL-1,生物素 | 0.1毫克 | ||
| 5 x 0.1毫克 | ||||
| L7031 | FSL-1熒光素 | 0.1毫克 | ||
| 5 x 0.1毫克 | ||||
| L7032 | FSL-1羅丹明 | 0.1毫克 | ||
| 5 x 0.1毫克 | ||||
| L7040 | FSL-1-FLAG標簽 | 0.1毫克 | ||
| 5 x 0.1毫克 | ||||
| IMI-001 | 咪喹莫特 | 5毫克 | ||
| GMDP | GMDP(見目錄) | 1毫克 | ||
| P1014 | CD14(81-100) | 1毫克 | ||
| 來自細菌脂蛋白的合成脂肽 | ||||
| bLP001 | Pam 3 Cys-SSNAKIDQLSSDVQT 來自大腸桿菌主要的外膜脂蛋白 | 1毫克 | ||
| bLP002 | 來自結(jié)核分枝桿菌 19 kDa脂蛋白抗原的Pam 3 Cys-SSNKSTTGSGETTTA | 1毫克 | ||
| bLP003 | 來自鳥分枝桿菌 19 kDa脂蛋白抗原的Pam 3 Cys-SSGNKSAPSSSASSS | 1毫克 | ||
| bLP BB OspA | 來自Borrelia burgdorferi OspA的Pam 3 Cys-KQNVSSLDEKNSVSV | 1毫克 | ||
| bLP BB OspC | 來自Borrelia burgdorferi OspC的Pam 3 Cys- NNSGKDGNTSANSAD | 1毫克 | ||
| bLP BH 3 | 來自Borrelia hermsii外膜脂蛋白3的Pam 3 Cys-NNGGPELKSDEVAKS | 1毫克 | ||
| bLP HI P4 | 來自流感嗜血桿菌外膜蛋白P4的Pam 3 Cys-GSHQMKSEGHANMQL | 1毫克 | ||
| bLP HI P6 | 來自流感嗜血桿菌外膜蛋白P6的Pam 3 Cys-SSSNNDAAGNGAAQT | 1毫克 | ||
| bLP MPT83 | 來自結(jié)核分枝桿菌細胞表面脂蛋白MPT83的Pam 3 Cys-SSTKPVSQDTSPKPA | 1毫克 | ||
| bLP MT P27 | 來自結(jié)核分枝桿菌脂蛋白lprG (27 kDa脂蛋白)的Pam 3 Cys-SSGSKPSGGPLPDAK | 1毫克 | ||
| bLP NG H.81 | 來自淋病奈瑟氏球菌 H.8外膜蛋白的Pam 3 Cys-SQEPAAPAAEATPAG | 1毫克 | ||
| bLP SP amiA | 來自肺炎鏈球菌寡肽結(jié)合蛋白amiA的Pam 3 Cys- SSSKSSDSSAPKAYG | 1毫克 | ||
| L8020 | 來自蠟狀芽孢桿菌孢子萌發(fā)蛋白D GerD的Pam 3 Cys- AQEKEAKSELDYDQTKKM | 1毫克 | ||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。