技術(shù)文章
易福門空心軸編碼器說明書
閱讀:350 發(fā)布時間:2015-7-29RA1007 RA-0100-I05/N2型易福門IFM編碼器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||
| 單面開通的空心軸編碼器 | |||||||||||||||||||||||||||
| TTL輸出20 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| 電纜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6個信號 | |||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 100 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 5 DC ± 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 開關(guān)頻率 [kHz] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 脈沖圖 |
| ||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | TTL輸出20 mA | ||||||||||||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||
| 編碼器 | |||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械轉(zhuǎn)速zui大值 [1/min] | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 啟動扭矩 [Ncm] | < 2.5 (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸, 材料 [mm] | 單面開通的空心軸 ? 6 H7, 鋼 (1.4104) | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸的安裝深度 [mm] | min. 6, max. 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| zui大的軸向軸 [mm] | ± 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 抗震 | 10 g (55...2000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊 | 100 g (6 ms) | ||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料 | 鋁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.311 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 允許zui大的相對空氣濕度 [%] | 75 *) | ||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...100, 固定鋪設(shè)的電纜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 64 | ||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | PUR電纜 / 2 m; 徑向的, 也可以使用軸向的 | ||||||||||||||||||||||||||
接線
| |||||||||||||||||||||||||||
化工儀器網(wǎng)
產(chǎn)品特征