上海翰強(qiáng)儀器臺(tái)式干燥箱型號(hào)
閱讀:1176 發(fā)布時(shí)間:2011-9-15
| 型號(hào) | 臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱HHG系列 | ||||||||||||
| HHG-9023A HHG-9023B | HHG-9053A HHG-9053B | HHG-9123A HHG-9123B | HHG-9203A HHG-9203B | HHG-9030A HHG-9030B | HHG-9070A HHG-9070B | HHG-9140A HHG-9140B | HHG-9240A HHG-9240B | ||||||
| 電源電壓 | 220V 50HZ | ||||||||||||
| 消耗功率 | 500W 1050W | 750W 1050W | 1500W 1740W | 2000W 2100W | 750W 1050W | 1050W 1500W | 1500W 2000W | 2100W 2500W | |||||
| 控溫范圍 | RT+10~250℃(A) RT+10~300℃(B) | ||||||||||||
| 溫度分辨率 | ±0.1℃ | ||||||||||||
| 恒溫波動(dòng)度 | ±0.5﹪ | ||||||||||||
| 內(nèi)膽尺寸(mm) | 300*300*270 | 420*350*350 | 550*350*550 | 600*550*660 | 340*350*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | |||||
| 外型尺寸(mm) | 585*480*450 | 705*530*530 | 835*530*730 | 885*730*780 | 625*510*505 | 735*585*630 | 835*635*730 | 885*680*930 | |||||
| 擱板(標(biāo)配) | 2Pcs | ||||||||||||
| 定時(shí)范圍 | 1~9999min | ||||||||||||
您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)
