產(chǎn)品分類品牌分類
-
WS-RT-2U型康娃幼兒智能體檢機(jī) WS-RTG-1G型“康娃“嬰幼兒智能體檢儀 WS-RTG-1D型“康娃“嬰幼兒智能體檢儀 WS-RTG-1GD型“康娃“嬰幼兒智能體檢儀 WS-RTG-1CT型“康娃“全自動智能體檢儀 WS-RTX-2型“康娃“嬰幼兒智能體檢儀 WS-RTX-2D型“康娃“幼兒智能體檢儀 WS-RT-3型“康娃“幼兒智能體檢儀 WS-RT-3C型“康娃“幼兒智能體檢儀 WS-RT-3DT型“康娃“幼兒智能體檢儀 WS-RT-4型“康娃“成人智能體檢儀 WS-RT-4C型“康娃”成人智能體檢儀 WS-RT-5型“康娃“新生兒智能體檢儀 幼兒園專用智能體檢儀 超聲波型智能體檢儀 全自動智能體檢儀 婦幼保健院專用智能體檢儀 醫(yī)院專用嬰幼兒智能體檢儀 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心專用智能體檢儀 新生兒訪視體格測量儀
寧波朗科無框型LP7620NN-1.2米1/2/3t地磅秤
閱讀:562 發(fā)布時間:2013-4-11
LP7620無框型電子平臺秤
| * 含秤體、XK3150儀表、4只傳感器、接線盒、5米信號電纜。 | ||||||||||||||
| * 無框架、低臺面、U型粱結(jié)構(gòu),堅固耐用。 | ||||||||||||||
| * 自帶限位,自動復(fù)位,重復(fù)性和回零性好。 | ||||||||||||||
| * 碳鋼秤臺:噴砂噴塑;不銹鋼秤臺:拋光拉絲。 |
| 序號 No | 產(chǎn)品編號 Ordering Number | 大秤量 ( t ) | 秤體材質(zhì) Material | 臺面材質(zhì) Material | 臺面尺寸 (mm×mm) | 秤臺高度 (mm) | 自重 (kg) | |||||||||||||||||||||
| 01 | LP7620NN-10×10-1/2/3t | 1 / 2 / 3 t | 碳鋼 | 6.0mm花紋鋼板 | 1000×1000 | 95/110 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 02 | LP7620NS-10×10-1/2/3t | 碳鋼 | 1.5mm 304不銹鋼 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 | LP7620SS-10×10-1/2/3t | 304不銹鋼 | 5.0mm 304不銹鋼 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 04 | LP7620NN-10×10-5t | 5 t | 碳鋼 | 6.0mm花紋鋼板 | 1000×1000 | 95/110 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 05 | LP7620NS-10×10-5t | 碳鋼 | 1.5mm 304不銹鋼 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | LP7620SS-10×10-5t | 304不銹鋼 | 6.0mm 304不銹鋼 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 07 | LP7620NN-10×12-1/2/3t | 1 / 2 / 3 t | 碳鋼 | 6.0mm花紋鋼板 | 1000×1200 | 95/110 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 08 | LP7620NS-10×12-1/2/3t | 碳鋼 | 1.5mm 304不銹鋼 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 09 | LP7620SS-10×12-1/2/3t | 304不銹鋼 | 5.0mm 304不銹鋼 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | LP7620NN-10×12-5t | 5 t | 碳鋼 | 6.0mm花紋鋼板 | 1000×1200 | 95/110 | 105 | |||||||||||||||||||||
| 11 | LP7620NS-10×12-5t | 碳鋼 | 1.5mm 304不銹鋼 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | LP7620SS-10×12-5t | 304不銹鋼 | 6.0mm 304不銹鋼 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | LP7620NN-12×12-1/2/3t | 1 / 2 / 3 t | 碳鋼 | 6.0mm花紋鋼板 | 1200×1200 | 95/110 | 105 | |||||||||||||||||||||
| 14 | LP7620NS-12×12-1/2/3t | 碳鋼 | 1.5mm 304不銹鋼 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | LP7620SS-12×12-1/2/3t | 304不銹鋼 | 5.0mm 304不銹鋼 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | LP7620NN-12×12-5t | 5 t | 碳鋼 | 6.0mm花紋鋼板 | 1200×1200 | 95/110 | 115 | |||||||||||||||||||||
| 17 | LP7620NS-12×12-5t | 碳鋼 | 1.5mm 304不銹鋼 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | LP7620SS-12×12-5t | 304不銹鋼 | 6.0mm 304不銹鋼 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | LP7620NN-12×15-1/2/3t | 1 / 2 / 3 t | 碳鋼 | 6.0mm花紋鋼板 | 1200×1500 | 95/110 | 125 | |||||||||||||||||||||
| 20 | LP7620NS-12×15-1/2/3t | 碳鋼 | 1.5mm 304不銹鋼 | 147 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | LP7620SS-12×15-1/2/3t | 304不銹鋼 | 5.0mm 304不銹鋼 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | LP7620NN-12×15-5t | 5 t | 碳鋼 | 6.0mm花紋鋼板 | 1200×1500 | 95/110 | 140 | |||||||||||||||||||||
| 23 | LP7620NS-12×15-5t | 碳鋼 | 1.5mm 304不銹鋼 | 162 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | LP7620SS-12×15-5t | 304不銹鋼 | 6.0mm 304不銹鋼 | 138 | ||||||||||||||||||||||||
http://www.dcscale.com,
http://www.shdachuan.com,
http://www.shdianzidibang.com
http://www.shdianzibangcheng.com,
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)
