99超碰中文字幕在线观看-天天干天天日天天舔婷婷-我看操逼的好看的女人的-日本一二三四五区日韩精品

上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
中級(jí)會(huì)員 | 第15年

15214375780

德國P+F傳感器*
德國steimel施*
德國DAMASS丹馬士
德國ROEMHELD羅姆希特
德國EMG伺服閥
德國GSR
德國NOVOTECHNIK諾沃泰克
德國IFM易福門傳感器
德國BURKERT寶德氣動(dòng)元件
德國PILZ皮爾茲
德國HAWE哈威
德國REXROTH力士樂
德國HYDAC賀德克
德國HERION海隆
德國TURCK圖爾克傳感器
德國費(fèi)斯托FESTO
德國BALLUFF巴魯夫
德國SIEMENS西門子
德國hirschmannn赫斯曼
德國E+H恩德斯豪斯
HERION/RGREN海隆諾冠
意大利UNIVER電磁閥
意大利CAMOZZI康茂盛
意大利ATOS電磁閥
美國ROSS電磁閥
美國VICKERS威格士
美國紐曼蒂克Numatics
美國MTS
美國PARKER派克
美國ASCO阿斯卡
美國BRAY博雷
美國MOOG伺服閥
美國MAC電磁閥
英國NORGREN
法國CROUZET高諾斯繼電器
瑞士ABB
瑞士Carlo Gavazzi佳樂
日本大金DAIKIN
日本TOYOOKI豐興
日本CKD氣動(dòng)元件
日本NACHI不二越
日本TAIYO太陽鐵工
日本KURODA黑田精工
日本YUKEN油研
日本TACO
日本SUNX神視
日本SMC氣動(dòng)元件
德國SITEMA西特瑪
德國NORELEM
意大利WAIRCOM
日本LUBE
Wohner
德國Maedler
美國SQUARE D
丹麥GRAS
德國SICK
日本NEMICON內(nèi)密控
瑞士VAT

上海阿斯卡ASCO電磁閥參考資料

時(shí)間:2011/9/26閱讀:2710
分享:

上海阿斯卡ASCO電磁閥參考資料SCE210B057.230/50  E210B057SCA8  Air/Water/Lt Oil  9/9/9  Rp1 (ISO 7/1)  25 11.2
SCE210B154.230/50  E210B154SCA8  Air/Water/Lt Oil  9/9/9  Rp1 (ISO 7/1)  25 11.1
12600019.115/50  12600019--L5  Air  10  NPT 1/2 (ANSI 1.20.3)  10 1.6
SCE210B154.24/50  E210B154SCA2  Air/Water/Lt Oil  9/9/9  Rp1 (ISO 7/1)  25 11.1
SCE210B154.24/DC  E210B154SCD2  Air/Water/Lt Oil  6/6/6  Rp1 (ISO 7/1)  25 11.1
SCE210B155.230/50  E210B155SCA8  Air/Water/Lt Oil  9/9/9  Rp1-1/4 (ISO 7/1)  28 12.8
SCE210B155.24/DC  E210B155SCD2  Air/Water/Lt Oil  6/6/6  Rp1-1/4 (ISO 7/1)  28 12.8
EGSCE262C090.230/50  E262C090E7A8  Combustible gas  2.1  Rp 1/4 (ISO 7/1)  6.7 1.12
SCE210B156.230/50  E210B156SCA8  Air/Water/Lt Oil  9/9/9  Rp1-1/2 (ISO 7/1)  32 19.3
SCE210B156.24/DC  E210B156SCD2  Air/Water/Lt Oil  5/5/5  Rp1-1/2 (ISO 7/1)  32 19.3
SCE210C033.24/DC  E210C033SCD2  Air/Water/Lt Oil  9/9/5  Rp 3/8 (ISO 7/1)  16 2.6
SCE210C033.24/50  E210C033SCA2  Air/Water/Lt Oil  9/9/9  Rp 3/8 (ISO 7/1)  16 2.6
SCE210C034.230/50  E210C034SCA8  Air/Water/Lt Oil  9/9/9  Rp 1/2 (ISO 7/1)  16 3.4
SCE210C034.24/DC  E210C034SCD2  Air/Water/Lt Oil  9/9/5  Rp 1/2 (ISO 7/1)  16 3.4
SCE210C034.24/50  E210C034SCA2  Air/Water/Lt Oil  9/9/9  Rp 1/2 (ISO 7/1)  16 3.4
SCE210C035.230/50  E210C035SCA8  Air/Water/Lt Oil  9/9/9  Rp 3/4 (ISO 7/1)  19 4.7
SCE210C035.24/DC  E210C035SCD2  Air/Water/Lt Oil  9/9/5  Rp 3/4 (ISO 7/1)  19 4.7
SCE210C093.230/50  E210C093SCA8  Air/Water  9/9  Rp 3/8 (ISO 7/1)  16 2.6
NF8327B001.115/50-60  8327B001-004  Air/Water/Lt Oil  10/10/10  NPT 1/4 (ANSI 1.20.3)  5.7 0.45
SCE210C093.24/DC  E210C093SCD2  Air/Water  3/3  Rp 3/8 (ISO 7/1)  16 2.6
SCE210C093.24/50-60  E210C093SCAN  Air/Water  9/9  Rp 3/8 (ISO 7/1)  16 2.6
SCE210C093VMB.24/50  E210C093T8A2  Air/Water  9/9  Rp 3/8 (ISO 7/1)  16 2.6
SCE210C094MO.24/50  E210C094S2A2  Air/Water  9/9  Rp 1/2 (ISO 7/1)  16 3.4
SCE210C094.230/50  E210C094SCA8  Air/Water  9/9  Rp 1/2 (ISO 7/1)  16 3.4
NF8327B002.115/50-60  8327B002-002  Air/Water/Lt Oil  10/10/10  NPT 1/4 (ANSI 1.20.3)  5.7 0.45
SCE210C094.24/50  E210C094SCA2  Air/Water  9/9  Rp 1/2 (ISO 7/1)  16 3.4
SCE210C094.24/DC  E210C094SCD2  Air/Water  3/3  Rp 1/2 (ISO 7/1)  16 3.4
SCE210C094.24/50-60  E210C094SCAN  Air/Water  9/9  Rp 1/2 (ISO 7/1)  16 3.4
SCE210C094.230/50-60  E210C094SCAU  Air/Water  9/9  Rp 1/2 (ISO 7/1)  16 3.4
SCE210D001.24/DC  E210D001SCD2  Air/Water/Lt Oil  9/7/7  Rp 3/8 (ISO 7/1)  16 2.6
SCE210D002.230/50  E210D002SCA8  Air/Water/Lt Oil  14/10/10  Rp 1/2 (ISO 7/1)  16 3.4
SCE210D002.24/DC  E210D002SCD2  Air/Water/Lt Oil  9/7/7  Rp 1/2 (ISO 7/1)  16 3.4
SCE210D004.230/50  E210D004SCA8  Air/Water/Lt Oil  9/9/9  Rp1 (ISO 7/1)  25 11.1
SCE210D004.24/DC  E210D004SCD2  Air/Water/Lt Oil  9/9/9  Rp1 (ISO 7/1)  25 11.1
SCE210D009.230/50  E210D009SCA8  Air/Water/Lt Oil  9/9/9  Rp 3/4 (ISO 7/1)  19 4.3
SCE210D022.48/50  E210D022SCA3  Air/Water/Lt Oil  9/9/9  Rp1-1/2 (ISO 7/1)  32 19.3
SCE210D022.230/50  E210D022SCA8  Air/Water/Lt Oil  9/9/9  Rp1-1/2 (ISO 7/1)  32 19.3
WPE210D022.24/50-60  E210D022WPAN  Air/Water/Lt Oil  9/9/9  Rp1-1/2 (ISO 7/1)  32 19.3
SCE210D095.230/50  E210D095SCA8  Air/Water  9/9  Rp 3/4 (ISO 7/1)  19 4.3
NF8327B012.115/50-60  8327B012-007  Air/Water/Lt Oil  10/10/10  NPT 1/4 (ANSI 1.20.3)  5.7 0.45
SCE210D095.24/50  E210D095SCA2  Air/Water  9/9  Rp 3/4 (ISO 7/1)  19 4.3
SCE210D095.48/50  E210D095SCA3  Air/Water  9/9  Rp 3/4 (ISO 7/1)  19 4.3
SCE210D095.24/DC  E210D095SCD2  Air/Water  3/3  Rp 3/4 (ISO 7/1)  19 4.3
SCE210D095.24/50-60  E210D095-005  Air/Water  9/9  Rp 3/4 (ISO 7/1)  19 4.3
SCE210D095MO.48/50  E210D095S2A3  Air/Water  9/9  Rp 3/4 (ISO 7/1)  19 4.3
SCE210D095V.230/50  E210D095SVA8  Air/Water  9/9  Rp 3/4 (ISO 7/1)  19 4.3
SCE210D095VMO.24/DC  E210D095TGD2  Air/Water  3/3  Rp 3/4 (ISO 7/1)  19 4.3
SCE21023.230/50  E21023SCA8  Air/Fuel gas  9/9  Rp 1/2 (ISO 7/1)  19 3.4
G287A101  G287A101  Air/Water/Lt Oil  40/40/40  G 3/8 (ISO 228/1)  10 2.2
SCE215B050.230/50  E215B050SCA8  Air/Fuel gas  1.8/1.8  Rp1 (ISO 7/1)  41 18

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
撥打電話
在線留言
尉犁县| 温宿县| 资阳市| 福建省| 普安县| 胶州市| 新巴尔虎左旗| 金华市| 隆尧县| 吉隆县| 富锦市| 独山县| 枣庄市| 南木林县| 铁岭市| 镇平县| 托克托县| 许昌县| 禄丰县| 岫岩| 灵寿县| 万安县| 方城县| 平顶山市| 昭苏县| 延长县| 尉犁县| 揭阳市| 鄢陵县| 新兴县| 瑞安市| 德惠市| 渝北区| 上高县| 西藏| 湘阴县| 锡林浩特市| 东乌珠穆沁旗| 梨树县| 宁乡县| 泽州县|