公司動(dòng)態(tài)
原裝倍加福超聲波傳感器UBE800-F77-SE3-V31
閱讀:93 發(fā)布時(shí)間:2015-6-19原裝倍加福超聲波傳感器UBE800-F77-SE3-V31
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) UBE800-F77-SE3-V31
| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| Through-beam ultrasonic barrier | ||
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 感應(yīng)距離 | 0 ... 800 mm emitter/receiver spacing | |
| 標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)板 | 見表格 | |
| 換能器頻率 | approx. 300 kHz | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 綠色 LED | Power on ( emitter ) | |
| 黃色 LED | switching state ( receiver ) | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 20 ... 30 V DC , ripple 10 %SS ; 12 ... 20 V DC sensitivity reduced to 80 % | |
| 空載電流 | ≤ 20 mA | |
| 輸入 | ||
| 輸入類型 | 1 program input (receiver) | |
| ???? | 16 kΩ | |
| 脈沖長(zhǎng)度 | ≥ 3 s | |
| 輸出 | ||
| 輸出類型 | 1 switch output PNP , NC contact | |
| 額定工作電流 | 200 mA , short-circuit/overload protected | |
| 電壓降 | ≤ 2 V | |
| 響應(yīng)延時(shí) | ≤ 5 ms | |
| 開關(guān)頻率 | 100 Hz | |
| 許可和認(rèn)證 | ||
| UL認(rèn)證 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 認(rèn)證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 認(rèn)證 | zui大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無需經(jīng)過許可認(rèn)證,且因此無須配備CCC-標(biāo)識(shí)。 | |
| 周圍環(huán)境 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機(jī)械特性 | ||
| 接線類型 | M8 x 1 connector , 4-pin | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 聚碳酸酯 | |
| 換能器 | 環(huán)氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫體 | |
| 重量 | Per 10 g | |
| 螺釘緊固扭矩 | max. 0.2 Nm | |
化工儀器網(wǎng)