公司動(dòng)態(tài)
UBE4000-30GM-SA2-V15倍加福超聲波傳感器
閱讀:211 發(fā)布時(shí)間:2015-6-19UBE4000-30GM-SA2-V15倍加福超聲波傳感器
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) UBE4000-30GM-SA2-V15
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 感應(yīng)距離 | 0 ... 4000 mm , distance emitter-receiver 500 mm ... 4000 mm | |
| 對(duì)射模式 | 單路徑超聲波開(kāi)關(guān) | |
| 參考目標(biāo)物 | 接收器 | |
| 換能器頻率 | 85 kHz | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 綠色 LED | 顯示陣列 OFF: 沒(méi)有超聲波信號(hào) 閃爍: 不確定的區(qū)域 ON: 確定接收到信號(hào) | |
| 黃色 LED | 開(kāi)關(guān)狀態(tài) | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 18 ... 30 V DC , ripple 10 %SS | |
| 空載電流 | 35 mA emitter 25 mA receiver | |
| 輸出 | ||
| 輸出類型 | 2個(gè)開(kāi)關(guān)量輸出pnp,常開(kāi)/閉(互補(bǔ)) | |
| 額定工作電流 | 200 mA | |
| 電壓降 | ≤ 2.5 V | |
| 響應(yīng)延時(shí) | 100 ... 3000 ms | |
| 開(kāi)關(guān)頻率 | ≤ 15 Hz | |
| 許可和認(rèn)證 | ||
| UL認(rèn)證 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 認(rèn)證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 認(rèn)證 | zui大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無(wú)需經(jīng)過(guò)許可認(rèn)證,且因此無(wú)須配備CCC-標(biāo)識(shí)。 | |
| 周?chē)h(huán)境 | ||
| 環(huán)境溫度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機(jī)械特性 | ||
| 接線類型 | Connector M12 x 1 , 5-pin | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 黃銅鍍鎳,塑料外殼PBT | |
| 重量 | 160 g each sensor | |
化工儀器網(wǎng)