聯(lián)系電話
- 聯(lián)系人:
- 楊經(jīng)理
- 電話:
- 021-50724187 021-50724961
- 手機:
- 15921799099
- 傳真:
- 021-50724961
- 地址:
- 上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號上海起發(fā)實驗試劑有限公司
- 個性化:
- www.qfbio.com
- 網(wǎng)址:
- www.qfbio.com
掃一掃訪問手機商鋪
Fuller Laboratories 的主要重點是人類和獸醫(yī)市場的病媒傳播疾病。我們的承諾是為我們的客戶提供我們可以想象的最高質(zhì)量和實用性。我們每天都在努力改進(jìn)這些檢測方法,以及我們?yōu)槭垢倪M(jìn)成為可能而創(chuàng)建的許多工具和協(xié)議。在某些情況下,我們花了數(shù)年時間開發(fā)工具,使我們能夠以最天然的配置生產(chǎn)最干凈的特異性抗原。隨著這些工具在生產(chǎn)環(huán)境中可用,每個產(chǎn)品的下一代都可用。
在某些情況下,血清學(xué)診斷最好通過篩查檢測,然后是更具體的確認(rèn)檢測。立克次體病仍然是抗體檢測是篩選水平測定的情況之一。這并不是說任何單一的檢測方法都可以檢測立克次體屬的所有物種,因為實際上可能需要進(jìn)行多種檢測。這仍然是我們關(guān)注的主要焦點,因為該領(lǐng)域幾代人都未能通過 IFA立克次體立克次體和傷寒立克次體測試. 我們實際上參與了他們的介紹,但 IFA 從未打算作為黃金標(biāo)準(zhǔn)。我們設(shè)想了下一代篩選和確認(rèn)分析,并開發(fā)了一個用于開發(fā)這些分析的大型工具箱。我們期待在不久的將來為您介紹我們當(dāng)前的系列和下一代檢測方法以供您評估。
fullerlabs2022年價格表
| 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| BB-12 | Borrelia burgdorferi Substrate Slides (12-well) | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BB-CC | Borrelia burgdoferi IFA Control Set (Canine IgG) | ea | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BBDG-120 | Canine Borreliosis IgG IFA Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BBEG-120 | Equine Borrelia IgG Test Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BBG-120 | Borrelia burgdorferi IgG IFA Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BB-EC | Borrelia burgdorferi Control Set (Equine IgG) | ea | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BB-GC | Borrelia burgdorferi Control Set (human IgG) | ea | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BC-12 | Canine Brucella substrate slides (12 well) | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BC-CC | Canine Pos/Neg Controls (0.5 mL each) | 0.5mL | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BCG-120 | Canine Brucellosis IgG IFA Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BE-12 | Babesia equi 12-well | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BE-EC | Babesia equi IFA IgG Control Set | ea | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BEG-120 | Babesia equi Equine IgG IFA kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BH-12 | Bartonella henselae 12-well Substrate Slide | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BHD-120 | Canine Bartonella henselae IFA Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BHF-120 | Feline Bartonella IFA Antibody Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BHG-120 | Bartonella henselae 120-test IgG IFA kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BHM-120 | Bartonella henselae 120-test IgM IFA kit | 120T | 16560 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BI-12 | Babesia bigemina substrate slide (12-well) | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BIG-120 | Babesia bigemina IgG IFA Test Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BK-12 | Babesia caballi 12-well | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BK-EC | Babesia caballi IFA IgG Control Set | ea | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BKG-120 | Babesia caballi Equine IgG IFA kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BM-12 | Babesia microti substrate slides (12-well) | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BMG-120 | Babesia microti IgG IFA Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BM-GC | Babesia microti Pos/Neg Control Sera (human IgG) | ea | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BMM-120 | Babesia microti IgM IFA Kit | 120T | 16560 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BM-MC | Babesia microti Pos/Neg Control Sera (human IgM) | ea | 4464 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BV-12 | Babesia bovis substrate slide (12-well) | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BVG-120 | Babesia bovis IgG IFA Test Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CB-10 | Babesia canis 10-well IFA Slides | 12T | 1368 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CBG-100 | Babesia canis IFA IgG Test Kit | 120T | 16560 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CDG-120 | Canine Distemper IgG IFA Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CDM-120 | Canine Distemper IgM IFA Kit | 120T | 16560 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CDV-12 | Canine Distemper Virus substrate slides (12 well) | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CDV-GC | Canine Distemper IFA Control set | set | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CDV-MC | Canine Distemper IFA IgM Control set | set | 4464 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CG+25 | Working anti-canine IgG (H+L)-FITC Conjugate (2.5mL) | 2.5mL | 2016 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CG+100 | Working anti-canine IgG (H+L)-FITC Conjugate (10mL) | 10mL | 7200 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CG-25 | Working Anti-Canine IgG (H)-FITC Conjugate (2.5 mL) | 2.5mL | 2016 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CG-100 | Working Anti-Canine IgG (H)-FITC Conjugate (10 mL) | 10mL | 7200 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CM-25 | Working anti-canine IgM (Fc)-FITC Conjugate (2.5mL) | 2.5mL | 2016 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CM-100 | Working anti-canine IgM (Fc)-FITC Conjugate (10mL) | 10mL | 7200 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CPV-12 | Canine Parvovirus substrate slides (12 well) | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CPV-120 | Canine Parvovirus IgG IFA kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CPV-CC | Canine Parvovirus IFA IgG Control Set | set | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| DV-12 | Babesia divergens IFA Substrate Slide | 12T | 1512 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| E2-12 | E. canis / A. phagocytophila 12-well MIF Slide | 12T | 1728 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| E2D-120 | Ehrlichia canis and Anaplasma phagocytophila Canine IgG Kit | 120T | 19728 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| E21-12 | A. phagocytophilum / E. chaffeensis 12-well MIF Slide | 12T | 1728 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| E21X-120 | Anaplasma/Ehrlichia IgG MIF Kit | 120T | 19728 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| E21M-120 | Anaplasma/Ehrlichia IgM MIF Kit | 120T | 21744 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EA-12 | EBV Early Antigens 12-well | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EAG-120 | EBV Early Antigens IgG IFA Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EC-12 | Ehrlichia canis substrate slides (12-well) | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EC-CC | Ehrlichia canis Pos/Neg Canine IFA Controls | 12T | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| ECH-12 | Ehrlichia chaffeensis 12-well Substrate Slide | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| ECHG-120 | Ehrlichia chaffeensis IgG 120-test IFA Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| ECHM-120 | Ehrlichia chaffeensis IgM 120-test IFA Kit | 120T | 16560 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| ECG-120 | Ehrlichia Canis IgG IFA kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EE-12 | Anaplasma phagocytophila slides (12-well) | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EE-CC | Granulocytic Ehrlichia Canine IFA Control Set | Set | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EED-120 | Anaplasma phagocytophila Canine IFA kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EEX-120 | Anaplasma phagocytophila Equine IFA kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EEF-120 | Feline Granulocytic Ehrlichia IgG IFA Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EEG-120 | HGE IgG IFA kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EE-GC | HGE IgG Pos/Neg Control set | Set | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EEM-120 | HGE IgM IFA kit | 120T | 16560 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EG+25 | Working anti-equine (H+L)-FITC Conjugate (2.5mL) | 2.5mL | 2016 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EG+100 | Working anti-equine (H+L)-FITC Conjugate (10mL) | 10mL | 7200 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EG-25 | Working anti-equine (Fc)-FITC Conjugate (2.5mL) | 2.5mL | 2016 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EG-100 | Working anti-equine (Fc)-FITC Conjugate (10mL) | 10mL | 7200 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| ER-12 | Ehrlichia risticii substrate slides (12-well) | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| ERD-120 | Ehrlichia risticii Canine IgG IFA kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| ERE-120 | Neorickettsia risticii Equine IFA kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| ER-EC | Ehrlichia risticii Pos/Neg Canine IFA Controls | ea | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FBT-12 | Flea-borne Typhus MIF Slide | 12T | 1728 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FBTG-120 | Flea-borne Typhus IgG MIF Kit | 120T | 19728 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FC-FC | Feline Chlamydiosis IFA Pos/Neg Controls | ea | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FCV-12 | Feline Calicivirus 12-well | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FCV-120 | Feline Calicvirus IgG 120-test IFA kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FCV-FC | Feline Calicivirus IFA Pos/Neg Controls | ea | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FG+25 | Working anti-feline IgG (H+L)-FITC Conjugate (2.5mL) | 2.5mL | 2016 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FG+100 | Working anti-feline IgG (H+L)-FITC Conjugate (10mL) | 10mL | 7200 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FG-25 | Working anti-feline IgG (Fc)-FITC Conjugate (2.5mL) | 2.5mL | 2016 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FG-100 | Working anti-feline IgG (Fc)-FITC Conjugate (10mL) | 10mL | 7200 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FH-12 | Feline Herpes 12-well | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FH-120 | Feline Herpes IgG 120-test IFA kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FIP-12 | Feline Infectious Peritonitis 12-well | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FIP-120 | Feline Infectious Peritonitis 120-test IFA kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FM-25 | Working anti-feline IgM (Fc)-FITC Conjugate (2.5mL) | 2.5mL | 2016 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FM-100 | Working anti-feline IgM (Fc)-FITC Conjugate (10mL) | 10mL | 7200 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FP-12 | Feline Chlamydia 12-well IFA Slide | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FPV-12 | Feline Panleukopenia 12-well IFA Slide | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FPV-120 | Feline Panleukopenia IFA IgG 120-test Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FPV-FC | Feline Panleukopenia IFA Pos/Neg Controls | ea | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FT-12 | Francisella/Brucella MIF Substrate Slide | 12T | 1728 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FTG-120 | Francisella tularensis IgG MIF Kit | 120T | 19728 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FTM-120 | Francisella tularensis IgM MIF Kit | 120T | 21744 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GAM-25 | Anti-mouse IFA Conjugate (2.5mL) | 2.5mL | 2016 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GAM-100 | Anti-mouse IFA Conjugate (10mL) | 10mL | 7200 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GB-12 | Babesia gibsoni 12-well IFA Substrate Slide | 12T | 1368 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GBP | Babesia gibsoni Positive Control | ea | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GPC-25 | Working anti-guinea pig C’3-FITC Conjugate (10mL) | 10mL | 2016 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GPC-100 | Working anti-guinea pig C’3-FITC Conjugate (2.5mL) | 2.5mL | 7200 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| HCG-25 | IFA Conjugate Human/Canine IgG, 2.5 mL | 2.5mL | 2016 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| HCM-25 | Human IgM Conjugate, 2.5 mL | 2.5mL | 2016 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| H6G-12 | Human Herpesvirus-6 IgG IFA substrate slides | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| H6G-120 | Human Herpesvirus-6 IgG IFA Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| LE-12 | Leptospira 12-well | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| LED-120 | Leptospirosis Canine IFA kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| LEM-120 | Leptospirosis IgM IFA kit | 120T | 16560 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| LE-MC | Leptospira IFA IgM Pos/Neg Human Controls | ea | 4464 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| LP-12 | Leishmania (promastigote) 12-well | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| LP-CC | Leishmania IFA Canine Pos/Neg Controls | ea | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| LPD-120 | Canine Leishmaniasis IgG IFA Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MD-4 | IgM Sample Diluent | ea | 3456 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MD-15 | IgM Sample Diluent, 15 mL | 15mL | 3456 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MSD-10 | MIF Serum Diluent, 10 mL | 10mL | 3456 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| NC-12 | Neospora caninum substrate slide 12-well | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| NCD-120 | Neospora caninum IgG IFA kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| NCE-120 | Equine Neospora IgG IFA Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| PGC-25 | Working anti-human IgG (Fc)-FITC Conjugate (2.5mL) | 2.5mL | 2016 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| PGC-100 | Working anti-human IgG (Fc)-FITC Conjugate (10mL) | 10mL | 7200 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| PMC-25 | Working anti-human IgM (Fc)-FITC Conjugate (2.5mL) | 2.5mL | 2016 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| PMC-100 | Working anti-human IgM (Fc)-FITC Conjugate (10mL) | 10mL | 7200 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| OT4-10 | Orientia tsutsugamushi 10-well Slide | 12T | 2016 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| OTG-100 | Orientia MIF IgG Kit | 120T | 22320 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| OTM-100 | Orientia MIF IgG Kit | 120T | 24624 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| Q-12 | Coxiella burnetii 12-well | 12T | 1728 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| QCG-120 | Caprine Coxiella burnetii IFA Test Kit | 120T | 19728 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| QDG-120 | Canine Q Fever IFA IgG Antibody Kit | 120T | 19728 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| QDM-120 | Canine Q Fever IFA IgM Antibody Kit | 120T | 21744 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| QG-120 | Q-Fever (phases 1-2) IgG IFA kit | 120T | 19728 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| Q-GC | Coxiella burneti IFA Human IgG Pos/Neg Controls | ea | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| QM-120 | Q-Fever (phases 1-2) IgM IFA kit | 120T | 21744 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| Q-MC | Coxiella burneti IFA Human IgM Pos/Neg Controls | ea | 4464 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| R2-12 | Rickettsia 2-spot 12-well MIF Substrate Slide | 12T | 1728 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| R20G-120 | Rickettsia (RMSF/typhus) IgG MIF Kit | 120T | 19728 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| R20M-120 | Rickettsia (RMSF/typhus) IgM MIF Kit | 120T | 21744 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| R21G-120 | Rickettsia (conorii/typhi) IgG MIF Kit | 120T | 19728 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| R21M-120 | Rickettsia (conorii/typhi) IgM MIF Kit | 120T | 21744 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RC-12 | Rickettsia conori 12-well | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RCD-120 | Canine Rickettsia conorii IgG IFA Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RCG-120 | Rickettsia conorii IgG IFA Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RGC-25 | Rickettsia IgG IFA Conjugate, 2.5 mL | 2.5mL | 2016 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RMC-25 | Rickettsia IgM IFA Conjugate, 2.5 mL | 2.5mL | 2016 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RR-12 | Rickettsia rickettsii 12-well | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RR-CC | Rickettsia rickettsii IFA Canine Pos/Neg Controls | ea | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RRD-120 | Canine Rickettsia rickettsii IgG IFA Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RRG-120 | Rickettsia rickettsii IgG IFA Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RR-GC | Rickettsia rickettsii IFA Human IgG Pos/Neg Controls | ea | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RRM-96K | Rickettsia rickettsii IgM ELISA Kit | 120T | 22896 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RR-MC | Rickettsia rickettsii IFA Human IgM Pos/Neg Controls | ea | 5040 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RT-12 | Rickettsia typhi 12-well | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RTG-120 | Rickettsia typhi IgG IFA Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RTG-96K | Rickettsia typhi IgG ELISA Kit | 120T | 20016 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RT-GC | Rickettsia typhi IFA IgG Human Pos/Neg Controls | ea | 2880 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RTM-96K | Rickettsia typhi IgM ELISA Kit | 120T | 22896 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RT-MC | Rickettsia typhi IFA IgM Human Pos/Neg Controls | ea | 5040 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SFD-96K | Spotted Fever Rickettsia Canine ELISA Kit | 120T | 22896 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SFG-96K | Spotted Fever Rickettsia IgG ELISA Kit | 120T | 22896 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| TC-12 | Trypanosoma cruzi IFA Substrate Slide | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| TCX-120 | Trypanosoma cruzi IFA IgG Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| TX-12 | Toxoplasma gondii 12-well Substrate Slide | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| TXG-120 | Feline Toxoplasmosis IFA 120-test | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| VCG-120 | EBV Viral Capsid IgG IFA Kit | 120T | 13680 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| VC-12 | VCA substrate slides (12-well IgM) | 12T | 907.2 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| VCM-120 | EBV Viral Capsid IgM IFA Kit | 120T | 16560 | fullerlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |

