紅外線測(cè)溫計(jì)
XD-D27 紅外線測(cè)溫計(jì)
| 顯示 | LCD數(shù)字顯示有背光功能 | ||
| 溫度測(cè)量范圍 | | ||
| 分辨率 | | ||
| 分辨率 | <100°: | ||
| 準(zhǔn)確度 | ± 2% 讀值或± | ||
| 感應(yīng)光譜 | 6 ~ 14μm | ||
| 距離與目標(biāo)比 | 12:1; | ||
| 放射率 | 0.1 ~1.0 , (1326:固定 0.95) | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約 15 秒 | ||
| 照準(zhǔn) | 雷射光點(diǎn)指示(1毫瓦特) | ||
| 資料儲(chǔ)存 | 50筆資料(由LCD顯示讀取資料) (1327) | ||
| 電池壽命 | 50小時(shí) | ||
| 電源 | 單一006P 9V電池 | ||
| 操作、儲(chǔ)存環(huán)境 |
| ||
| 尺寸 | | ||
| 重量 | 200公克 | ||
| 附件 | 說(shuō)明書、電池 |
,: 手機(jī):
:zhangchangfa168
傳真 :http://www.dgsdl.com
地址:東莞市東城中路輝煌商務(wù)大廈F4C20
您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)
