資料下載
施耐德schneider軟起動(dòng)器ATS22C11Q型樣本
閱讀:624 發(fā)布時(shí)間:2018-1-30| 提 供 商 | 上海眾鼎機(jī)電設(shè)備有限公司 | 資料大小 | 390.6KB |
|---|---|---|---|
| 資料圖片 | 查看 | 下載次數(shù) | 46次 |
| 資料類型 | PDF 文件 | 瀏覽次數(shù) | 624次 |
| 免費(fèi)下載 | 點(diǎn)擊下載 |
施耐德schneider軟起動(dòng)器ATS22C11Q型ATS22-控制電壓 220V-電源電壓 230V(39kW)/400...440V(55kW)
施耐德schneider軟起動(dòng)器ATS22C11Q型主要信息:
| range of product | Altistart 22 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | 軟起動(dòng)器 | |
| 產(chǎn)品功能 | 異步電機(jī) | |
| product specific application | 泵和風(fēng)扇 | |
| 組件名稱 | ATS22 | |
| 電網(wǎng)相數(shù) | 3 相 | |
| Us rated supply voltage | 230...440 V - 15...10 % | |
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 39 kW 230 V | |
| 出廠設(shè)置電流 | 100 A | |
| power dissipation in W | 73 W 用于標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 | |
| 使用類別 | AC-53A | |
| 啟動(dòng)類型 | 有轉(zhuǎn)矩控制的起動(dòng)(電流限制在3.5 In) | |
| IcL 起動(dòng)器 額定 | 110 A 與電機(jī)電源線相連 用于標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 | |
| IP degree of protection | IP20 |
| assembly style | 帶散熱片 | |
|---|---|---|
| 可用功能 | 內(nèi)部旁路 | |
| supply voltage limits | 195...484 V | |
| 供電頻率 | 50...60 Hz - 10...10 % | |
| 網(wǎng)絡(luò)頻率 | 45...66 Hz | |
| 設(shè)備連接 | 用電機(jī)電源線 | |
| control circuit voltage | 230 V -15...10 % 50/60 Hz | |
| 控制電路能耗 | 20 W | |
| discrete output number | 2 | |
| 輸出型式 | 繼電器輸出 R1 230 V 運(yùn)行,警告,跳閘,停止,未停止,起動(dòng),就緒 C/O | |
| zui小開(kāi)關(guān)電流 [Imin] | 100 mA 12 V DC 繼電器輸出 | |
| maximum switching current | 5 A 250 V AC 阻性(負(fù)載) 1 繼電器輸出 | |
| discrete input number | 3 | |
| 數(shù)字量輸入類型 | 邏輯 LI1, LI2, LI3 5 mA 4.3 kOhm | |
| 離散量輸入電壓 | 24 V <= 30 V | |
| discrete input logic | 正邏輯 LI1, LI2, LI3 < 5 V 和 <= 2 mA > 11 V >= 5 mA | |
| 輸出電流 | 0.4...1 Icl 可調(diào) | |
| PTC傳感器輸入 | 750 Ohm | |
| 通訊端口協(xié)議 | Modbus | |
| 連接器類型 | 1 RJ45 | |
| 通信數(shù)據(jù)鏈路 | 串行 | |
| 物理接口 | RS485 多點(diǎn)連接串口 | |
| transmission rate | 4800, 9600 或 19200 bps | |
| 安裝設(shè)備 | 31 | |
| protection type | 缺相保護(hù) 線 | |
| 標(biāo)識(shí) | CE | |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制通風(fēng) | |
| 操作位置 | 垂直方向 +/- 10° | |
| 高度 | 356 mm | |
| 寬度 | 150 mm | |
| 深度 | 229.5 mm | |
| 產(chǎn)品重量 | 18 kg | |
| 驅(qū)動(dòng)器電力范圍 AC-3 | 30...50 kW 在…上 200...240 V 3 相 | |
| motor starter type | 軟起動(dòng)器 |
| 電磁兼容性 | 傳導(dǎo)和輻射干擾 A 級(jí) IEC 60947-4-2 | |
|---|---|---|
| standards | EN/IEC 60947-4-2 | |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC | |
| 抗振動(dòng) | 1.5 mm 2...13 Hz EN/IEC 60068-2-6 | |
| 抗沖擊 | 15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27 | |
| 噪音級(jí)別 | 56 dB | |
| pollution degree | 2 級(jí) IEC 60664-1 | |
| 相對(duì)濕度 | 0...95 % without condensation or dripping water EN/IEC 60068-2-3 | |
| ambient air temp for op | -10...40 °C 無(wú)降容 | |
| 貯存環(huán)境溫度 | -25...70 °C | |
| 工作海拔 | <= 1000 m 無(wú)降容 |
化工儀器網(wǎng)