首頁 >> 供求商機(jī)
貨物所在地:四川成都市
所在地: 國產(chǎn)
更新時(shí)間:2025-03-06 21:00:07
瀏覽次數(shù):147
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請說明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
| 編號 | 測定項(xiàng)目 | 測定范圍 | 單位 |
| (1) | 濁度 | 3—1000 | 度 |
| (2) | 硫化物 | 0.02 —4 | mg/L |
| (3) | 氰化物 | 0.004—1 | mg/L |
| (4) | 氨氮 | 0.02—60 | mg/L |
| (5) | 硫酸鹽 | 8—85 | mg/L |
| (6) | 硼 | 0.1—1.0 | mg/L |
| (7) | 游離氯和總氯 | 0.05—1.5 | mg/L |
| (8) | 氟化物 | 0.05—1.80 | mg/L |
| (9) | 碘化物 | 1 —10 | ug/L |
| (10) | 硝酸鹽氮 | 0.02 —2.0 | mg/L |
| (11) | 砷 | 0.0004—0.5 | mg/L |
| (12) | 鈹 | 0.001—0.028 | mg/L |
| (13) | 鈷 | 0.02—0.16 | mg/L |
| (14) | 六價(jià)鉻 | 0.004—1 | mg/L |
| (15) | 銅 | 0.02—0.60 | mg/L |
| (16) | 鉛 | 0—75 | ug/L |
| (17) | 銻 | 0.05—1.2 | mg/L |
| (18) | 釩 | 0.018—10.0 | mg/L |
| (19) | 釷 | 0.008—3.0 | mg/L |
| (20) | 鈾 | 0.0013—1.6 | mg/L |
| (21) | 揮發(fā)酚 | 0.1 —10 | mg/L |
| (22) | 苯胺類 | 0.03—50 | mg/L |
| (23) | 硝基苯類 | 0.1—70 | mg/L |
| (24) | 甲醛 | 0.05—3.33 | mg/L |
| (25) | 總磷 | 0.001—5 | mg/L |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)