KSDR-10R無紙記錄儀
- 公司名稱 成都東立恒達科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2024/8/19 19:22:38
- 訪問次數(shù) 2478
聯(lián)系方式:曾經(jīng)理18080142809 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
KSDR-10R無紙記錄儀簡介
KSDR-10R無紙記錄儀與各類傳感器、變送器配合,可實現(xiàn)對溫度、壓力、液位、成分等過程量的測量、變換、顯示、記錄、轉(zhuǎn)儲、通訊和控制。
◆ 顯示范圍:-9999~9999,小數(shù)點位置可設(shè)定
◆ 顯示分辨力:1/20000
◆輸入信號類型:電壓、電流、熱電阻、熱電偶、mV、電位器、遠(yuǎn)傳壓力表7種
◆電 壓:1~5V DC,0~5V DC 可通過設(shè)定選擇
◆電 流:4~20mA,0~10mA,0~20mA可通過設(shè)定選擇
◆熱電阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53可通過設(shè)定選擇
◆熱電偶:K,S,R,B,N,E,J,T可通過設(shè)定選擇其它輸入信號或分度號需在訂貨時注明
◆ 基本誤差:小于±0.2%F.S
◆ 測量分辨力:1/60000,16位A/D轉(zhuǎn)換器
◆ 測量控制周期:每通道0.2秒
選型表
| 代碼及說明 | |||||||||||||||
| KSDR-10R/ | |||||||||||||||
| 外形尺寸 | A-— | 160(W)×80(H)×150(L) | |||||||||||||
| 面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||||
| 通道數(shù) | 1 | 1通道儀表 | |||||||||||||
| 2 | 2通道儀表 | ||||||||||||||
| 3 | 3通道儀表 | ||||||||||||||
| 4 | 4通道儀表 | ||||||||||||||
| 順序表示第1,2,3,4通道的輸入信號(其它輸入信號,訂貨時說明) | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||||
| R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||||
| I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
| V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
| M | 直流MV(訂貨注明范圍) | ||||||||||||||
| L | 遠(yuǎn)傳壓力表 | ||||||||||||||
| 報警點數(shù)量(注1) | T□ | T0:無報警 T1~T4:1~4點報警 | |||||||||||||
| 變送輸出 (獨立供電,全隔離。12位D/A,誤差小于±0.2%) | A0 | 無輸出 | |||||||||||||
| 雙變送則同時寫兩個代碼 | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
| A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
| A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
| A4 | 其它輸出 | ||||||||||||||
| 外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||||||
| B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
| B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
| B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA | ||||||||||||||
| B4 | 外供精密電流源,誤差小于±0.2%,0.1-10mA | ||||||||||||||
| 通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||||
| (獨立供電,全隔離,2400~19.2K,儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs) | S1 | RS-232接口 | |||||||||||||
| S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
| 儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
| V1 | 24V DC | ||||||||||||||
| V2 | 12V DC | ||||||||||||||
| V3 | 其他 | ||||||||||||||
| USB | 不帶可省略 | ||||||||||||||
| P | 不帶可省略 | ||||||||||||||
| B | 藍(lán)底白字 | ||||||||||||||
| Y | 黃底黑字 | ||||||||||||||
| N | 不帶可省略 | ||||||||||||||
www.cdkpd.com



采購中心
化工儀器網(wǎng)