Fluke 753 美國(guó)福祿克F753記錄過(guò)程校驗(yàn)儀
- 公司名稱(chēng) 深圳市匯馳恒達(dá)科技有限公司
 - 品牌 FLUKE/福祿克
 - 型號(hào) Fluke 753
 - 產(chǎn)地 美國(guó)
 - 廠(chǎng)商性質(zhì) 代理商
 - 更新時(shí)間 2025/2/28 21:49:08
 - 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 2232
 
聯(lián)系方式:陳經(jīng)理18665902878 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
紅外熱像儀、羅氏線(xiàn)圈、數(shù)字示波器,頻譜分析儀,電子負(fù)載、可編程直流電源,數(shù)字功率計(jì),安規(guī)測(cè)試儀,萬(wàn)用表,信號(hào)發(fā)生器,配件等儀器儀表
美國(guó)福祿克F753記錄過(guò)程校驗(yàn)儀的詳細(xì)介紹:新款 753 中的功能可以滿(mǎn)足您的全部所需,743B 和其他系列產(chǎn)品也將會(huì)不斷推陳出新! 753 可以當(dāng)做多個(gè)工具使用 - 利用該功能強(qiáng)大的手持設(shè)備,可以輸出、模擬和測(cè)量壓力、溫度和電信號(hào)。改進(jìn)的全新圖形屏幕、使用壽命更長(zhǎng)的鋰離子電池、USB 端口以及軟件包中新增的附件定會(huì)博取您的衷愛(ài)。對(duì)于記錄功能,753 可自動(dòng)執(zhí)行校準(zhǔn)程序并捕獲數(shù)據(jù)。當(dāng)然,它還可幫助您滿(mǎn)足 ISO 9000、FDA、EPA 和 OSHA 法規(guī)等多項(xiàng)嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。福祿克 753 記錄過(guò)程校準(zhǔn)器:更智能。更快捷。
美國(guó)福祿克F753記錄過(guò)程校驗(yàn)儀的技術(shù)規(guī)格:            
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                          
                        40 to 500 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
|              輸出精確度              |         ||||||||||||||||
|              直流電壓              |                         
  |         |||||||||||||||
|              直流電流              |                         
  |         |||||||||||||||
|              電阻              |                         
  |         |||||||||||||||
|              頻率              |                         
  |         |||||||||||||||
|              技術(shù)數(shù)據(jù)              |         |||||||||
|              數(shù)據(jù)記錄功能              |                         
  |         ||||||||
|              斜坡功能              |                         
  |         ||||||||
|              回路電源功能              |                         
  |         ||||||||
|              步進(jìn)功能              |                         
  |         ||||||||
|              環(huán)境規(guī)格              |         ||
|              工作溫度              |                         
  |         |
|              儲(chǔ)存溫度              |                         
  |         |
|              防塵/防水              |                         
  |         |
|              工作海拔              |                         
  |         |
|              安全規(guī)格              |         ||
|              機(jī)構(gòu)認(rèn)證              |                         
  |         |
|              機(jī)械和通用規(guī)格              |         ||||||
|              大小              |                         
  |         |||||
|              重量              |                         
  |         |||||
|              電池              |                         
  |         |||||
|              電池壽命              |                         
  |         |||||
|              更換電池              |                         
  |         |||||
|              側(cè)端口連接              |                         
  |         |||||
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量              |                         
  |         |||||
|              90 天規(guī)格              |                         
  |         |||||
|              溫度、電阻溫度探測(cè)器              |         |||||||
|              度數(shù)或讀數(shù)百分比              |         |||||||
|              類(lèi)型 (α)              |                          范圍°C              |                          測(cè)量°C 2              |                          源電流              |                          輸出°C              |                          容許電流 3              |         ||
|              |                          1 年              |                          2 年              |                          |                          1 年              |                          2 年              |                          |         |
|              100 Ω Pt (385)              |                          -200 to 100             100 to 800  |                          0.07 °C             0.02 % + 0.05 °C  |                          0.14 °C             0.04 % + 0.10 °C  |                          1 mA              |                          0.05 °C             0.0125 % + 0.04 °C  |                          0.10 °C             0.025 % + 0.08 °C  |                          0.1 mA to 10 mA              |         
|              200 Ω Pt (385)              |                          -200 to 100             100 to 630  |                          0.07 °C             0.02 % + 0.05 °C  |                          0.14 °C             0.04 % + 0.10 °C  |                          500 μA              |                          0.06 °C             0.017 % + 0.05 °C  |                          0.12 °C             0.034 % + 0.10 °C  |                          0.1 mA to 1 mA              |         
|              500 Ω Pt (385)              |                          -200 to 100             100 to 630  |                          0.07 °C             0.02 % + 0.05 °C  |                          0.14 °C             0.04 % + 0.10 °C  |                          250 μA              |                          0.06 °C             0.017% + 0.05 °C  |                          0.12 °C             0.034 % + 0.10 °C  |                          0.1 mA to 1 mA              |         
|              1000 Ω Pt (385)              |                          -200 to 100             100 to 630  |                          0.07 °C             0.02 % + 0.05 °C  |                          0.14 °C             0.04% + 0.10 °C  |                          150 μA              |                          0.06 C             0.017 % + 0.05 °C  |                          0.12 C             0.034 % + 0.10 °C  |                          0.1 mA to 1 mA              |         
|              100 Ω Pt (3916)              |                          -200 to 100             100 to 630  |                          0.07 °C             0.02 % +0.05 °C  |                          0.14 °C             0.04 % +0.10 °C  |                          1 mA              |                          0.05 °C             0.0125 % + 0.04 °C  |                          0.10 °C             0.025 % + 0.08 °C  |                          0.1 mA to 10 mA              |         
|              100 Ω Pt (3926)              |                          -200 to 100             100 to 630  |                          0.08 °C             0.02 % +0.06 °C  |                          0.16 °C             0.04 % +0.12 °C  |                          1 mA              |                          0.05 °C             0.0125 % + 0.04 °C  |                          0.10 °C             0.025 % + 0.08 °C  |                          0.1 mA to 10 mA              |         
|              10 Ω Cu (427)              |                          -100 to 260              |                          0.2 °C              |                          0.4 °C              |                          3 mA              |                          0.2 °C              |                          0.4 °C              |                          0.1 mA to 10 mA              |         
|              120 Ω Ni (672)              |                          -80 to 260              |                          0.1 °C              |                          0.2 °C              |                          1 mA              |                          0.04 °C              |                          0.08 °C              |                          0.1 mA to 10 mA              |         
|              溫度,熱電偶              |         |||||
|              類(lèi)型              |                          輸出°C              |                          測(cè)量°C              |                          輸出°C e °C              |         ||
|              1 year              |                          2 years              |                          1 year              |                          2 years              |         ||
|              E              |                          -250 to -200              |                          1.3              |                          2.0              |                          0.6              |                          0.9              |         
|              -200 to -100              |                          0.5              |                          0.8              |                          0.3              |                          0.4              |         |
|              -100 to 600              |                          0.3              |                          0.4              |                          0.3              |                          0.4              |         |
|              600 to 1000              |                          0.4              |                          0.6              |                          0.2              |                          0.3              |         |
|              N              |                          -200 to -100              |                          1.0              |                          1.5              |                          0.6              |                          0.9              |         
|              -100 to 900              |                          0.5              |                          0.8              |                          0.5              |                          0.8              |         |
|              900 to 1300              |                          0.6              |                          0.9              |                          0.3              |                          0.4              |         |
|              J              |                          -210 to -100              |                          0.6              |                          0.9              |                          0.3              |                          0.4              |         
|              -100 to 800              |                          0.3              |                          0.4              |                          0.2              |                          0.3              |         |
|              800 to 1200              |                          0.5              |                          0.8              |                          0.3              |                          0.3              |         |
|              K              |                          -200 to -100              |                          0.7              |                          1.0              |                          0.4              |                          0.6              |         
|              -100 to 400              |                          0.3              |                          0.4              |                          0.3              |                          0.4              |         |
|              400 to 1200              |                          0.5              |                          0.8              |                          0.3              |                          0.4              |         |
|              1200 to 1372              |                          0.7              |                          1.0              |                          0.3              |                          0.4              |         |
|              T              |                          -250 to -200              |                          1.7              |                          2.5              |                          0.9              |                          1.4              |         
|              -200 to 0              |                          0.6              |                          0.9              |                          0.4              |                          0.6              |         |
|              0 to 400              |                          0.3              |                          0.4              |                          0.3              |                          0.4              |         |
|              B              |                          600 to 800              |                          1.3              |                          2.0              |                          1.0              |                          1.5              |         
|              800 to 1000              |                          1.0              |                          1.5              |                          0.8              |                          1.2              |         |
|              1000 to 1820              |                          0.9              |                          1.3              |                          0.8              |                          1.2              |         |
|              R              |                          -20 to 0              |                          2.3              |                          2.8              |                          1.2              |                          1.8              |         
|              0 to 100              |                          1.5              |                          2.2              |                          1.1              |                          1.7              |         |
|              100 to 1767              |                          1.0              |                          1.5              |                          0.9              |                          1.4              |         |
|              S              |                          -20 to 0              |                          2.3              |                          2.8              |                          1.2              |                          1.8              |         
|              0 to 200              |                          1.5              |                          2.1              |                          1.1              |                          1.7              |         |
|              200 to 1400              |                          0.9              |                          1.4              |                          0.9              |                          1.4              |         |
|              1400 to 1767              |                          1.1              |                          1.7              |                          1.0              |                          1.5              |         |
|              C              |                          0 to 800              |                          0.6              |                          0.9              |                          0.6              |                          0.9              |         
|              800 to 1200              |                          0.8              |                          1.2              |                          0.7              |                          1.0              |         |
|              1200 to 1800              |                          1.1              |                          1.6              |                          0.9              |                          1.4              |         |
|              1800 to 2316              |                          2.0              |                          3.0              |                          1.3              |                          2.0              |         |
|              L              |                          -200 to -100              |                          0.6              |                          0.9              |                          0.3              |                          0.4              |         
|              -100 to 800              |                          0.3              |                          0.4              |                          0.2              |                          0.3              |         |
|              800 to 900              |                          0.5              |                          0.8              |                          0.2              |                          0.3              |         |
|              U              |                          -200 to 0              |                          0.6              |                          0.9              |                          0.4              |                          0.6              |         
|              0 to 600              |                          0.3              |                          0.4              |                          0.3              |                          0.4              |         |
|              BP              |                          0 to 1000              |                          1.0              |                          1.5              |                          0.4              |                          0.6              |         
|              1000 to 2000              |                          1.6              |                          2.4              |                          0.6              |                          0.9              |         |
|              2000 to 2500              |                          2.0              |                          3.0              |                          0.8              |                          1.2              |         |
|              XK              |                          -200 to 300              |                          0.2              |                          0.3              |                          0.2              |                          0.5              |         
|              300 to 800              |                          0.4              |                          0.6              |                          0.3              |                          0.6              |         |
相關(guān)分類(lèi)
該廠(chǎng)商的其他產(chǎn)品
- Fluke 717 美國(guó)福祿克F717系列壓力校驗(yàn)儀
 - Fluke 718 美國(guó)福祿克F718系列壓力校驗(yàn)儀
 - Fluke 719 美國(guó)福祿克(Fluke)F719便攜式壓力校驗(yàn)儀
 - Fluke 725 【現(xiàn)貨供應(yīng)】F725多功能校驗(yàn)儀
 - Fluke 726 美國(guó)福祿克F726多功能過(guò)程校驗(yàn)儀
 - Fluke 741B 美國(guó)福祿克F741B多功能過(guò)程校驗(yàn)儀
 - Fluke 743B 美國(guó)福祿克F743B多功能過(guò)程校驗(yàn)儀
 - Fluke 744 美國(guó)福祿克(Fluke)F744協(xié)議過(guò)程認(rèn)證校驗(yàn)儀
 
			
			
			
 
 

						采購(gòu)中心
						
 化工儀器網(wǎng)