XSR10R/A-H3 XSR10R/A-H3無紙記錄儀
- 公司名稱 廣州技創(chuàng)電子設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào) XSR10R/A-H3
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2017/11/30 5:52:26
- 訪問次數(shù) 1711
聯(lián)系方式:李達(dá)奇13711672610 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
記錄儀、調(diào)節(jié)儀、數(shù)顯儀、手操器、示波器、萬用表、信號(hào)發(fā)生器、頻率計(jì)、功率計(jì)、電子負(fù)載、電源、電阻計(jì)、電流電壓表、兆歐表、電量隔離傳感器/變送器、電能質(zhì)量分析儀、鉗形表、校準(zhǔn)儀、數(shù)據(jù)采集器、DCS卡件、PLC模塊、溫度儀表、雙金屬溫度計(jì)、PT100熱電阻、熱電偶、氣體分析儀、變送器、流量儀表、壓力儀表等工控自動(dòng)化設(shè)備、機(jī)電一體化設(shè)備及電子元器件等產(chǎn)品;
XSR10R/A-H3無紙記錄儀
① 采用128×64點(diǎn)陣液晶屏。漢字菜單,記錄和曲線顯示功能;
② 基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S。16位A/D轉(zhuǎn)換器。測(cè)控周期0.2秒,可提高到0.1秒。8段折線功能;
③ 抗干擾設(shè)計(jì),抑制現(xiàn)場(chǎng)的繼電器、接觸器等產(chǎn)生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗干擾能力達(dá)到III級(jí);
④ 輸入信號(hào)包括熱電阻,熱電偶,直流電流,直流電壓,遠(yuǎn)傳壓力表
二.技術(shù)參數(shù)和選型:
內(nèi)容 | 代碼及說明 | |||||||||||||||||||
XSR10R/ | | |||||||||||||||||||
外形尺寸 | A- | 160(W)×80(H)×150(L) | ||||||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | ||||||||||||||||||
通道數(shù) | 1 | 1通道儀表 | ||||||||||||||||||
2 | 2通道儀表 | |||||||||||||||||||
3 | 3通道儀表 | |||||||||||||||||||
4 | 4通道儀表 | |||||||||||||||||||
順序表示第1,2,3,4通道的輸入信號(hào)(其它輸入信號(hào),訂貨時(shí)說明) | E | E | E | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||||||
R | R | R | R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||||||
I | I | I | I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||||
V | V | V | V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||||
M | M | M | M | 直流MV(訂貨注明范圍) | ||||||||||||||||
L | L | L | L | 遠(yuǎn)傳壓力表 | ||||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量(注1) | T□ | T0:無報(bào)警 T1~T4:1~4點(diǎn)報(bào)警 | ||||||||||||||||||
變送輸出 (獨(dú)立供電,全隔離。12位D/A,誤差小于±0.2%) 雙變送則同時(shí)寫兩個(gè)代碼 | A0 | 無輸出 | ||||||||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | ||||||||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA | |||||||||||||||||||
B4 | 外供精密電流源,誤差小于±0.2%,0.1-10mA | |||||||||||||||||||
通訊接口 (獨(dú)立供電,全隔離,2400~19.2K,儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs) | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||||||||||
V3 | 其他 | |||||||||||||||||||
USB轉(zhuǎn)儲(chǔ)接口 | USB | 不帶可省略 | ||||||||||||||||||
打印功能 | P | 不帶可省略 | ||||||||||||||||||
液晶顏色 | B | 藍(lán)底白字 | ||||||||||||||||||
Y | 黃底黑字 | |||||||||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | 不帶可省略 |
選型舉例:
XSR10R/AH1EERIT0A0A0B1S2V0、XSR10R/A-H1EREVT1A3A2B0S2V0、XSR10R/A-HRVILT3A2A1B3S2V0、XSR10R/A-H3MVRLT4A3A1B4S2V0、XSR101R/A-H2LMVET2A4A1B2S2V0、XSR10R/A-H4VRMLT1A2A2B1S2V0、XSR10R/A-H3RVLMT3A2A1B4S2V0、XSR10R/A-H4LVIET2A2A2B1S2V0